Склоочисник - це пристрій , що використовується для видалення крапель дощу вологи та бруду з вітрового скла автомобіля.
Тип: Каркасні
Марка | Код двигуна | кв | л. с. | Рік | Примітка |
th="20">103h="90">ACK/ALG/APR/AQD">07.1995-10.2000
ALFA ROMEO 145 1.9 TD | AR 33601 | 66 | 90 | 10.1994-01.2001 | driver |
ALFA ROMEO 145 2.0 T. S. 16V | AR 67204 | 110 | 150 | 10.1995-01.2001 | driver |
ALFA ROMEO 145 1.4 i.e. 16V | AR 33503 | 76 | 103 | 12.1996-01.2001 | driver |
ALFA ROMEO 145 1.6 i.e. 16V | AR 67601 | 88 | 120 | 12.1996-01.2001 | driver |
ALFA ROMEO 145 1.8 i.e. 16V | AR 38401/67106 | 103 | 140 | 12.1996-01.2001 | driver |
ALFA ROMEO 145 1.7 i.e. 16V | AR 32201 | 106 | 144 | 03.1998-01.2001 | driver |
ALFA ROMEO 145 2.0 16V | AR 32301 | 114 | 155 | 03.1998-01.2001 | driver |
ALFA ROMEO 145 1.9 JTD | AR 32302 | 77 | 105 | 02.1999-01.2001 | driver |
ALFA ROMEO 146 1.9 TD | AR 33601 | 66 | 90 | 12.1994-01.2001 | driver |
ALFA ROMEO 146 2.0 T. S. 16V | AR 67204 | 110 | 150 | 10.1995-01.2001 | driver |
ALFA ROMEO 146 1.4 i.e. 16V | AR 33503 | 76 | 103 | 12.1996-01.2001 | driver |
ALFA ROMEO 146 1.6 i.e. 16V | AR 32102/67106 | 88 | 120 | 12.1996-01.2001 | driver |
ALFA ROMEO 146 1.8 i.e. 16V | AR 38401/67106 | 103 | 140 | 12.1996-01.2001 | driver |
ALFA ROMEO 146 1.7 i.e. 16V T. S. | AR 32201 | 106 | 144 | 12.1996-01.2001 | driver |
ALFA ROMEO 146 2.0 16V | AR 32301 | 114 | 155 | 03.1998-01.2001 | driver |
ALFA ROMEO 146 1.9 JTD | AR 32302 | 77 | 105 | 02.1999-01.2001 | driver |
ALFA ROMEO 147 1.9 JTD | 937 A2.000 | 85 | 115 | 04.2001--> | driver |
ALFA ROMEO 147 3.2 V6 24V GTA | 932 000 A. | 184 | 250 | 01.2003--> | driver |
ALFA ROMEO 147 1.9 JTD 16V | 192A5.000 | 103 | 140 | 10.2002--> | driver |
ALFA ROMEO 147 1.9 JTD | 74 | 100 | 06.2003--> | driver | |
ALFA ROMEO 147 1.9 JTD | 88 | 120 | 10.2004--> | driver | |
ALFA ROMEO 147 1.9 JTD | 937 A4.000 | 126 | 09.2003-09.2004 | driver | |
ALFA ROMEO 147 1.6 TS | AR 37203 | 77 | 105 | 11.2000--> | driver |
ALFA ROMEO 147 1.6 TS | AR 32104 | 88 | 120 | 11.2000--> | driver |
ALFA ROMEO 147 2.0 TS | AR 32310 | 110 | 150 | 11.2000--> | driver |
ALFA ROMEO GT 3.2 V6 24V | 932 000 A. | 176 | 240 | 02.2004--> | driver |
ALFA ROMEO GT 2.0 JTS | 937 A1.000 | 121 | 165 | 02.2004--> | driver |
ALFA ROMEO GT 1.9 JTD 16V M-Jet | 937 A5.000 | 110 | 150 | 02.2004--> | driver |
ALFA ROMEO GT 1.8 16V TS | AR 32205 | 103 | 140 | 02.2004--> | driver |
AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) 2.0 | AAE | 74 | 100 | 12.1990-06.1994 | driver |
AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) 2.0 | AAD, ABK | 115 | 12.1990-06.1994 | driver | |
AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) 2.3 E | AAR | 98 | 133 | 12.1990-06.1994 | driver |
AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) 2.4 D | AAS | 60 | 82 | 05.1991-06.1994 | driver |
AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) 2.5 TDI | ABP | 85 | 115 | 06.1991-06.1994 | driver |
AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) 2.6 E | ABC | 110 | 150 | 03.1992-06.1994 | driver |
AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) 2.8 E | AAH | 128 | 174 | 12.1990-06.1994 | driver |
AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) S4 2.2 Turbo | AAN | 169 | 230 | 08.1991-06.1994 | driver |
AUDI 100 (43, 44, 4A, C1-C4) 4.2 S4 V8 | ABH | 206 | 280 | 10.1992-06.1994 | driver |
AUDI 80 Quattro (85Q,89Q,8A/C,B4 2.0 20V | NM | 118 | 160 | 08.1989-07.1991 | driver |
AUDI A3 + Cabriolet (8V/8VS) 2.0 TDI | CRFC | 143 | 08.2012--> | driver | |
AUDI A6 (4A/C4) 1.8 20V | ADR | 92 | 125 | 12.1995-02.1997 | driver |
AUDI A6 (4A/C4) 1.9 TDI | 1Z | 66 | 90 | 06.1994-02.1997 | driver |
AUDI A6 (4A/C4) 2.0 | ABK | 85 | 116 | 06.1994-02.1997 | driver |
AUDI A6 (4A/C4) 2.0 16V | ACE | 140 | 06.1994-02.1997 | driver | |
AUDI A6 (4A/C4) 2.3 | AAR | 98 | 133 | 06.1994-12.1995 | driver |
AUDI A6 (4A/C4) 2.5 TDI | AAT | 84 | 114 | 01.1995-02.1997 | driver |
AUDI A6 (4A/C4) 2.5 TDI | AEL | 103 | 140 | 08.1994-02.1997 | driver |
AUDI A6 (4A/C4) 2.6 V6 | ABC | 110 | 150 | 06.1994-02.1997 | driver |
AUDI A6 (4A/C4) 2.8 V6 | AAH | 128 | 174 | 06.1994-02.1997 | driver |
AUDI A6 (4A/C4) 2.6 V6 | ACZ | 102 | 139 | 06.1994-02.1997 | driver |
AUDI A6 (4A/C4) 2.2 Turbo (S6) | AAN | 169 | 230 | 06.1994-07.1997 | driver |
AUDI A6 (4A/C4) 2.8 V6 30V | ACK | 142 | 193 | 12.1995-02.1997 | driver |
AUDI A6 (4A/C4) 4.2 V8 (S6+) | AHK | 240 | 326 | 04.1996-07.1997 | driver |
AUDI A6 (4A/C4) 4.2 V8 (S6 4.2) | AEC | 213 | 290 | 06.1994-07.1997 | driver |
AUDI A6 (4B/C5) 2.4 30V | APS/APZ/ARJ/ARN | 121 | 165 | 02.1997-06.2001 | driver |
AUDI A6 (4B/C5) 1.8 | AFY | 85 | 116 | 05.1997-05.2005 | driver |
AUDI A6 (4B/C5) 2.8 V6 | AGE | 132 | 180 | 10.1997-07.1998 | driver |
AUDI A6 (4B/C5) 2.8 V6 | ATX | 140 | 190 | 07.1999-06.2001 | driver |
AUDI A6 (4B/C5) 2.4 | APC | 115 | 156 | 02.1997-05.2005 | driver |
AUDI A6 (4B/C5) 2.4 | AJG, AMM, APZ | 120 | 163 | 02.1997-05.2005 | driver |
AUDI A6 (4B/C5) 1.8 T | AJL | 132 | 180 | 12.1997-10.2000 | driver |
AUDI A6 (4B/C5) 4.2 V8 | AQJ | 250 | 340 | 07.1999-05.2005 | driver |
AUDI A6 (4B/C5) 1.8 | AJP/AQE/ARH | 92 | 125 | 07.1997-06.2001 | driver |
AUDI A6 (4B/C5) 1.8 T | AEB/NCD/APU/ARK | 110 | 150 | 01.1997-05.2005 | driver |
AUDI A6 (4B/C5) 1.9 TDI | AFN/AVG | 81 | 110 | 02.1997-05.2001 | driver |
AUDI A6 (4B/C5) 2.4 30V | AGA/AJG/ALF+W/AML | 121 | 165 | 02.1997-06.2001 | driver |
AUDI A6 (4B/C5) 2.5 TDI V6 | AFB/AKN | 110 | 150 | 07.1997-06.2001 | driver |
AUDI A6 (4B/C5) 2.8 30V | 142 | 193 | 02.1997-06.2001 | driver | |
AUDI A6 (4B/C5) 2.7 T V6 | AJK | 169 | 230 | 12.1997-06.2001 | driver |
AUDI A6 (4B/C5) 2.4 30V | ALW | 100 | 136 | 07.1998-06.2001 | driver |
AUDI A6 (4B/C5) 2.5 TDI V6 | AKE, BAU, BDH | 132 | 180 | 07.1999-05.2005 | driver |
AUDI A6 (4B/C5) 1.9 TDI | AJM | 85 | 115 | 11.2000-06.2001 | driver |
AUDI A8 (4D) 2.5 TDI | AFB/AKN | 110 | 150 | 07.1997-09.2002 | driver |
AUDI A8 (4D) 2.5 TDI | AKE | 131 | 180 | 04.2000-09.2002 | driver |
AUDI A8 (4D) 2.8 | AAH | 128 | 174 | 03.1994-03.1996 | driver |
AUDI A8 (4D) 2.8 | AEJ | 120 | 164 | 07.1995-09.2002 | driver |
AUDI A8 (4D) 2.8 V6 30V S8 | ACK/ALG/AMX/APR/AQD | 142 | 193 | 07.1997-09.2002 | driver |
AUDI A8 (4D) 3.3 TDI | AKF | 165 | 225 | 09.1999-09.2002 | driver |
AUDI A8 (4D) 3.7 | AEW/AKJ | 169 | 230 | 07.1995-09.2002 | driver |
AUDI A8 (4D) 3.7 V8 40V | AKC/AQG | 191 | 260 | 10.1998-09.2002 | driver |
AUDI A8 (4D) 4.2 | ABZ | 220 | 299 | 03.1994-07.1996 | driver |
AUDI A8 (4D) 4.2 | AEM | 180 | 245 | 03.1994-07.1996 | driver |
AUDI A8 (4D) 4.2 S8 | AHC/AKH | 250 | 340 | 07.1996-09.2002 | driver |
AUDI A8 (4D) 4.2 V8 | AQH/AVP | 264 | 360 | 05.1999-09.2002 | driver |
AUDI A8 (4D) 4.2 V8 | ARU/AVN | 175 | 239 | 05.1999-09.2002 | driver |
AUDI A8 (4D) 4.2 V8 40V | AQF/FQF | 228 | 310 | 10.1998-09.2002 | driver |
AUDI A8 (4D) 6.0 W12 | Архітектурної студії azc | 308 | 420 | 05.2001-09.2002 | driver |
AUDI Allroad I (4BH) 2.5 TDI V6 | AKE, BAU | 132 | 180 | 05.2000--> | driver |
AUDI Allroad I (4BH) 2.7 T V6 | ARE, BES | 184 | 250 | 05.2000--> | driver |
AUDI Cabriolet (8G, B4) 1.9 TDI | 1Z | 66 | 90 | 06.1995-10.2000 | driver |
AUDI Cabriolet (8G, B4) 2.0 16V | ACE | 103 | 140 | 06.1995-10.2000 | driver |
AUDI Cabriolet (8G, B4) 2.0 E | ABK | 85 | 115 | 01.1993-10.2000 | driver |
AUDI Cabriolet (8G, B4) 2.3 E | NG (KAT) | 98 | 133 | 05.1991-07.1994 | driver |
AUDI Cabriolet (8G, B4) 2.6 E | ABC | 110 | 150 | 06.1993-12.1996 | driver |
AUDI Cabriolet (8G, B4) 2.8 E | AAH | 128 | 174 | 11.1992-10.2000 | driver |
AUDI Cabriolet (8G, B4) 1.8 20V | ADR | 92 | 125 | 04.1997-10.2000 | driver |
AUDI Cabriolet (8G, B4) 2.6 V6 | ACZ | 102 | 139 | 05.1995-10.2000 | driver |
AUDI Coupe Quattro (81,85,89,8 B) 2.3 E 20V | 7A | 125 | 170 | 08.1988-12.1996 | driver |
AUDI Coupe Quattro (81,85,89,8 B) 2.2 | KV | 100 | 136 | 11.1988-07.1991 | driver |
AUDI Coupe Quattro (81,85,89,8 B) 2.2 S2 | ABY | 169 | 230 | 10.1992-01.1997 | driver |
AUDI Coupe Quattro (81,85,89,8 B) 2.2 S2 | 3B | 162 | 220 | 09.1990-09.1992 | driver |
AUDI Coupe Quattro (81,85,89,8 B) 1.8 | DZ | 82 | 112 | 08.1989-07.1991 | driver |
AUDI Coupe Quattro (81,85,89,8 B) 2.8 E | AAH | 128 | 174 | 08.1991-01.1997 | driver |
AUDI Coupe Quattro (81,85,89,8 B) 2.6 E | ABC | 110 | 150 | 08.1992-01.1997 | driver |
AUDI Coupe Quattro (81,85,89,8 B) 2.3 | NG | 100 | 136 | 10.1988-07.1994 | driver |
AUDI Coupe Quattro (81,85,89,8 B) 2.0 20V | NM | 118 | 160 | 08.1989-07.1991 | driver |
AUDI Coupe Quattro (81,85,89,8 B) 2.0 16V | ACE | 103 | 140 | 08.1992-01.1997 | driver |
AUDI Coupe Quattro (81,85,89,8 B) 2.0 | ABK, PS, AAD, 3A | 85 | 115 | 09.1991-01.1997 | driver |
AUDI Coupe Quattro (81,85,89,8 B) 2.0 16V | 6A | 101 | 137 | 01.1992-07.1992 | driver |
AUDI V8 (D11) 3.6 | PT | 184 | 250 | 10.1988-02.1994 | driver |
AUDI V8 (D11) 3.6 | PT | 180 | 245 | 04.1993-02.1994 | driver |
BMW 3 (E36) 318is | M 44 B 19 | 103 | 140 | 09.1995-04.1999 | driver |
BMW 3 (E36) 323i | M 52 B 25 | 125 | 170 | 03.1995-10.1999 | driver |
BMW 3 (E36) 328i | M 52 B 28 | 142 | 193 | 01.1995-10.1999 | driver |
BMW 3 (E46) M3 CSL 3.2 | S 50 B 32d> | 265 | 360 | 03.2003-03.2005 | driver |
BMW 3 (E46) M3 3.2 | S 50 B 32 | 252 | 343 | 08.2000-03.2005 | driver |
BMW 3 (E46) 316 ti compact | N 42/45/46 B 18 | 85 | 115 | 04.2001-07.2004 | driver |
BMW 3 (E46) 316i/Ci | M 43 B 19 | 77 | 105 | 02.1999-01.2002 | driver |
BMW 3 (E46) 316i/Ci | N 42/45/46 B 19 | 85 | 115 | 02.2002-09.2005 | driver |
BMW 3 (E46) 318 d/td | M 47 D/N 20 | 85 | 115 | 09.2001-09.2005 | driver |
BMW 3 (E46) 318 ti compact | N 42/46 B 20 | 105 | 143 | 08.2001-07.2004 | driver |
BMW 3 (E46) 318i/Ci | M 43 B 19 | 87 | 118 | 05.1998-09.2001 | driver |
BMW 3 (E46) 318i/Ci | N 42/46 B 20 | 105 | 143 | 09.2001-08.2005 | driver |
BMW 3 (E46) 318i/Ci | N 46 B 20 | 110 | 150 | 09.2005--> | driver |
BMW 3 (E46) 320 d (Turbodiesel) | M 47 D 20 | 100 | 136 | 05.1998-09.2001 | driver |
BMW 3 (E46) 320 d/Cd (Turbodiesel) | M 47 D 20 | 110 | 150 | 09.2001--> | driver |
BMW 3 (E46) 320 td compact (Turbodiesel) | M 47 D 20 | 110 | 150 | 08.2001-07.2004 | driver |
BMW 3 (E46) 320i/Ci | M 52 B 20 | 110 | 150 | 05.1998-09.2000 | driver |
BMW 3 (E46) 320i/Ci | M 54 B 22 | 125 | 170 | 08.2000-02.2005 | driver |
BMW 3 (E46) 323i/Ci | M 52 B 25 | 125 | 170 | 05.1998-09.2000 | driver |
BMW 3 (E46) 325 ti compact | M 52 B 25 | 141 | 192 | 04.2001-07.2004 | driver |
BMW 3 (E46) 325i/Ci/Xi | M 52/54/56 B 25 | 141 | 192 | 08.2000-02.2005 | driver |
BMW 3 (E46) 328i/Ci | M 52 B 28 | 142 | 193 | 05.1998-09.2000 | driver |
BMW 3 (E46) 330 d (Turbodiesel) | M 57 D/N 30 | 135 | 184 | 01.1999-03.2003 | driver |
BMW 3 (E46) 330 d (Turbodiesel) | M 57 D/N 30 | 150 | 204 | 02.2003--> | driver |
BMW 3 (E46) 330i/Ci/Xi | M 54 B 30 | 170 | 232 | 06.2000-02.2005 | driver |
BMW 3 (E90/E91/E92/E93) 335i | N 54 B30A | 225 | 306 | 09.2006--> | driver |
BMW 3 Compact (E36) 318 ti Compact | M 44 B 19 | 103 | 140 | driver | |
BMW X3 (E83) 2.0 d | M 47 D 20 | 110 | 150 | 09.2004--> | driver |
BMW X3 (E83) 2.0 i | N 46 B 20 | 110 | 150 | 09.2005--> | driver |
BMW X3 (E83) 2.5 si | N 52 B 25 | 160 | 218 | 09.2006--> | driver |
BMW X3 (E83) 2.5 i | M 52 B 25 | 141 | 192 | 03.2004--> | driver |
BMW X3 (E83) 3.0 d | M 57 D 30 | 150 | 204 | 12.2003-10.2005 | driver |
BMW X3 (E83) 3.0 d | M 57 D 30 N2 | 160 | 218 | 09.2005--> | driver |
BMW X3 (E83) sd 3.0 | M 57 D 30 N2 | 210 | 286 | 09.2006--> | driver |
BMW X3 (E83) 3.0 si | N 52 B 30 | 200 | 272 | 09.2006--> | driver |
BMW X3 (E83) 3.0 i | M 54 B 30 | 170 | 231 | 12.2003--> | driver |
BMW X3 (E83) 2.0 d | N47 D20 A | 130 | 177 | 09.2007--> | driver |
BMW X3 (E83) 1.8 d | N47 D 20C | 105 |
В нашем интернет-магазине Вы можете произвести оплату заказа следующими способами:
Каждый наш клиент гарантированно подберёт для себя оптимальный способ доставки заказа, среди которых:
· самовывоз;
· отделение Новой Пошты, Деливери;
· адресная курьером.
При заказе продукции на сумму 500 грн. и более доставка осуществляется БЕСПЛАТНО*