Склоочисник - це пристрій , що використовується для видалення крапель дощу вологи та бруду з вітрового скла автомобіля.
Тип: Каркасні
Застосовність:
Марка | Код двигуна | кв | л. с. | Рік | Примітка |
0">59d width="80"> rearwidth="20">86
ALFA ROMEO 90 1.8 | AR 06202 | 85 | 116 | 10.1984-07.1987 | driver |
ALFA ROMEO 90 1.8 | 89 | 121 | 10.1984-07.1987 | driver | |
ALFA ROMEO 90 2.0 i.e. | AR 01713 | 94 | 128 | 10.1984-07.1987 | driver |
ALFA ROMEO 90 2.4 TD | VM 81 A | 81 | 110 | 10.1984-07.1987 | driver |
ALFA ROMEO 90 2.5 i.e. V6 | AR 01911 | 110 | 150 | 10.1984-07.1987 | driver |
ALFA ROMEO 90 2.0 i.e. | AR 06210 | 97 | 132 | 10.1984-07.1987 | driver |
ALFA ROMEO 90 2.5 i.e. V6 | AR01646/01911 | 114 | 156 | 10.1984-07.1987 | driver |
ALFA ROMEO Alfasud Sprint 1.3 | AR 30168 | 63 | 85 | 07.1979-12.1989 | driver |
ALFA ROMEO Alfasud Sprint 1.5 | AR 30146 | 77 | 105 | 01.1983-12.1987 | driver |
ALFA ROMEO Alfasud Sprint 1.5 | AR 30128 | 70 | 95 | 07.1979-01.1987 | driver |
ALFA ROMEO Alfasud Sprint 1.7 i.e. | AR 30558 | 77 | 105 | 10.1987-12.1989 | driver |
ALFA ROMEO Alfasud Sprint 1.7 | AR 30550 | 87 | 118 | 03.1987-12.1989 | driver |
ALFA ROMEO Alfetta 1.6 | AR 01600 | 79 | 107 | 01.1975-12.1984 | driver |
ALFA ROMEO Alfetta 1.8 | AR 01608 | 89 | 121 | 10.1979-12.1984 | driver |
ALFA ROMEO Alfetta 1.8 | AR 01678 | 90 | 122 | 10.1979-12.1984 | driver |
ALFA ROMEO Alfetta 2.0 | AR 01713 | 96 | 131 | 07.1978-12.1984 | driver |
ALFA ROMEO Alfetta 2.0 TD | VM4HT/2 | 60 | 82 | 10.1979-03.1983 | driver |
ALFA ROMEO Alfetta 2.4 TD | VM4HT 2.4 | 70 | 95 | 04.1983-12.1984 | driver |
ALFA ROMEO Alfetta GT / Alfa GTV GTV 2.0 | AR 00512 | 96 | 131 | 07.1978-01.1986 | driver |
ALFA ROMEO Alfetta GT / Alfa GTV GTV 2.0 | AR 06212 | 94 | 128 | 01.1985-12.1985 | driver |
ALFA ROMEO Alfetta GT / Alfa GTV GTV 6 2.5 | AR 01646 | 116 | 158 | 11.1980-02.1987 | driver |
ALFA ROMEO Alfetta GT / Alfa GTV GTV 2.0 Turbodelta | 111 | 150 | 01.1978-12.1980 | driver | |
ALFA ROMEO Giulietta (116) 1.3 | AR 01644 | 66 | 90 | 10.1977-06.1983 | driver |
ALFA ROMEO Giulietta (116) 1.6 | AR 01600 | 79 | 107 | 10.1977-04.1985 | driver |
ALFA ROMEO Giulietta (116) 1.8 | AR 01678 | 90 | 122 | 04.1979-04.1985 | driver |
ALFA ROMEO Giulietta (116) 1.8 Turbo | AR 01354 | 110 | 150 | 01.1984-12.1985 | driver |
ALFA ROMEO Giulietta (116) 2.0 | AR 11671 | 96 | 131 | 06.1980-04.1985 | driver |
ALFA ROMEO Giulietta (116) 2.0 Turbo | AR 01699 | 125 | 170 | 07.1983-06.1984 | driver |
ALFA ROMEO Giulietta (116) 2.0 TD | 61 | 83 | 01.1983-12.1985 | driver | |
ALFA ROMEO Spider (105/115) 1.6 | AR 01563 | 79 | 107 | 01.1990-12.1993 | driver |
ALFA ROMEO Spider (105/115) 2.0 | AR 01588 | 88 | 120 | 01.1990-12.1993 | driver |
ALFA ROMEO Spider (105/115) 2.0 Veloce | AR 00515/01590 | 93 | 126 | 01.1977-05.1986 | driver |
BMW 2500 - 3.3 2.8 L | M 30 B 28 | 125 | 170 | 02.1975-04.1977 | driver |
BMW 2500 - 3.3 2500 | M 30 B 25 | 110 | 150 | 10.1968-04.1977 | driver |
BMW 2500 - 3.3 3.0 L | M 30 B 30 | 132 | 180 | 02.1975-04.1977 | driver |
BMW 2500 - 3.3 3.0 S | M 30 B 30 | 132 | 180 | 05.1971-04.1977 | driver |
BMW 2500 - 3.3 3.0 Si | M 30 B 30 | 143 | 194 | 10.1975-04.1977 | driver |
BMW 2500 - 3.3 3.2 Li | M 30 B 32 | 147 | 200 | 10.1975-04.1977 | driver |
BMW 3 (E21) 320 | M 10 B 20 | 80 | 109 | 08.1975-08.1977 | driver |
BMW 3 (E21) 316 | M 10 B 16 | 66 | 90 | 08.1975-08.1980 | driver |
BMW 3 (E21) 318 | M 10 B 18 | 72 | 98 | 08.1975-08.1980 | driver |
BMW 3 (E21) 320/6 | M 20 B 20 | 90 | 122 | 09.1977-08.1982 | driver |
BMW 3 (E21) 320i | M 10 B 20 | 92 | 125 | 10.1975-08.1977 | driver |
BMW 3 (E21) 323i | M 20 B 23 | 105 | 143 | 01.1978-08.1982 | driver |
DAIHATSU Cuore I (L55, L60) 0.5 | AB 30 | 20 | 27 | 10.1980-09.1985 | driver |
DAIHATSU Cuore I (L55, L60) 0.6 | AD 10 | 22 | 30 | 08.1982-09.1985 | driver |
DAIHATSU Move 0.8 | 31 | 42 | 10.1996--> | rear | |
DAIHATSU Move 1.0 | EJDE | 41 | 56 | 05.1999--> | rear |
DAIHATSU Rocky (Fourtrack/Taft) 2.0 | 3Y | 65 | 88 | 02.1987-04.1993 | driver |
DAIHATSU Rocky (Fourtrack/Taft) 2.8 D | DL | 54 | 73 | 12.1987--> | driver |
DAIHATSU Rocky (Fourtrack/Taft) 2.8 TD | DL 51 | 67 | 91 | 12.1987-04.1993 | driver |
DAIHATSU Rocky (Fourtrack/Taft) 2.8 TD | DL 52 | 75 | 102 | 09.1991--> | driver |
DAIHATSU Wildcat 2.8 TD L-T,LV-T | DL 50 | 65 | 88 | 09.1985-04.1987 | driver |
DAIHATSU Wildcat 2.8 TD LV-T | DL 50 | 65 | 88 | 09.1985-04.1987 | driver |
FORD KA I 1.6 | CDB,CDC,CDRA,CDRB | 70 | 95 | 10.2002--> | rear |
FORD KA I 1.3 i | A9A, A9B | 51 | 70 | 09.2002--> | rear |
FORD KA I 1.3 i | JJB | 37 | 50 | 09.1996-10.2002 | rear |
FORD KA I 1.3 i | BAA, J4D/K/M/N/P/S | 44 | 60 | 09.1996-11.2008 | rear |
FORD KA I 1.3 i | JJD | 36 | 49 | 06.1998-11.2008 | rear |
HONDA Capa 1.5 16V | 72 | 98 | 04.1998--> | rear | |
HONDA Civic IV 1.4 16V | D14A1 | 66 | 90 | 10.1987-09.1991 | rear |
HONDA Civic IV 1.5 i 16V | D15B2 | 69 | 94 | 01.1988-11.1991 | rear |
HONDA Civic IV 1.6 i 16V 4WD | D16A6 | 80 | 109 | 01.1988-09.1991 | rear |
HONDA Civic IV 1.6 i 16V 4WD | D16A6 | 81 | 110 | 01.1988-09.1991 | rear |
HONDA Jazz (AA) 1.2 45 | ER2 | 33 | 45 | 02.1984-10.1986 | driver |
HONDA Jazz (AA) 1.2 55 | ER4 | 40 | 54 | 09.1984-10.1986 | driver |
HONDA Jazz (AA) 1.2 56 | ER1 | 41 | 56 | 10.1983-10.1986 | driver |
HONDA Prelude 1.6 Coupe | EL | 80 | 11.1978-10.1982 | driver | |
HONDA Quintet 1.6 EX | EL | 59 | 80 | 02.1980-12.1984 | driver |
JAGUAR Daimler Double Six 5.3 H. E. | V 12 | 217 | 295 | 07.1981-10.1986 | driver |
LAND ROVER Range Rover I (Classic) 2.4 D | VM 81 A | 78 | 106 | 04.1986-12.1990 | rear |
LAND ROVER Range Rover I (Classic) 3.5 V8 Vogue | 11 D | 93 | 126 | 08.1981-09.1990 | rear |
LAND ROVER Range Rover I (Classic) 3.5 V8 Vogue | 24 D | 120 | 163 | 10.1985-09.1990 | rear |
LAND ROVER Range Rover I (Classic) 3.5 V8 | 97 | 132 | 07.1970-07.1975 | rear | |
MAZDA 323 I (FA) 1.3 | T | 44 | 60 | 01.1977-05.1980 | driver |
MAZDA 323 II (BD) 1.1 | E1 | 40 | 54 | 11.1980-10.1985 | driver |
MAZDA 323 II (BD) 1.3 | E3 | 44 | 60 | 11.1980-10.1985 | driver |
MAZDA 323 II (BD) 1.5 | E5 | 65 | 88 | 11.1980-10.1985 | driver |
MAZDA 323 II (BD) 1.5 | E5 | 63 | 86 | 11.1980-12.1983 | driver |
MAZDA 323 II (BD) 1.5 | E5 OHC | 55 | 75 | 05.1982-10.1985 | driver |
MAZDA 323 II (BD) 1.5 St.W. | D5 | 52 | 70 | 04.1982-10.1985 | driver |
MAZDA 626 I (CB) 2.0 | M | 66 | 90 | 05.1979-05.1982 | driver |
MAZDA 626 I (CB) 1.6 | NA | 55 | 75 | 05.1979-05.1982 | driver |
MAZDA 626 II (GC) 1.6 | 55 | 75 | 03.1983-09.1987 | rear | |
MAZDA 626 II (GC) 1.6 | F6 | 59 | 80 | 11.1982-06.1987 | rear |
MAZDA 626 II (GC) 2.0 | FE | 74 | 101 | 03.1983-09.1987 | rear |
MAZDA 626 II (GC) 2.0 D | RF46 | 46 | 63 | 01.1983-06.1987 | rear |
MAZDA 929 2.0 | M | 66 | 90 | 04.1982-07.1986 | driver |
MAZDA 929 2.0 St. W. | MA | 66 | 90 | 01.1983-12.1987 | driver |
MAZDA Demio 1.3 i | B3-ME | 46 | 63 | 08.1998--> | rear |
MAZDA Demio 1.3 i H. P. | B3 | 53 | 72 | 08.1998--> | rear |
MAZDA Demio 1.5 i | 55 | 75 | 05.2000--> | ||
MAZDA MPV 2.5 TD | WLT | 85 | 115 | 05.1996-10.1999 | rear |
MAZDA MPV 3.0 i V6 | JE | 113 | 154 | 03.1995-09.1999 | rear |
MAZDA MPV 3.0 i V6 | JE | 109 | 148 | 05.1996-09.1999 | rear |
MAZDA RX-7 1.2 | 12AN2 | 77 | 105 | 05.1979-05.1981 | driver |
MAZDA RX-7 1.2 | 12AN2 | 85 | 115 | 01.1981-03.1984 | driver |
MAZDA RX-7 1.2 | 12AN2 | 83 | 113 | 03.1984-03.1986 | driver |
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 200 CDI | OM 646 | 100 | 136 | 06.2006--> | rear |
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 200 Kompressor | M 271.941 | 120 | 163 | 10.2002-07.2006 | rear |
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 200 Kompressor | M 271 | 135 | 184 | 06.2006--> | rear |
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 220 CDI | OM 646.961 | 110 | 150 | 03.2002-07.2006 | rear |
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 220 CDI | OM 646 | 125 | 170 | 06.2006--> | rear |
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 230 | M 272.972 | 150 | 204 | 02.2007--> | rear |
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 240 | M 112.913/917 | 130 | 177 | 03.2002-06.2005 | rear |
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 270 CDI | OM 647.961 | 130 | 177 | 03.2002-06.2005 | rear |
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 280 | M 272.943 | 170 | 231 | 05.2005--> | rear |
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 280 CDI | OM 648.961 (Euro4) | 130 | 177 | 04.2004-06.2005 | rear |
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 280 CDI V6 | OM 642.920 | 140 | 190 | 05.2005--> | rear |
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 320 | M 112.949/954 | 165 | 224 | 03.2002-01.2005 | rear |
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 320 CDI | OM 648.961 | 150 | 204 | 11.2002-06.2005 | rear |
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 320 CDI V6 | OM 642.920 | 165 | 224 | 05.2005--> | rear |
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 350 | M 272.964/972 | 200 | 272 | 12.2004--> | rear |
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 500 | M 113.969 | 225 | 306 | 03.2002-07.2006 | rear |
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 500 | M 273 | 285 | 3Вісімдесят вісім | 06.2006--> | rear |
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 55 AMG Kompressor | M 113.990 | 350 | 476 | 10.2002-07.2006 | rear |
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 63 AMG | M 156.983 | 378 | 514 | 06.2006--> | rear |
MERCEDES-BENZ M-Klasse (W163) ML 230 | M 111.977 | 110 | 150 | 11.1997-08.2001 | rear |
MERCEDES-BENZ M-Klasse (W163) ML 270 CDI | OM 612 | 120 | 164 | 12.1999-06.2005 | rear |
MERCEDES-BENZ M-Klasse (W163) ML 320 | M 112.942 | 160 | 218 | 11.1997-12.2002 | rear |
MERCEDES-BENZ M-Klasse (W163) ML 350 | M 112.970 | 180 | 245 | 10.2002--> | rear |
MERCEDES-BENZ M-Klasse (W163) ML 350 | M 112 | 173 | 235 | 02.2003--> | rear |
MERCEDES-BENZ M-Klasse (W163) ML 400 CDI | OM 628 | 184 | 250 | 09.2001--> | rear |
MERCEDES-BENZ M-Klasse (W163) ML 430 | M 113.942 | 199 | 271 | 06.1998-08.2001 | rear |
MERCEDES-BENZ M-Klasse (W163) 500 ML | M 113.965 | 215 | 292 | 09.2001--> | rear |
MERCEDES-BENZ M-Klasse (W163) ML 55 AMG | M 113.980/981 | 255 | 347 | 02.2000-06.2005 | rear |
MITSUBISHI Celeste 1.6 ST | 4 G 32 | 54 | 73 | 01.1977-06.1981 | driver |
MITSUBISHI Celeste 2.0 GSR | 71 | 97 | 01.1977-06.1981 | driver | |
MITSUBISHI Celeste 2.0 GSR | 4 G 52 | 66 | 90 | 10.1975-06.1981 | driver |
MITSUBISHI Celeste 2.0 GSR | 4 G 52 | 77 | 105 | 01.1979-06.1981 | driver |
MITSUBISHI Colt I (A150) 1.2 | 4 G 11 | 40 | 55 | 12.1978-01.1984 | driver |
MITSUBISHI Colt I (A150) 1.4 | 4 G 12 | 51 | 70 | 05.1979-01.1984 | driver |
MITSUBISHI Colt I (A150) 1.4 Turbo | 4 G 12 | 77 | 105 | 09.1981-01.1984 | driver |
MITSUBISHI Colt II (C10) 1.2 | 4 G 16 | 40 | 55 | 02.1984-09.1986 | driver |
MITSUBISHI Colt II (C10) 1.8 D | 4 D 65 | 43 | 58 | 02.1984-09.1986 | driver |
MITSUBISHI Colt II (C10) 1.6 Turbo ECi | 4 G 32 T/C | 92 | 125 | 02.1984-04.1988 | driver |
MITSUBISHI Galant I 1.6 | 4 G 32 | 55 | 75 | 01.1977-08.1980 | rear |
MITSUBISHI Galant 2.0 I | 4 G 52 | 63 | 01.1977-08.1980 | rear | |
MITSUBISHI Galant II 1.6 | 4 G 32 | 55 | 75 | 09.1980-05.1984 | rear |
MITSUBISHI Galant II 2.0 | 4 G 63 | 75 | 102 | 09.1980-05.1984 | rear |
MITSUBISHI Galant II 2.3 TD | 4 D T 55 | 62 | 84 | 09.1980-05.1984 | rear |
MITSUBISHI L 300 1.6 | 4 G 32 | 51 | 70 | 11.1986-09.1990 | driver |
MITSUBISHI L 300 2.3 D | 4 D 55 (Turbo) | 50 | 68 | 04.1983-10.1986 | driver |
MITSUBISHI L 300 2.3 D | 4 D 55 | 50 | 68 | 09.1983-10.1986 | driver |
MITSUBISHI L 300 2.5 D | 4 D 56 | 51 | 69 | 11.1986--> | driver |
MITSUBISHI Lancer III 1.2 | 4 G 16 | 40 | 55 | 01.1984-10.1986 | driver |
MITSUBISHI Lancer III 1.5 | 4 G 15 | 55 | 75 | 11.1983-04.1988 | driver |
MITSUBISHI Starion 2.0 Turbo ECi | 4 G 63 T (ECI) | 125 | 170 | 05.1982-04.1985 | rear |
В нашем интернет-магазине Вы можете произвести оплату заказа следующими способами:
Каждый наш клиент гарантированно подберёт для себя оптимальный способ доставки заказа, среди которых:
· самовывоз;
· отделение Новой Пошты, Деливери;
· адресная курьером.
При заказе продукции на сумму 1000 грн. и более доставка осуществляется БЕСПЛАТНО*