Властивість | Метод | Одиниця | Результат |
01. В'язкість при -25 °C | N/mm2 | 0,015-0,020 | |
02. Пропорція змішування | 1:1 | ||
03. Колір | сіро-чорний | ||
04. Час висихання поверхні | min | 4-6 | |
05. Питома вага | g/cm3 | 1,30 | |
06. Температурна стійкість | °C | до 150 макс. | |
07. Повне затвердіння | h | 2-3 | |
08. Міцність з'єднання А | ASTM D 2240 | 78-80 | |
09. Межа міцності на зсув | N/mm2 | 3-5 | |
10. Теплопровідність | W/m∙K | 0,1 | |
11. Коефіцієнт теплового розширення | 1/K | 60 – 120 x 10E6 | |
12. Діелектрична міцність | kV/mm | 50-90 | |
13. Граничний опір | Ом∙см | 3 – 5 x 1012 |
В нашем интернет-магазине Вы можете произвести оплату заказа следующими способами:
Каждый наш клиент гарантированно подберёт для себя оптимальный способ доставки заказа, среди которых:
· самовывоз;
· отделение Новой Пошты, Деливери;
· адресная курьером.
При заказе продукции на сумму 500 грн. и более доставка осуществляется БЕСПЛАТНО*