Кожен наш клієнт гарантовано підбере для себе оптимальний спосіб доставки замовлення, серед яких:
· самовивіз;
· відділення Нової поштои, Делівері;
· адресна кур'єром.
При замовленні від 1500 грн - безкоштовно на склад перевізника, якщо вага посилки не перевищує 30 кг і тільки за умови повної передоплати.
У нашому інтернет-магазині Ви можете здійснити оплату замовлення наступними способами:
·
готівкою
при отриманні в точці видачі компанії-перевізника;
·
готівкою при самовивозі чи адресній доставці;
·
картою Visa або Mastercard;
·
накладним платежем.
Тип модели | Двигатель | КВт | ЛС | Начало | Конец |
---|---|---|---|---|---|
AUDI 100 (43, C2) | |||||
2.0 D | CN | 51 | 70 | 08-1978 | 07-1982 |
2.1 | WG | 100 | 136 | 03-1977 | 07-1982 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | |||||
1.8 | NP | 66 | 90 | 08-1983 | 07-1989 |
1.8 CAT | PH | 66 | 90 | 03-1985 | 11-1990 |
1.8 quattro | JW | 66 | 90 | 10-1984 | 07-1988 |
1.8 quattro CAT | PH | 66 | 90 | 08-1985 | 11-1990 |
2.0 | SL | 83 | 113 | 08-1986 | 11-1987 |
2.0 | KP | 85 | 115 | 08-1984 | 12-1987 |
2.0 CAT | RT | 85 | 115 | 01-1988 | 11-1990 |
2.1 | WC | 100 | 136 | 08-1982 | 07-1984 |
2.2 | KF | 96 | 130 | 08-1982 | 07-1984 |
2.2 | KU | 101 | 137 | 08-1984 | 12-1988 |
2.2 CAT | HX | 101 | 137 | 06-1989 | 11-1990 |
2.2 E quattro | PX | 88 | 120 | 08-1985 | 07-1986 |
2.2 E Turbo quattro | MC | 121 | 165 | 08-1986 | 11-1990 |
2.2 quattro | KU | 101 | 137 | 08-1984 | 12-1988 |
2.2 quattro CAT | HX | 101 | 137 | 06-1989 | 11-1990 |
2.2 Turbo | MC | 121 | 165 | 08-1986 | 11-1990 |
2.3 E | NF | 98 | 133 | 01-1990 | 11-1990 |
2.3 E | NF | 100 | 136 | 10-1986 | 11-1990 |
2.3 E quattro | NF | 100 | 136 | 08-1986 | 11-1990 |
2.3 quattro | NF | 98 | 133 | 01-1990 | 11-1990 |
AUDI 100 Avant (43, C2) | |||||
2.0 D | CN | 51 | 70 | 08-1978 | 02-1983 |
2.1 | WG | 100 | 136 | 07-1977 | 02-1983 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | |||||
1.8 | DS | 66 | 90 | 08-1983 | 07-1989 |
1.8 CAT | PH | 66 | 90 | 03-1985 | 11-1990 |
1.8 quattro | JW | 66 | 90 | 10-1984 | 07-1988 |
1.8 quattro CAT | PH | 66 | 90 | 08-1985 | 10-1990 |
2.0 | SL | 83 | 113 | 09-1986 | 11-1987 |
2.0 E | KP | 85 | 115 | 01-1985 | 12-1987 |
2.0 E CAT | RT | 85 | 115 | 01-1988 | 11-1990 |
2.1 | WC | 100 | 136 | 08-1982 | 07-1984 |
2.2 | KU | 101 | 137 | 08-1984 | 12-1988 |
2.2 CAT | HX | 101 | 137 | 06-1989 | 11-1990 |
2.2 E quattro | PX | 88 | 120 | 08-1985 | 07-1986 |
2.2 quattro | KU | 101 | 137 | 08-1984 | 12-1988 |
2.2 quattro CAT | HX | 101 | 137 | 06-1989 | 11-1990 |
2.2 Turbo | MC | 121 | 165 | 08-1986 | 11-1990 |
2.2 Turbo quattro | MC | 121 | 165 | 08-1986 | 11-1990 |
2.3 | NF | 98 | 133 | 03-1990 | 11-1990 |
2.3 | NF | 100 | 136 | 08-1986 | 11-1990 |
2.3 E quattro | NF | 100 | 136 | 08-1986 | 11-1990 |
2.3 quattro | NF | 98 | 133 | 01-1990 | 11-1990 |
AUDI 200 (43) | |||||
2.1 5E | WC | 100 | 136 | 10-1979 | 09-1982 |
2.1 5T | WJ | 125 | 170 | 10-1979 | 08-1982 |
AUDI 200 (44, 44Q) | |||||
2.1 5E | WC | 100 | 136 | 08-1983 | 07-1984 |
2.1 Turbo | KG | 134 | 182 | 08-1983 | 01-1988 |
2.1 Turbo quattro | KG | 134 | 182 | 08-1983 | 09-1986 |
2.2 | KU | 101 | 137 | 08-1984 | 07-1985 |
2.2 Turbo | 1B | 147 | 200 | 02-1988 | 12-1990 |
2.2 Turbo | MC | 121 | 165 | 08-1985 | 09-1991 |
2.2 Turbo | 2B | 140 | 190 | 02-1988 | 12-1990 |
2.2 Turbo quattro | MC | 121 | 165 | 01-1985 | 12-1991 |
2.2 Turbo quattro | 1B | 147 | 200 | 02-1988 | 11-1990 |
2.3 | NF | 100 | 136 | 11-1986 | 09-1991 |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) | |||||
2.1 Turbo quattro | JY | 134 | 182 | 09-1983 | 01-1988 |
2.2 Turbo | MC | 121 | 165 | 08-1985 | 09-1991 |
2.2 Turbo quattro | MC | 121 | 165 | 09-1983 | 12-1990 |
2.2 Turbo quattro | 1B | 147 | 200 | 02-1988 | 12-1991 |
2.3 | NF | 100 | 136 | 11-1986 | 09-1991 |
BARKAS B 1000 Box (KM) | |||||
1.3 (KM/1) | 4 VO7.2/7.5 GRF | 43 | 58 | 01-1976 | 12-1991 |
BARKAS B 1000 Bus (KB) | |||||
1.3 | 4 VO7.2/7.5 GRF | 43 | 58 | 01-1976 | 12-1991 |
CHEVROLET NIVA | |||||
1.7 4x4 | 59 | 80 | 09-2002 | -> | |
DAIMLER DAIMLER XJ (X30_) | |||||
Double Six 6.0 | 8E | 229 | 311 | 10-1994 | 06-2003 |
Six 4.0 | 9JPFRB | 177 | 241 | 10-1994 | 06-2003 |
DAIMLER XJ 40, 81 | |||||
Double Six 6.0 | 8C | 229 | 311 | 02-1993 | 09-1994 |
Sovereign 3.6 | 136 | 185 | 10-1986 | 09-1989 | |
Sovereign 3.6 | 9DPANA | 145 | 197 | 10-1986 | 07-1989 |
Sovereign 4.0 | 9EPCNA | 163 | 222 | 09-1989 | 09-1994 |
JAGUAR XJ (X300) | |||||
12 6.0 | 8E | 229 | 311 | 11-1994 | 07-1997 |
6 3.2 | 9JPGRB | 155 | 211 | 11-1994 | 07-1997 |
6 Sovereign 4.0 | 9JPFRB | 177 | 241 | 11-1994 | 07-1997 |
R Super Charged 4.0 | 9KPDRB | 235 | 320 | 11-1994 | 07-1997 |
JAGUAR XJ (XJ 40, 81) | |||||
4.0 | 166 | 226 | 10-1989 | 08-1994 | |
4.0 | 187 | 254 | 10-1989 | 08-1994 | |
6 2.9 | AJ 6 (2.9, KAT) | 108 | 147 | 10-1986 | 08-1990 |
6 2.9 | AJ 6 (2.9) | 117 | 159 | 10-1986 | 08-1990 |
6 2.9 | AJ 6 (2.9) | 123 | 167 | 10-1986 | 08-1990 |
6 3.2 24V | 9BPMNA | 146 | 199 | 09-1990 | 11-1994 |
6 3.6 | 9DPANA | 156 | 212 | 10-1986 | 08-1989 |
6 3.6 | 136 | 185 | 10-1986 | 08-1989 | |
6 3.6 | 9DPANA | 145 | 197 | 10-1986 | 08-1989 |
6 4.0 | 9EPCNA | 163 | 222 | 09-1989 | 11-1994 |
V12 6.0 | 8C (92-94) | 229 | 311 | 03-1993 | 11-1994 |
LADA 110 | |||||
1.5 | VAZ-2111 | 56 | 76 | 10-2000 | -> |
1.5 | BA3 2111 | 54 | 73 | 01-1995 | -> |
1.5 | VAZ-2111 | 57 | 78 | 01-1995 | -> |
1.5 16V | VAZ-2112 | 70 | 95 | 01-1995 | -> |
1.5 16V | 67 | 91 | 10-2000 | -> | |
1.6 | VAZ-21114 | 60 | 82 | 01-2000 | -> |
1.6 | VAZ-21124 | 66 | 90 | 01-2000 | -> |
2.0 i | C 20 XE | 110 | 150 | 08-1996 | -> |
Wankel | VAZ-415 | 88 | 120 | 06-1997 | -> |
LADA 111 | |||||
1.5 | VAZ-2111 | 57 | 78 | 01-1996 | -> |
1.5 | VAZ-2111 | 56 | 76 | 10-2000 | -> |
1.5 16V | VAZ-2112 | 70 | 95 | 01-1995 | -> |
1.5 16V | VAZ-2112 | 67 | 91 | 10-2000 | -> |
1.6 | 60 | 82 | 01-2005 | -> | |
1.6 | VAZ-21124 | 66 | 90 | 03-2006 | -> |
LADA 112 | |||||
1.5 | 54 | 73 | 01-1995 | -> | |
1.5 | VAZ-2111 | 56 | 76 | 10-2000 | -> |
1.5 | VAZ-2111 | 57 | 78 | 01-1995 | -> |
1.5 16V | VAZ-2112 | 67 | 91 | 10-2000 | -> |
1.5 16V | VAZ-2112 | 70 | 95 | 01-1995 | -> |
1.6 | 60 | 82 | 01-2005 | -> | |
1.6 | VAZ-21124 | 66 | 90 | 03-2006 | -> |
LADA GRANTA (2190) | |||||
1.6 | VAZ-21126 | 72 | 98 | 10-2011 | -> |
1.6 | 64 | 87 | 10-2011 | -> | |
1.6 | 60 | 82 | 10-2011 | -> | |
LADA KALINA Estate (1117) | |||||
1.4 16V | VAZ-11194 | 66 | 90 | 11-2008 | -> |
1.4 16V LPG | VAZ-11194 | 65 | 88 | 11-2008 | -> |
1.6 | VAZ-21114 | 60 | 82 | 10-2004 | -> |
1.6 | 62 | 84 | 01-2010 | -> | |
LADA KALINA Hatchback (1119) | |||||
1.4 16V | VAZ-11194 | 66 | 90 | 11-2008 | -> |
1.4 16V LPG | VAZ-11194 | 65 | 88 | 11-2008 | -> |
1.6 | VAZ-21114 | 60 | 82 | 10-2004 | -> |
1.6 | 62 | 84 | 01-2010 | -> | |
1.6 16V | 66 | 90 | 10-2004 | -> | |
LADA KALINA Saloon (1118) | |||||
1.4 16V | VAZ-11194 | 66 | 90 | 11-2008 | -> |
1.4 16V LPG | VAZ-11194 | 65 | 88 | 11-2008 | -> |
1.6 | VAZ-21124 | 60 | 82 | 10-2004 | -> |
1.6 16V | 66 | 90 | 10-2004 | -> | |
LADA NIVA (2121) | |||||
1700 i 1.7 4x4 | 61 | 83 | 09-2010 | -> | |
1700 i 4x4 | 60 | 82 | 10-2000 | -> | |
LADA NIVA II (2123) | |||||
1.7 | 61 | 83 | 08-2004 | -> | |
1.7 | 59 | 80 | 09-2002 | -> | |
1.7 LPG | 57 | 78 | 09-2002 | -> | |
LADA PRIORA Estate (2171) | |||||
1.6 | VAZ-21126 | 72 | 98 | 10-2009 | -> |
1.6 | 60 | 82 | 10-2009 | -> | |
LADA PRIORA Hatchback (2172) | |||||
1.6 | VAZ-21126 | 72 | 98 | 12-2008 | -> |
1.6 LPG | 71 | 96 | 12-2008 | -> | |
LADA PRIORA Saloon (2170) | |||||
1.6 | 60 | 82 | 12-2008 | -> | |
1.6 | VAZ-21126 | 72 | 98 | 12-2008 | -> |
1.6 LPG | 71 | 96 | 03-2009 | -> | |
LADA SAMARA (2108, 2109) | |||||
1500 | BA3 2111 | 52 | 71 | 02-1995 | -> |
PORSCHE 924 | |||||
2.0 | XK | 92 | 125 | 11-1975 | 08-1989 |
SEAT TERRA (24) | |||||
1.3 D | MN | 33 | 45 | 03-1990 | 12-1994 |
1.4 D | 1 W | 35 | 48 | 10-1990 | 12-1995 |
SEAT TERRA Box (024A) | |||||
1.3 D | MN | 33 | 45 | 03-1990 | 02-1992 |
1.4 D | 1 W | 35 | 48 | 10-1990 | 02-1992 |
TRABANT 1.1 | |||||
1.1 | 4VO5,9 / 7,5GRF | 30 | 41 | 05-1990 | 12-1991 |
TRABANT 1.1 Tramp | |||||
1.1 | 4VO5,9 / 7,5GRF | 30 | 41 | 05-1990 | 12-1991 |
TRABANT 1.1 Universal | |||||
1.1 | 4VO5,9 / 7,5GRF | 30 | 41 | 12-1990 | 12-1991 |
VOLVO 240 (P242, P244) | |||||
2.4 Diesel | D 24 | 58 | 79 | 08-1987 | 08-1993 |
2.4 Diesel | D 24 | 60 | 82 | 08-1978 | 07-1985 |
VOLVO 240 Kombi (P245) | |||||
2.4 Diesel | D 24 | 58 | 79 | 08-1988 | 08-1993 |
2.4 Diesel | D 24 | 60 | 82 | 04-1979 | 08-1993 |
VW DERBY (86C, 80) | |||||
1.3 | GK | 55 | 75 | 09-1982 | 12-1984 |
VW POLO (86C, 80) | |||||
1.3 | 3F | 56 | 76 | 10-1990 | 08-1994 |
1.3 | GK | 55 | 75 | 09-1982 | 09-1989 |
1.3 | MH | 40 | 55 | 08-1983 | 07-1988 |
1.3 CAT | 3F | 55 | 75 | 10-1989 | 03-1991 |
1.3 CAT | AAV | 40 | 55 | 07-1987 | 09-1994 |
1.3 D | MN | 33 | 45 | 08-1986 | 07-1990 |
1.4 D | 1W | 35 | 48 | 10-1990 | 09-1994 |
VW POLO Box (86CF) | |||||
1.3 | AAV | 40 | 54 | 08-1992 | 07-1994 |
1.4 D | 1W | 35 | 48 | 08-1992 | 07-1994 |
VW POLO CLASSIC (86C, 80) | |||||
1.3 CAT | NZ | 40 | 55 | 07-1987 | 09-1994 |
1.3 D | MN | 33 | 45 | 08-1986 | 12-1988 |
1.4 D | 1W | 35 | 48 | 10-1990 | 09-1994 |
VW POLO Coupe (86C, 80) | |||||
1.3 | 3F | 57 | 78 | 03-1991 | 09-1994 |
1.3 | GK | 55 | 75 | 09-1982 | 09-1989 |
1.3 CAT | NZ | 40 | 55 | 07-1987 | 08-1994 |
1.3 CAT | 3F | 55 | 75 | 10-1989 | 09-1994 |
1.3 D | MN | 33 | 45 | 08-1986 | 08-1990 |
1.3 G40 | PY | 83 | 113 | 08-1990 | 09-1994 |
1.3 G40 | PY | 85 | 115 | 01-1987 | 08-1990 |
1.4 D | 1W | 35 | 48 | 08-1990 | 09-1994 |
VW TRANSPORTER I Box (21, 23) | |||||
1.6 | B | 35 | 48 | 08-1964 | 12-1968 |
VW TRANSPORTER I Bus (22, 24, 25, 28) | |||||
1.6 | B | 35 | 48 | 06-1966 | 07-1967 |
VW TRANSPORTER I Platform/Chassis (26) | |||||
1.6 | 35 | 48 | 08-1964 | 12-1968 | |
VW TRANSPORTER II Box | |||||
1.6 | AS | 37 | 50 | 08-1970 | 04-1979 |
1.7 | CB | 49 | 67 | 08-1971 | 12-1973 |
1.8 | AP | 50 | 68 | 11-1973 | 07-1975 |
2.0 | CJ | 51 | 69 | 08-1975 | 07-1979 |
VW TRANSPORTER II Bus | |||||
1.6 | AF | 34 | 47 | 08-1967 | 07-1970 |
1.6 | AS | 37 | 50 | 08-1970 | 04-1979 |
1.7 | CB | 49 | 66 | 08-1971 | 10-1973 |
1.8 | AP | 50 | 68 | 11-1973 | 07-1975 |
2.0 | GE | 51 | 70 | 08-1975 | 04-1979 |
VW TRANSPORTER II Platform/Chassis | |||||
1.6 | AD | 37 | 50 | 08-1968 | 07-1979 |
VW TRANSPORTER III Box | |||||
1.6 | CT | 37 | 50 | 05-1979 | 12-1982 |
1.9 | DG | 57 | 78 | 10-1982 | 07-1992 |
1.9 | GW | 66 | 90 | 08-1983 | 02-1989 |
1.9 | DF | 44 | 60 | 10-1982 | 07-1992 |
1.9 | DH | 61 | 83 | 10-1984 | 02-1989 |
1.9 Syncro | DG | 57 | 78 | 11-1984 | 07-1992 |
2.0 | CU | 51 | 69 | 05-1979 | 04-1986 |
VW TRANSPORTER III Bus | |||||
1.6 | CT | 37 | 50 | 05-1979 | 12-1982 |
1.9 | DG | 57 | 78 | 08-1982 | 07-1992 |
1.9 | DH | 61 | 83 | 01-1983 | 07-1985 |
1.9 | DF | 44 | 60 | 08-1982 | 07-1992 |
1.9 | GW | 66 | 90 | 08-1983 | 07-1985 |
1.9 Syncro | DG | 57 | 78 | 02-1985 | 07-1992 |
2.0 | CV | 51 | 70 | 05-1979 | 12-1982 |
VW TRANSPORTER III Platform/Chassis | |||||
1.9 | DF | 44 | 60 | 09-1982 | 07-1992 |
1.9 | DH | 61 | 83 | 10-1984 | 02-1989 |
1.9 | DG | 57 | 78 | 08-1982 | 07-1992 |
1.9 Syncro | DG | 57 | 78 | 12-1984 | 07-1992 |
2.0 | CU | 51 | 69 | 05-1979 | 04-1986 |
WARTBURG 353 | |||||
1.3 | 4VO7,2/7,5GRF | 43 | 58 | 09-1988 | 05-1991 |
WARTBURG 353 Tourist | |||||
1.3 | 4VO7,2/7,5GRF | 43 | 58 | 02-1989 | 05-1991 |
У нашому інтернет-магазині Ви можете здійснити оплату замовлення наступними способами:
·
готівкою
при отриманні в точці видачі компанії-перевізника;
·
готівкою при самовивозі чи адресній доставці;
·
картою Visa або Mastercard;
·
накладним платежем.
Кожен наш клієнт гарантовано підбере для себе оптимальний спосіб доставки замовлення, серед яких:
· самовивіз;
· відділення Нової поштои, Делівері;
· адресна кур'єром.
При замовленні від 1500 грн - безкоштовно на склад перевізника, якщо вага посилки не перевищує 30 кг і тільки за умови повної передоплати.