Кожен наш клієнт гарантовано підбере для себе оптимальний спосіб доставки замовлення, серед яких:
· самовивіз;
· відділення Нової поштои, Делівері;
· адресна кур'єром.
При замовленні від 1500 грн - безкоштовно на склад перевізника, якщо вага посилки не перевищує 30 кг і тільки за умови повної передоплати.
У нашому інтернет-магазині Ви можете здійснити оплату замовлення наступними способами:
·
готівкою
при отриманні в точці видачі компанії-перевізника;
·
готівкою при самовивозі чи адресній доставці;
·
картою Visa або Mastercard;
·
накладним платежем.
Топливный фильтр - это фильтрующий элемент в топливной системе, который необходим для задерживания частиц грязи и ржавчины из топлива.
Применяемость:
Марка | Код мотора | кв | л.с. | Год | Примечание |
ERF ECM-Serie 12.36 MTP4 | MAN D2866 | 265 | 360 | 09.2002--> | |
ERF ECT-Serie 12.36 ST/DB2/ | MAN D2866 | 265 | 360 | 05.2002--> | |
ERF ECT-Serie 13.46 MT/MTL/DT/RDB3 | MAN D2876 | 338 | 460 | 05.2002--> | |
ERF ECT-Serie 13.48 MT/MTL/DT/RDB3/ST | MAN D2876 | 353 | 480 | 02.2005--> | |
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 283 | D 0836 LUH40 | 206 | 280 | 09.2002--> | |
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 283 | D 0836 LOH40 | 206 | 280 | 09.2002--> | |
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 243 | D 0836 LOH | 176 | 240 | 09.2002--> | |
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's City LE/LEÜ/T/TÜ (EL/EM-Series) EL 283 | D 0836 LOH40 | 280 | 09.2004--> | ||
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's City LE/LEÜ/T/TÜ (EL/EM-Series) EL 223 | D 0836 LOH | 220 | 09.2004--> | ||
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's City UE / Lions City UELL (NUE-Series) NUE 313 | D 2866 LUH26 | 228 | 310 | 02.1998--> | |
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's City UE / Lions City UELL (NUE-Series) NUE 283 | D 0836 LUH01 | 206 | 280 | 02.2001--> | |
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's Classic UE (SUE-Series) SUE 313 | D 2866 LUH Euro3 | 228 | 310 | 09.2001--> | partly/or |
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's Coach / Supreme / TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) 414 LionsStar | D 2866 LOH29 | 301 | 410 | 09.2001--> | |
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's Coach / Supreme / TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) 414 LionsCoach/TopCoach | D 2866 LOH034 | 301 | 410 | 09.2002--> | |
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's Coach / Supreme / TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) 464 LionsCoach/TopCoach | D 2876 LOH03 | 338 | 460 | 09.2002--> | |
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's Star / TopStar (FRH/RH//RHS-Series 94-06) 414 | D 2866 LOH29 | 410 | 09.2001-08.2006 | ||
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's Star / TopStar (FRH/RH//RHS-Series 94-06) 414 | D 2866 LOH34 | 410 | 09.2001-08.2006 | ||
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's Star / TopStar (FRH/RH//RHS-Series 94-06) 464 | D 2876 LOH03 | 460 | 09.2002-08.2006 | ||
MAN TGA (2000-) 41.410 | D 2866 LF24/27/37 | 360 | 09.2003--> | ||
MAN TGA (2000-) 41.460 | D 2876 LF02/03/04 | 338 | 460 | 09.2003--> | |
MAN TGA (2000-) 19.360, 19.363 | D 2866 LF24/27/37 | 265 | 360 | 05.2004--> | |
MAN TGA (2000-) 19.410, 19.413 | D 2866 LF25/28/33 | 301 | 410 | 05.2004--> | |
MAN TGA (2000-) 19.460, 19.463 | D 2876 LF02/03/04 | 338 | 460 | 05.2004--> | |
MAN TGA (2000-) TG 660 A | D 2840 LF25 | 485 | 660 | 09.2002--> | |
MAN TGA (2000-) TG 310 A | D 2866 LF23/26 | 228 | 310 | 04.2000-03.2004 | |
MAN TGA (2000-) TG 330 A | D 0836 LF44 | 240 | 326 | 11.2002--> | |
MAN TGA (2000-) TG 530 A | D 2876 LF13 | 390 | 530 | 01.2003--> | |
MAN TGA (2000-) 18.310, 18.313 | D 2866 LF23/26 | 228 | 310 | 04.2000-03.2004 | |
MAN TGA (2000-) 26.310, 26.313 | D 2866 LF23/26 | 228 | 310 | 04.2000-03.2004 | |
MAN TGA (2000-) 28.310, 28.313 | D 2866 LF23/26 | 228 | 310 | 04.2000-03.2004 | |
MAN TGA (2000-) 26.280, 26.283 | D 0836 LF41 | 206 | 280 | 11.2002--> | |
MAN TGA (2000-) 25.310 | D 2866 LF23/26 | 228 | 310 | 04.2000-03.2004 | |
MAN TGA (2000-) TG 360 A | D 2866 LF24/27/37 | 265 | 360 | 04.2000--> | |
MAN TGA (2000-) 18.360, 18.363 | D 2866 LF24/27/37 | 265 | 360 | 04.2000--> | |
MAN TGA (2000-) 41.360 | D 2866 LF24/27/37 | 265 | 360 | 04.2000--> | |
MAN TGA (2000-) 26.360, 26.363 | D 2866 LF24/27/37 | 265 | 360 | 04.2000--> | |
MAN TGA (2000-) 35.360 | D 2866 LF24/27/37 | 265 | 360 | 04.2000--> | |
MAN TGA (2000-) 28.360, 28.363 | D 2866 LF24/27/37 | 265 | 360 | 04.2000--> | |
MAN TGA (2000-) 33.360 | D 2866 LF24/27/37 | 265 | 360 | 04.2000--> | |
MAN TGA (2000-) 32.360, 32.363 | D 2866 LF24/27/37 | 265 | 360 | 04.2000--> | |
MAN TGA (2000-) 18.410, 18.413 | D 2866 LF25/28/33 | 301 | 410 | 04.2000--> | |
MAN TGA (2000-) 24.410 | D 2866 LF25/28/33 | 301 | 410 | 04.2000--> | |
MAN TGA (2000-) 26.410, 26.413 | D 2866 LF25/28/33 | 301 | 410 | 04.2000--> | |
MAN TGA (2000-) 28.410, 28.413 | D 2866 LF25/28/33 | 301 | 410 | 04.2000--> | |
MAN TGA (2000-) 32.410, 32.413 | D 2866 LF25/28/33 | 301 | 410 | 04.2000--> | |
MAN TGA (2000-) 33.410 | D 2866 LF25/28/33 | 301 | 410 | 04.2000--> | |
MAN TGA (2000-) 35.410 | D 2866 LF25/28/33 | 301 | 410 | 04.2000--> | |
MAN TGA (2000-) 18.460, 18.463 | D 2876 LF02/03/04 | 338 | 460 | 04.2000--> | |
MAN TGA (2000-) 24.460 | D 2876 LF02/03/04 | 338 | 460 | 04.2000--> | |
MAN TGA (2000-) 26.460, 26.463 | D 2876 LF02/03/04 | 338 | 460 | 04.2000--> | |
MAN TGA (2000-) 32.460, 32.463 | D 2876 LF02/03/04 | 338 | 460 | 04.2000--> | |
MAN TGA (2000-) 28.460, 28.463 | D 2876 LF02/03/04 | 338 | 460 | 04.2000--> | |
MAN TGA (2000-) 33.460 | D 2876 LF02/03/04 | 338 | 460 | 04.2000--> | |
MAN TGA (2000-) TG 480 A | D 2876 LF12 | 353 | 480 | 02.2003--> | |
MAN TGA (2000-) 18.510, 18.513 | D 2876 LF05 | 375 | 510 | 08.2000--> | |
MAN TGA (2000-) 41.510 | D 2876 LF05 | 375 | 510 | 08.2000--> | |
MAN TGA (2000-) 24.510 | D 2876 LF05 | 375 | 510 | 08.2000--> | |
MAN TGA (2000-) 26.510, 26.513 | D 2876 LF05 | 375 | 510 | 08.2000--> | |
MAN TGA (2000-) 28.510, 28.513 | D 2876 LF05 | 375 | 510 | 08.2000--> | |
MAN TGA (2000-) 33.510 | D 2876 LF05 | 375 | 510 | 08.2000--> | |
MAN TGA (2000-) 41.660 | D 2840 LF25 | 485 | 660 | 09.2002--> | |
MAN TGA (2000-) 37.410 | D 2866 LF25/28/33 | 301 | 410 | 04.2000--> | |
MAN TGA (2000-) 32.310, 32.313 | D 2866 LF23/26 | 228 | 310 | 04.2000-03.2004 | |
MAN TGA (2000-) 35.460 | D 2876 LF02/03/04 | 338 | 460 | 10.2003--> | |
MAN TGA (2000-) 40.410 | D 2866 LF25/28/33 | 301 | 410 | 04.2004--> | |
MAN TGA (2000-) 40.460 | D 2876 LF02/03/04 | 338 | 460 | 04.2004--> | |
MAN TGA (2000-) 35.310 | D 2866 LF23/26 | 228 | 310 | 04.2003--> | |
MAN TGA (2000-) 24.360 | D 2866 LF24/27/37 | 265 | 360 | 04.2000--> | |
MAN TGA (2000-) TG 410 A | D 2866 LF25/28/33 | 301 | 410 | 04.2000--> | |
MAN TGA (2000-) TG 460 A | D 2876 LF02/03/04 | 338 | 460 | 04.2000--> | |
MAN TGA (2000-) TG 510 A | D 2876 LF05 | 375 | 510 | 08.2000--> | |
NEOPLAN (NEOMAN) Tourliner N 2216 SHD | MAN D 2866 LOH034 | 301 | 410 | 09.2003--> | |
NEOPLAN (NEOMAN) Tourliner N 2216/3 SHD-L | MAN D 2876 LOH03 | 338 | 460 | 09.2003--> | |
NEOPLAN (NEOMAN) Tourliner N 2216/3 SHD-L | MAN D 2866 LOH034 | 301 | 410 | 09.2003--> | |
STEYR 18 S (TGA) 18 S 31 | MAN D 2866 LF/23 | 228 | 310 | 05.2000--> | |
STEYR 18 S (TGA) 18 S 36 | MAN D 2866 LF/24 | 265 | 360 | 05.2000--> | |
STEYR 18 S (TGA) 18 S 41 | MAN D 2866 LF | 301 | 410 | 04.2000--> | |
STEYR 18 S (TGA) 18 S 46 | MAN D 2876 LF | 338 | 460 | 04.2000--> | |
STEYR 18 S (TGA) 18 S 51 | MAN D 2876 LF05 | 375 | 510 | 08.2000--> | |
STEYR 18 S (TGA) 18 S 66 | MAN D 2840 LF25 | 485 | 660 | 09.2002--> | |
STEYR 26 S (TGA) 26 S 31 | MAN D 2866 LF/23 | 228 | 310 | 05.2000--> | |
STEYR 26 S (TGA) 26 S 36 | MAN D 2866 LF/24 | 265 | 360 | 05.2000--> | |
STEYR 26 S (TGA) 26 S 41 | MAN D 2866 LF | 301 | 410 | 04.2000--> | |
STEYR 26 S (TGA) 26 S 46 | MAN D 2876 LF | 338 | 460 | 04.2000--> | |
STEYR 26 S (TGA) 26 S 51 | MAN D 2876 LF05 | 375 | 510 | 08.2000--> | |
STEYR 28 S (TGA) 28 S 31 | MAN D 2866 LF/23 | 228 | 310 | 05.2000--> | |
STEYR 28 S (TGA) 28 S 36 | MAN D 2866 LF/24 | 265 | 360 | 05.2000--> | |
STEYR 28 S (TGA) 28 S 41 | MAN D 2866 LF | 301 | 410 | 04.2000--> | |
STEYR 28 S (TGA) 28 S 46 | MAN D 2876 LF | 338 | 460 | 04.2000--> | |
STEYR 28 S (TGA) 28 S 51 | MAN D 2876 LF05 | 375 | 510 | 08.2000--> | |
STEYR 32 S (TGA) 32 S 31 | MAN D 2866 LF/23 | 228 | 310 | 05.2000--> | |
STEYR 32 S (TGA) 32 S 36 | MAN D 2866 LF/24 | 265 | 360 | 05.2000--> | |
STEYR 32 S (TGA) 32 S 41 | MAN D 2866 LF | 301 | 410 | 04.2000--> | |
STEYR 32 S (TGA) 32 S 46 | MAN D 2876 LF | 338 | 460 | 04.2000--> | |
STEYR 32 S (TGA) 32 S 51 | MAN D 2876 LF05 | 375 | 510 | 08.2000--> | |
STEYR 33 S (TGA) 33 S 36 | MAN D 2866 LF/24 | 265 | 360 | 05.2000--> | |
STEYR 33 S (TGA) 33 S 41 | MAN D 2866 LF | 301 | 410 | 04.2000--> | |
STEYR 33 S (TGA) 33 S 46 | MAN D 2876 LF | 338 | 460 | 04.2000--> | |
STEYR 33 S (TGA) 33 S 51 | MAN D 2876 LF05 | 375 | 510 | 08.2000--> | |
STEYR 41 S (TGA) 41 S 36 | MAN D 2866 LF/24 | 265 | 360 | 05.2000--> | |
STEYR 41 S (TGA) 41 S 41 | MAN D 2866 LF | 301 | 410 | 04.2000--> | |
STEYR 41 S (TGA) 41 S 46 | MAN D 2876 LF | 338 | 460 | 04.2000--> | |
STEYR 41 S (TGA) 41 S 51 | MAN D 2876 LF05 | 375 | 510 | 08.2000--> | |
STEYR 41 S (TGA) 41 S 66 | MAN D 2840 LF25 | 485 | 660 | 09.2002--> | |
TEMSA Diamond 13, 14 | MAN D2876 LOH | 338 | 460 | 09.2004--> |
У нашому інтернет-магазині Ви можете здійснити оплату замовлення наступними способами:
·
готівкою
при отриманні в точці видачі компанії-перевізника;
·
готівкою при самовивозі чи адресній доставці;
·
картою Visa або Mastercard;
·
накладним платежем.
Кожен наш клієнт гарантовано підбере для себе оптимальний спосіб доставки замовлення, серед яких:
· самовивіз;
· відділення Нової поштои, Делівері;
· адресна кур'єром.
При замовленні від 1500 грн - безкоштовно на склад перевізника, якщо вага посилки не перевищує 30 кг і тільки за умови повної передоплати.