Кожен наш клієнт гарантовано підбере для себе оптимальний спосіб доставки замовлення, серед яких:
· самовивіз;
· відділення Нової поштои, Делівері;
· адресна кур'єром.
При замовленні від 1500 грн - безкоштовно на склад перевізника, якщо вага посилки не перевищує 30 кг і тільки за умови повної передоплати.
У нашому інтернет-магазині Ви можете здійснити оплату замовлення наступними способами:
·
готівкою
при отриманні в точці видачі компанії-перевізника;
·
готівкою при самовивозі чи адресній доставці;
·
картою Visa або Mastercard;
·
накладним платежем.
Тип модели | Двигатель | КВт | ЛС | Начало | Конец | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO MITO (955) | ||||||
0.9 | 312 A2.000 | 63 | 86 | 07-2011 | -> | |
0.9 | 199 B6.000 | 77 | 105 | 04-2013 | -> | |
0.9 | 199 B6.000 | 74 | 101 | 12-2013 | -> | |
1.3 JTDM | 199 A3.000 | 66 | 90 | 09-2008 | -> | |
1.3 JTDM | 199 B8.000 | 59 | 80 | 12-2013 | -> | |
1.3 JTDM | 199 B1.000 | 70 | 95 | 10-2009 | -> | |
1.3 JTDM | 199 B4.000 | 62 | 84 | 01-2011 | -> | |
1.4 | 955 A1.000 | 58 | 78 | 09-2008 | -> | |
1.4 | 955 A1.000 | 57 | 78 | 03-2011 | -> | |
1.4 | 198 A4.000 | 88 | 120 | 09-2008 | -> | |
1.4 | 350 A1.000 | 57 | 78 | 03-2011 | -> | |
1.4 | 199 A6.000 | 70 | 95 | 09-2008 | -> | |
1.4 | 955 A6.000 | 77 | 105 | 08-2010 | -> | |
1.4 | 955 A9.000 | 51 | 69 | 05-2011 | -> | |
1.4 Bifuel | 198 A4.000 | 88 | 120 | 07-2011 | -> | |
1.4 TB | 955 A7.000 | 99 | 135 | 10-2009 | -> | |
1.4 TB | 199 A8.000 | 114 | 155 | 09-2008 | -> | |
1.4 TB | 940 A2.000 | 125 | 170 | 10-2009 | -> | |
1.4 TB | 955 A8.000 | 120 | 163 | 10-2009 | -> | |
1.4 TB | 955 B1.000 | 103 | 140 | 12-2013 | -> | |
1.4 Turbo | 198 A1.000 | 110 | 150 | 09-2008 | -> | |
1.6 JTDM | 955 A3.000 | 88 | 120 | 09-2008 | -> | |
1.6 JTDM | 955 A4.000 | 85 | 115 | 09-2008 | -> | |
CITROEN NEMO Box (AA_) | ||||||
1.3 HDi 75 | FHZ (F13DTE5) | 55 | 75 | 10-2010 | -> | |
1.4 | KFV (TU3A) | 54 | 73 | 02-2008 | -> | |
1.4 HDi | 8HS (DV4TD) | 50 | 68 | 02-2008 | -> | |
CITROEN NEMO Estate | ||||||
1.3 HDi 75 | FHZ (F13DTE5) | 55 | 75 | 10-2010 | -> | |
1.4 | KFT (TU3A) | 54 | 73 | 04-2009 | -> | |
1.4 HDi | 8HS (DV4TD) | 50 | 68 | 04-2009 | -> | |
FIAT DOBLO Box Body / Estate (263) | ||||||
1.3 D Multijet | 263 A2.000 | 66 | 90 | 02-2010 | -> | |
1.3 D Multijet | 55 | 75 | 11-2013 | -> | ||
1.4 | 843 A1.000 | 70 | 95 | 02-2010 | -> | |
1.4 | 198 A4.000 | 88 | 120 | 10-2011 | -> | |
1.4 Natural Power | 198 A4.000 | 88 | 120 | 06-2010 | -> | |
1.6 D Multijet | 263 A3.000 | 74 | 100 | 02-2010 | -> | |
1.6 D Multijet | 198 A3.000 | 77 | 105 | 02-2010 | -> | |
1.6 D Multijet | 263 A4.000 | 66 | 90 | 02-2010 | -> | |
2.0 D Multijet | 263 A1.000 | 99 | 135 | 02-2010 | -> | |
FIAT DOBLO MPV (152, 263) | ||||||
1.3 D Multijet | 263 A2.000 | 66 | 90 | 02-2010 | -> | |
1.4 | 843 A1.000 | 70 | 95 | 02-2010 | -> | |
1.4 | 198 A4.000 | 88 | 120 | 10-2011 | -> | |
1.4 Natural Power | 198 A4.000 | 88 | 120 | 02-2010 | -> | |
1.6 D Multijet | 263 A4.000 | 66 | 90 | 02-2010 | -> | |
1.6 D Multijet | 198 A3.000 | 77 | 105 | 02-2010 | -> | |
2.0 D Multijet | 263 A1.000 | 99 | 135 | 02-2010 | -> | |
FIAT DOBLO Platform/Chassis (263) | ||||||
1.3 D Multijet | 263 A2.000 | 66 | 90 | 02-2010 | -> | |
1.3 D Multijet | 55 | 75 | 11-2013 | -> | ||
1.4 | 843 A1.000 | 70 | 95 | 04-2010 | -> | |
1.6 D Multijet | 263 A3.000 | 74 | 101 | 02-2011 | -> | |
1.6 D Multijet | 198 A3.000 | 77 | 105 | 02-2010 | -> | |
1.6 D Multijet | 263 A4.000 | 66 | 90 | 02-2010 | -> | |
2.0 D Multijet | 263 A1.000 | 99 | 135 | 02-2010 | -> | |
FIAT FIORINO Box Body / Estate (225) | ||||||
1.3 D Multijet | 199 B1.000 | 70 | 95 | 07-2009 | -> | |
1.3 D Multijet | 199 A9.000 | 55 | 75 | 11-2007 | -> | |
1.4 | KFT | 54 | 73 | 11-2007 | -> | |
1.4 Natural Power | 350 A1.000 | 57 | 78 | 10-2009 | -> | |
FIAT PUNTO (199) | ||||||
0.9 | 199 B6.000 | 74 | 101 | 12-2013 | -> | |
0.9 Bifuel | 312 A2.000 | 63 | 86 | 03-2012 | -> | |
0.9 Twinair Turbo | 312 A2.000 | 63 | 86 | 03-2012 | -> | |
1.2 | 169 A4.000 | 51 | 69 | 03-2012 | -> | |
1.2 | 199 B9.000 | 49 | 67 | 02-2014 | -> | |
1.3 D Multijet | 199 A9.000 | 55 | 75 | 03-2012 | -> | |
1.3 D Multijet | 199 B8.000 | 59 | 80 | 12-2013 | -> | |
1.3 D Multijet | 199 B4.000 | 62 | 84 | 03-2012 | -> | |
1.3 D Multijet | 199 B1.000 | 70 | 95 | 03-2012 | -> | |
1.4 | 350 A1.000 | 57 | 78 | 03-2012 | -> | |
1.4 | 199 A7.000 | 55 | 75 | 03-2012 | -> | |
1.4 Bifuel | 350 A1.000 | 57 | 78 | 03-2012 | -> | |
1.4 Multi Air | 955 A6.000 | 77 | 105 | 03-2012 | -> | |
1.4 Natural Power | 350 A1.000 | 57 | 78 | 03-2012 | -> | |
1.4 Turbo Multi Air | 955 A2.000 | 99 | 135 | 03-2012 | -> | |
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) | ||||||
1.2 | 169 A4.000 | 51 | 69 | 09-2010 | -> | |
1.2 | 199 A4.000 | 48 | 65 | 10-2005 | -> | |
1.2 LPG | 199 A4.000 | 51 | 69 | 07-2008 | -> | |
1.3 D Multijet | 199 A3.000 | 66 | 90 | 10-2005 | -> | |
1.3 D Multijet | 199 B2.000 | 51 | 69 | 07-2008 | -> | |
1.3 D Multijet | 199 A2.000 | 55 | 75 | 10-2005 | -> | |
1.3 D Multijet | 223 A9.000 | 62 | 84 | 04-2010 | -> | |
1.4 | 350 A1.000 | 57 | 77 | 10-2005 | -> | |
1.4 | 199 A7.000 | 55 | 75 | 06-2006 | -> | |
1.4 16V | 199 A6.000 | 70 | 95 | 10-2005 | -> | |
1.4 Abarth | 199 A8.000 | 114 | 155 | 12-2007 | -> | |
1.4 Abarth | 955 A8.000 | 132 | 180 | 12-2007 | -> | |
1.4 LPG | 350 A1.000 | 57 | 78 | 12-2008 | -> | |
1.4 Natural Power | 350 A1.000 | 57 | 78 | 07-2008 | -> | |
1.4 T-Jet | 198 A4.000 | 88 | 120 | 09-2007 | -> | |
1.6 D Multijet | 955 A3.000 | 88 | 120 | 07-2008 | -> | |
1.9 D Multijet | 939 A7.000 | 85 | 116 | 06-2006 | -> | |
1.9 D Multijet | 939 A1.000 | 88 | 120 | 10-2005 | -> | |
1.9 D Multijet | 199 A5.000 | 96 | 130 | 10-2005 | -> | |
FIAT PUNTO EVO (199) | ||||||
1.2 | 169 A4.000 | 51 | 69 | 10-2009 | 02-2012 | |
1.2 | 199 A4.000 | 48 | 65 | 10-2009 | 02-2012 | |
1.3 D Multijet | 199 A3.000 | 66 | 90 | 10-2009 | 02-2012 | |
1.3 D Multijet | 199 B2.000 | 51 | 69 | 07-2008 | 02-2012 | |
1.3 D Multijet | 199 B1.000 | 70 | 95 | 10-2009 | 02-2012 | |
1.3 D Multijet | 199 B4.000 | 62 | 84 | 10-2009 | 02-2012 | |
1.3 D Multijet | 199 A9.000 | 55 | 75 | 10-2009 | 02-2012 | |
1.4 | 199 A7.000 | 55 | 75 | 07-2009 | 02-2012 | |
1.4 | 350 A1.000 | 57 | 77 | 10-2009 | 02-2012 | |
1.4 16V | 955 A6.000 | 77 | 105 | 10-2009 | 02-2012 | |
1.4 16V | 955 A2.000 | 99 | 135 | 10-2009 | 02-2012 | |
1.4 Abarth | 955 A8.000 | 120 | 163 | 10-2009 | 02-2012 | |
1.4 Abarth | 955 A8.000 | 132 | 180 | 07-2008 | 02-2012 | |
1.4 LPG | 350 A1.000 | 57 | 78 | 06-2009 | 02-2012 | |
1.4 Natural Power | 350 A1.000 | 57 | 78 | 10-2009 | 02-2012 | |
1.6 D Multijet | 955 A3.000 | 88 | 120 | 10-2009 | 02-2012 | |
FIAT PUNTO Van (199) | ||||||
0.9 Twinair Turbo | 312 A2.000 | 63 | 86 | 03-2012 | -> | |
1.3 D Multijet | 199 B1.000 | 70 | 95 | 03-2009 | -> | |
1.3 D Multijet | 199 A3.000 | 66 | 90 | 01-2010 | 02-2012 | |
1.3 D Multijet | 199 A9.000 | 55 | 75 | 04-2008 | -> | |
1.3 D Multijet | 199 B4.000 | 62 | 84 | 03-2012 | -> | |
1.4 | 350 A1.000 | 57 | 78 | 04-2008 | -> | |
1.4 LPG | 350 A1.000 | 57 | 78 | 03-2009 | -> | |
1.4 Natural Power | 350 A1.000 | 57 | 78 | 03-2009 | -> | |
FIAT QUBO (225) | ||||||
1.3 D Multijet | 199 A2.000 | 55 | 75 | 02-2008 | -> | |
1.3 D Multijet | 199 B1.000 | 70 | 95 | 07-2010 | -> | |
1.4 | KFT | 54 | 73 | 02-2008 | -> | |
1.4 Natural Power | 350 A1.000 | 57 | 78 | 10-2009 | -> | |
OPEL ADAM | ||||||
1.0 | B 10 XFL | 66 | 90 | 07-2014 | -> | |
1.0 | B 10 XFT | 85 | 115 | 07-2014 | -> | |
1.0 | 50 | 68 | 07-2013 | -> | ||
1.2 | 69 | 94 | 07-2013 | -> | ||
1.2 | A 12 XEL | 51 | 69 | 10-2012 | -> | |
1.4 | A 14 XEL | 64 | 87 | 10-2012 | -> | |
1.4 | A 14 XER | 74 | 101 | 10-2012 | -> | |
1.4 LPG | A 14 XEL | 64 | 87 | 07-2013 | -> | |
OPEL COMBO Box Body / Estate (X12) | ||||||
1.3 CDTI | A 13 FD | 66 | 90 | 02-2012 | -> | |
1.4 | A 14 FP | 70 | 95 | 02-2012 | -> | |
1.4 | A 14 FC | 88 | 120 | 02-2012 | -> | |
1.4 CNG | A 14 FC | 88 | 120 | 02-2012 | -> | |
1.6 CDTI | A 16 FDH | 74 | 101 | 02-2012 | -> | |
1.6 CDTI | A 16 FDL | 66 | 90 | 02-2012 | -> | |
1.6 CDTI | A 16 FDH | 77 | 105 | 02-2012 | -> | |
2.0 CDTI | A 20 FD | 99 | 135 | 02-2012 | -> | |
OPEL COMBO Tour (X12) | ||||||
1.3 CDTI | A 13 FD | 66 | 90 | 02-2012 | -> | |
1.4 | A 14 FC | 88 | 120 | 02-2012 | -> | |
1.4 | A 14 FP | 70 | 95 | 02-2012 | -> | |
1.4 CNG | A 14 FC | 88 | 120 | 02-2012 | -> | |
1.6 CDTI | A 16 FDH | 74 | 101 | 02-2012 | -> | |
1.6 CDTI | A 16 FDH | 77 | 105 | 02-2012 | -> | |
1.6 CDTI | A 16 FDL | 66 | 90 | 02-2012 | -> | |
2.0 CDTI | A 20 FD | 99 | 135 | 02-2012 | -> | |
OPEL CORSA D | ||||||
1.0 | A 10 XEP | 48 | 65 | 01-2010 | -> | |
1.0 | Z 10 XEP | 44 | 60 | 07-2006 | -> | |
1.2 | A 12 XEL | 51 | 69 | 06-2010 | -> | |
1.2 | A 12 XER | 63 | 86 | 06-2010 | -> | |
1.2 | Z 12 XEP | 59 | 80 | 07-2006 | -> | |
1.2 LPG | A 12 XER | 61 | 83 | 06-2011 | -> | |
1.2 LPG | A 12 XER | 63 | 86 | 08-2011 | -> | |
1.2 LPG | Z 12 XEP | 59 | 80 | 09-2009 | -> | |
1.3 CDTI | Z 13 DTH | 66 | 90 | 07-2006 | -> | |
1.3 CDTI | A 13 DTE | 70 | 95 | 06-2010 | -> | |
1.3 CDTI | A 13 DTC | 55 | 75 | 07-2006 | -> | |
1.4 | A 14 XEL | 64 | 87 | 09-2009 | -> | |
1.4 | A 14 XER | 74 | 100 | 06-2010 | -> | |
1.4 | Z 14 XEP | 66 | 90 | 07-2006 | -> | |
1.4 | A 14 NEL | 88 | 120 | 07-2012 | -> | |
1.4 LPG | Z 14 XEP | 66 | 90 | 07-2006 | -> | |
1.4 LPG | A 14 XEL | 64 | 87 | 09-2009 | -> | |
1.6 Turbo | A 16 LEL | 110 | 150 | 02-2007 | -> | |
1.6 Turbo | B 16 LES | 155 | 211 | 06-2011 | -> | |
1.6 Turbo | B 16 LER | 141 | 192 | 02-2007 | -> | |
1.7 CDTI | Z 17 DTR | 92 | 125 | 07-2006 | -> | |
1.7 CDTI | A 17 DTS | 96 | 130 | 06-2010 | -> | |
OPEL CORSA D Van | ||||||
1.0 | A 10 XEP | 48 | 65 | 01-2010 | -> | |
1.0 | A 10 XEP | 44 | 60 | 07-2006 | -> | |
1.2 | A 12 XER | 63 | 86 | 06-2010 | -> | |
1.2 | Z 12 XEP | 59 | 80 | 07-2009 | -> | |
1.2 | A 12 XEL | 51 | 69 | 06-2010 | -> | |
1.3 CDTI | A 13 DTR | 70 | 95 | 06-2010 | -> | |
1.3 CDTI | A 13 DTC | 55 | 75 | 07-2006 | -> | |
1.3 CDTI | Z 13 DTH | 66 | 90 | 07-2006 | -> | |
PEUGEOT BIPPER (AA_) | ||||||
1.3 HDi 75 | 199 A9.000 | 55 | 75 | 10-2010 | -> | |
1.4 | KFV (TU3A) | 54 | 73 | 02-2008 | -> | |
1.4 HDi | 8HS (DV4TD) | 50 | 68 | 02-2008 | -> | |
PEUGEOT BIPPER Tepee | ||||||
1.3 HDi 75 | 199 A9.000 | 55 | 75 | 10-2010 | -> | |
1.4 | KFV (TU3A) | 54 | 73 | 04-2008 | -> | |
1.4 HDi | 8HS (DV4TD) | 50 | 68 | 04-2008 | -> | |
VAUXHALL ADAM | ||||||
1.0 | B 10 XFT | 85 | 116 | 07-2014 | -> | |
1.4 LPG | A 14 XEL | 64 | 87 | 07-2013 | -> | |
VAUXHALL COMBO Mk III (D) Box Body / Estate | ||||||
1.3 CDTi | A 13 FD | 66 | 90 | 11-2011 | -> | |
1.4 | A 14 FP | 70 | 95 | 11-2011 | -> | |
1.4 CNG | A 14 FC | 88 | 120 | 11-2011 | -> | |
1.6 CDTi | A 16 FDL | 66 | 90 | 11-2011 | -> | |
1.6 CDTi | A 16 FDH | 77 | 105 | 11-2011 | -> | |
1.6 CDTi | A 16 FDH | 74 | 101 | 11-2011 | -> | |
2.0 CDTi | A 20 FD | 99 | 135 | 11-2011 | -> | |
VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) | ||||||
1.0 | A 10 XEP | 44 | 60 | 11-2006 | -> | |
1.0 i 12V | A 10 XEP | 48 | 65 | 06-2010 | -> | |
1.2 | Z 12 XEP | 59 | 80 | 11-2006 | -> | |
1.2 | A 12 XEL | 51 | 69 | 06-2010 | -> | |
1.2 i 16V | A 12 XER | 63 | 86 | 11-2006 | -> | |
1.2 LPG | A 12 XER | 63 | 86 | 08-2011 | -> | |
1.2 LPG | Z 12 XEP | 59 | 80 | 09-2009 | -> | |
1.2 LPG | A 12 XER | 61 | 83 | 06-2011 | -> | |
1.3 CDTI | A 13 DTR | 70 | 95 | 11-2006 | -> | |
1.3 CDTI | A 13 DTC | 55 | 75 | 11-2006 | -> | |
1.3 CDTI | Z 13 DTH | 66 | 90 | 11-2006 | -> | |
1.4 | A 14 XER | 74 | 101 | 07-2010 | -> | |
1.4 | Z 14 XEP | 66 | 90 | 07-2006 | -> | |
1.4 | A 14 XEL | 64 | 87 | 09-2009 | -> | |
1.4 LPG | Z 14 XEP | 66 | 90 | 07-2006 | -> | |
1.4 LPG | A 14 XEL | 64 | 87 | 09-2009 | -> | |
1.6 SRi | Z 16 LEL | 110 | 150 | 05-2007 | -> | |
1.6 VXR | A 16 LER | 141 | 192 | 02-2007 | -> | |
1.6 VXR | A 16 LES | 150 | 204 | 06-2011 | 03-2012 | |
1.7 CDTI | Z 17 DTR | 92 | 125 | 11-2006 | -> | |
1.7 CDTI | A 17 DTS | 96 | 131 | 11-2006 | -> | |
VAUXHALL CORSAVAN Mk III (D) | ||||||
1.2 | A 12 XEL | 51 | 69 | 01-2010 | -> | |
1.2 | Z 12 XEP | 59 | 80 | 07-2009 | -> | |
1.3 CDTI | Z 13 DTH | 66 | 90 | 07-2006 | -> | |
1.3 CDTI | Z 13 DTE | 70 | 95 | 07-2006 | -> | |
1.3 CDTI | Z 13 DTJ | 55 | 75 | 07-2006 | -> |
У нашому інтернет-магазині Ви можете здійснити оплату замовлення наступними способами:
·
готівкою
при отриманні в точці видачі компанії-перевізника;
·
готівкою при самовивозі чи адресній доставці;
·
картою Visa або Mastercard;
·
накладним платежем.
Кожен наш клієнт гарантовано підбере для себе оптимальний спосіб доставки замовлення, серед яких:
· самовивіз;
· відділення Нової поштои, Делівері;
· адресна кур'єром.
При замовленні від 1500 грн - безкоштовно на склад перевізника, якщо вага посилки не перевищує 30 кг і тільки за умови повної передоплати.