Кожен наш клієнт гарантовано підбере для себе оптимальний спосіб доставки замовлення, серед яких:
· самовивіз;
· відділення Нової поштои, Делівері;
· адресна кур'єром.
При замовленні від 1500 грн - безкоштовно на склад перевізника, якщо вага посилки не перевищує 30 кг і тільки за умови повної передоплати.
У нашому інтернет-магазині Ви можете здійснити оплату замовлення наступними способами:
·
готівкою
при отриманні в точці видачі компанії-перевізника;
·
готівкою при самовивозі чи адресній доставці;
·
картою Visa або Mastercard;
·
накладним платежем.
Угольный салонный фильтр очищает воздух, который поступает в салон через систему отопления, вентилирования и кондиционирования воздуха. Фильтр останавливает пыль и другие мелкие частицы, защищает пасажиров от неприятных запахов.
Применяемость:
Марка | Код мотора | кв | л.с. | Год | Примечание |
AUDI A2 (8Z) 1.6 FSI | BAD | 81 | 110 | 03.2002-09.2005 | |
AUDI A2 (8Z) 1.4 TDI | ATL | 66 | 90 | 09.2003-09.2005 | |
AUDI A2 (8Z) 1.4 | AUA, BBY | 55 | 75 | 05.2000-09.2005 | |
AUDI A2 (8Z) 1.4 TDI | AMF, BHC | 55 | 75 | 05.2000-09.2005 | |
AUDI A2 (8Z) 1.2 TDI | ANY | 45 | 61 | 08.2000-09.2005 | |
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W461/463) G 500 | M 273 E55 | 388 | 09.2008--> | ||
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W461/463) G 55 AMG Kompressor | M 113.993 | 507 | 09.2008-07.2012 | ||
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W461/463) G 350 CDI | OM 642.970 | 165 | 224 | 07.2009--> | |
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W461/463) G 350 CDI BlueTEC | OM 642.886 | 211 | 04.2010--> | ||
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W461/463) G 63 AMG | M 157.980 | 544 | 05.2012--> | ||
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W461/463) G 65 AMG | M 279.982 | 450 | 612 | 06.2012--> | |
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W461/463) G 270 CDI | OM 612.966 | 115 | 156 | 09.2001-09.2006 | |
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W461/463) G 55 AMG Kompressor | M 113 | 368 | 500 | 09.2006--> | |
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W461/463) G 55 AMG Kompressor | M 113 | 350 | 476 | 06.2004-08.2006 | |
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W461/463) G 320 CDI | OM 642.940 | 165 | 224 | 09.2006--> | |
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W461/463) G 320 V6 | M 112 | 158 | 215 | 03.1998-09.2006 | |
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W461/463) G 500 | M 113.962 | 218 | 296 | 04.1998--> | |
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W461/463) G 55 AMG | M 113.982 | 260 | 354 | 04.1999-06.2004 | |
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W461/463) G 400 CDI | OM 628.962 | 184 | 250 | 10.2000-09.2006 | |
SEAT Cordoba III 1.2 12V | AZQ, BME | 47 | 64 | 10.2002--> | |
SEAT Cordoba III 1.4 16V | BBY, BKY | 55 | 75 | 10.2002--> | |
SEAT Cordoba III 1.4 16V | AUB, BBZ | 74 | 100 | 10.2002--> | |
SEAT Cordoba III 1.9 TDI | ATD, AXR, BMT | 74 | 100 | 10.2002--> | |
SEAT Cordoba III 1.9 TDI | ASZ, BLT | 96 | 130 | 10.2002--> | |
SEAT Cordoba III 1.9 SDI | ASY | 47 | 64 | 10.2002--> | |
SEAT Cordoba III 1.4 TDI | AMF | 55 | 75 | 02.2003--> | |
SEAT Cordoba III 2.0 | AZL, BBX | 85 | 115 | 03.2003--> | |
SEAT Cordoba III 1.6 16V | BAH | 74 | 100 | 02.2003--> | |
SEAT Cordoba III 1.4 TDI | BNM | 51 | 70 | 06.2005--> | |
SEAT Cordoba III 1.4 TDI | BMS, BNV | 58 | 80 | 06.2005--> | |
SEAT Cordoba III 1.2 12V | BXV | 51 | 70 | 06.2006--> | |
SEAT Cordoba III 1.4 16V | BXW | 63 | 86 | 06.2006--> | |
SEAT Cordoba III 1.6 16V | BTS | 77 | 105 | 09.2006--> | |
SEAT Ibiza IV 1.2 | BBM | 44 | 60 | 06.2007-05.2008 | |
SEAT Ibiza IV 1.2 12V | AZQ, BME | 47 | 64 | 02.2002--> | |
SEAT Ibiza IV 1.4 16V | BBY, BKY | 55 | 75 | 02.2002--> | |
SEAT Ibiza IV 1.4 16V | AUB, BBZ | 74 | 100 | 02.2002--> | |
SEAT Ibiza IV 1.9 SDI | ASY | 47 | 64 | 02.2002--> | |
SEAT Ibiza IV 1.9 TDI | ATD, AXR, BMT | 74 | 100 | 02.2002--> | |
SEAT Ibiza IV 1.9 TDI | ASZ, BLT | 96 | 130 | 02.2002--> | |
SEAT Ibiza IV 1.2 6V | AWY | 40 | 54 | 02.2002--> | |
SEAT Ibiza IV 1.4 TDI | AMF | 55 | 75 | 02.2002--> | |
SEAT Ibiza IV 2.0 | AZL, BBX | 85 | 115 | 05.2003--> | |
SEAT Ibiza IV 1.8 T 20V FR | BJX, BKV | 110 | 150 | 02.2004--> | |
SEAT Ibiza IV 1.9 TDI Cupra | BPX, BUK | 118 | 160 | 05.2004--> | |
SEAT Ibiza IV 1.8 T Cupra | BBU, BLZ | 132 | 180 | 05.2004--> | |
SEAT Ibiza IV 1.6 16V | BAH | 74 | 100 | 02.2003--> | |
SEAT Ibiza IV 1.4 TDI | BNM | 51 | 70 | 06.2005--> | |
SEAT Ibiza IV 1.4 TDI | BMS, BNV | 58 | 80 | 06.2005--> | |
SEAT Ibiza IV 1.2 12V | BXV | 51 | 70 | 06.2006--> | |
SEAT Ibiza IV 1.4 16V | BXW | 63 | 86 | 06.2006--> | |
SEAT Ibiza IV 1.6 16V | BTS | 77 | 105 | 09.2006--> | |
SEAT Ibiza V 1.2 | BCG/ZGPA | 51 | 70 | 03.2008--> | |
SEAT Ibiza V 1.4 16V | BXW, CGGB | 63 | 86 | 05.2008--> | |
SEAT Ibiza V 1.6 16V | BTS | 77 | 105 | 05.2008--> | |
SEAT Ibiza V 2.0 | CEKA | 85 | 115 | 09.2008--> | |
SEAT Ibiza V 1.9 TDI | BXJ | 66 | 90 | 07.2008-07.2010 | |
SEAT Ibiza V 1.9 TDI | BLS | 77 | 105 | 03.2008--> | |
SEAT Ibiza V 1.4 TDI | BMS | 59 | 80 | 07.2008-07.2010 | |
SEAT Ibiza V 1.6 TDI | CAYB | 66 | 90 | 05.2009--> | |
SEAT Ibiza V 1.6 TDI | CAYC, CLNA | 77 | 105 | 05.2009--> | |
SEAT Ibiza V 1.4 FSI FR | CAVF, CNUB, CTHF, CTJB | 110 | 150 | 06.2009--> | |
SEAT Ibiza V 1.4 TFSI Cupra | CAVE, CTHE, CTJC | 132 | 180 | 06.2009--> | |
SEAT Ibiza V 1.2 | CGPB/CGFA | 44 | 60 | 07.2009--> | |
SEAT Ibiza V 2.0 TDI | CFHD | 105 | 143 | 01.2010--> | |
SEAT Ibiza V 1.2 TDI | CFWA | 55 | 75 | 05.2010--> | |
SEAT Ibiza V 1.2 TSI | CBZB | 77 | 105 | 06.2010--> | |
SEAT Ibiza V 1.6 TDI | CAYA | 55 | 75 | 05.2010-06.2010 | |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.2 | AWY, BMD | 40 | 54 | 08.2002--> | |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.2 12V | AZQ, BME | 47 | 65 | 01.2003--> | |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.9 TDI RS | ASZ | 96 | 130 | 09.2003--> | |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.4 TDI | AMF, BAY | 55 | 75 | 04.2003-10.2005 | |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.4 TDI | BNM | 51 | 70 | 09.2005--> | |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.4 TDI | BMS, BNV | 58 | 80 | 09.2005--> | |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.4 16V | BUD | 59 | 80 | 06.2006--> | |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.0 | ARV, ATY, AQV | 37 | 50 | 09.1999-10.2002 | |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.4 | AME, AQW, ATZ | 50 | 68 | 09.1999-01.2003 | |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.4 16V | AUA, BBY, BKY | 55 | 75 | 09.1999--> | |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.4 16V | AUB, BBZ | 74 | 100 | 09.1999--> | |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.9 SDI | ASY | 47 | 64 | 09.1999--> | |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.9 TDI | ATD | 74 | 100 | 09.1999--> | |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.4 | AZE, AZF | 44 | 60 | 06.2000-10.2002 | |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 2.0 | AQY, AZL | 85 | 115 | 09.1999--> | |
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.2 12V | BZG, CEVA, CGPA | 51 | 70 | 01.2007--> | |
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.6 16V | BTS, CFNA | 77 | 105 | 02.2007--> | |
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.4 TDI | BNM | 51 | 70 | 02.2007-04.2010 | |
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.4 TDI | BMS, BNV | 59 | 80 | 01.2007--> | |
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.9 TDI | BLS, BSW | 77 | 105 | 04.2007--> | |
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.2 12V | BBM, CHFA | 44 | 60 | 12.2006--> | |
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.2 TSI | CBZA | 63 | 86 | 03.2010--> | |
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.6 TDI | CAYA | 55 | 75 | 03.2010--> | |
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.6 TDI | CAYB | 66 | 90 | 03.2010--> | |
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.6 TDI | CAYC | 77 | 105 | 03.2010--> | |
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.2 TDI | CFWA | 55 | 75 | 03.2010--> | |
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.2 TSI | CBZB | 77 | 105 | 03.2010--> | |
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.4 16V | BXW, CGGB | 63 | 86 | 02.2007--> | |
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.4 TSI RS | CAVE | 132 | 160 | 06.2010--> | |
SKODA Praktik 1.2 | BZG, CGPA | 51 | 70 | 03.2007--> | |
SKODA Praktik 1.4 TDI | BNM | 51 | 70 | 03.2007--> | |
SKODA Praktik 1.4 | |||||
SKODA Praktik 1.4 TDI | BMS, BNV | 59 | 80 | 03.2007--> | |
SKODA Rapid (NA2) 1.6 | CLSA | 105 | 11.2011--> | ||
SKODA Rapid (NA2) 1.6 TDI | CLNA | 77 | 105 | 11.2011--> | |
SKODA Roomster 1.2 12V | BZG, CGPA | 51 | 70 | 01.2007--> | |
SKODA Roomster 1.2 TDI | CFWA | 55 | 75 | 03.2010--> | |
SKODA Roomster 1.6 TDI | CAYB | 66 | 90 | 03.2010--> | |
SKODA Roomster 1.6 TDI | CAYC | 77 | 105 | 03.2010--> | |
SKODA Roomster 1.2 TSI | CBZA | 63 | 86 | 03.2010--> | |
SKODA Roomster 1.2 TSI | CBZB | 77 | 105 | 03.2010--> | |
SKODA Roomster 1.2 12V | BME | 47 | 64 | 06.2006--> | |
SKODA Roomster 1.4 16V | BXW, CGGB | 63 | 86 | 06.2006--> | |
SKODA Roomster 1.6 16V | BTS, CFNA | 77 | 105 | 06.2006--> | |
SKODA Roomster 1.4 TDI | BNV, BMS | 59 | 80 | 06.2006--> | |
SKODA Roomster 1.4 TDI | BNM | 51 | 70 | 06.2006--> | |
SKODA Roomster 1.9 TDI | BLS, BSW | 77 | 105 | 06.2006--> | |
SKODA Roomster 1.9 TDI | AXR | 74 | 100 | 06.2006--> | |
VW Fox (5Z1) 1.2 | CHFA | 60 | 09.2010--> | ||
VW Fox (5Z1) 1.4 TDI | BNM | 51 | 70 | 04.2005--> | |
VW Fox (5Z1) 1.4 | BKR | 55 | 75 | 04.2005--> | |
VW Fox (5Z1) 1.2 | BMD | 40 | 55 | 04.2005--> | |
VW Polo IV (9N) 1.2 | BBM | 44 | 60 | 05.2007--> | |
VW Polo IV (9N) 1.2 | BZG | 51 | 69 | 05.2007--> | |
VW Polo IV (9N) 1.6 | BAH, BPA | 100 | 09.2002-07.2008 | ||
VW Polo IV (9N) 2.0 | BBX | 115 | 09.2002--> | ||
VW Polo IV (9N) 1.2 | AWY, BMD | 40 | 55 | 01.2002--> | |
VW Polo IV (9N) 1.2 12V | AZQ, BME | 47 | 65 | 11.2001--> | |
VW Polo IV (9N) 1.4 16V | AUB, BBZ | 74 | 100 | 01.2002--> | |
VW Polo IV (9N) 1.9 SDI | ASY | 47 | 64 | 01.2002--> | |
VW Polo IV (9N) 1.9 TDI | ATD, AXR, BMT | 74 | 100 | 01.2002--> | |
VW Polo IV (9N) 1.4 TDI | AMF, BAY | 55 | 75 | 11.2001-05.2005 | |
VW Polo IV (9N) 1.4 16V | AHW, AUA, BBY, BKY | 55 | 75 | 11.2001--> | |
VW Polo IV (9N) 1.4 16V FSI | AXU | 63 | 85 | 03.2002-06.2006 | |
VW Polo IV (9N) 1.9 TDI | ASZ, BLT | 96 | 130 | 09.2003--> | |
VW Polo IV (9N) 1.4 TDI | BNM, BWB | 51 | 70 | 05.2005--> | |
VW Polo IV (9N) 1.4 TDI | BMS, BNV | 59 | 80 | 05.2005--> | |
VW Polo IV (9N) 1.8 GTI | BJX | 110 | 150 | 09.2005--> | |
VW Polo IV (9N) 1.8 GTI | BBU | 132 | 180 | 06.2006--> | |
VW Polo IV (9N) 1.4 16V | BUD | 59 | 80 | 06.2006--> | |
VW Polo IV (9N) 1.6 16V | BTS | 77 | 105 | 06.2006--> | |
VW Polo V (6R) 1.2 12V | CGPA | 51 | 70 | 06.2009--> | |
VW Polo V (6R) 1.4 16V | CGGB | 63 | 85 | 06.2009--> | |
VW Polo V (6R) 1.6 TDI 16V | CAYB | 66 | 90 | 06.2009--> | |
VW Polo V (6R) 1.2 12V | GGP | 44 | 60 | 06.2009--> | |
VW Polo V (6R) 1.6 TDI 16V | CAYA | 55 | 75 | 06.2009--> | |
VW Polo V (6R) 1.6 TDI 16V | CAYC, CLNA | 77 | 105 | 06.2009--> | |
VW Polo V (6R) 1.2 TSI | CBZB | 77 | 105 | 11.2009--> | |
VW Polo V (6R) 1.2 TDI, TDI BlueMotion | CFWA | 55 | 75 | 01.2010--> | |
VW Polo V (6R) 1.4 BiFuel | CGGB | 60 | 82 | 04.2010-01.2011 | |
VW Polo V Stufenheck / Sedan (61) 1.6 (61 / Kaluga) | CFNA | 77 | 105 | 06.2010--> | for mounting with plastic frame |
VW Polo V Stufenheck / Sedan (61) 1.6 (61 / Kaluga) | CFNB | 63 | 86 | 11.2010--> | for mounting with plastic frame |
VW Vento India (602) 1.6 | CDEA | 105 | 07.2010--> | with air-condition | |
VW Vento India (602) 1.6 TDI | CLNA | 105 | 07.2010--> | with air-condition |
У нашому інтернет-магазині Ви можете здійснити оплату замовлення наступними способами:
·
готівкою
при отриманні в точці видачі компанії-перевізника;
·
готівкою при самовивозі чи адресній доставці;
·
картою Visa або Mastercard;
·
накладним платежем.
Кожен наш клієнт гарантовано підбере для себе оптимальний спосіб доставки замовлення, серед яких:
· самовивіз;
· відділення Нової поштои, Делівері;
· адресна кур'єром.
При замовленні від 1500 грн - безкоштовно на склад перевізника, якщо вага посилки не перевищує 30 кг і тільки за умови повної передоплати.