Кожен наш клієнт гарантовано підбере для себе оптимальний спосіб доставки замовлення, серед яких:
· самовивіз;
· відділення Нової поштои, Делівері;
· адресна кур'єром.
При замовленні від 1500 грн - безкоштовно на склад перевізника, якщо вага посилки не перевищує 30 кг і тільки за умови повної передоплати.
У нашому інтернет-магазині Ви можете здійснити оплату замовлення наступними способами:
·
готівкою
при отриманні в точці видачі компанії-перевізника;
·
готівкою при самовивозі чи адресній доставці;
·
картою Visa або Mastercard;
·
накладним платежем.
Масляный фильтр - устройство, предназначенное для удаления загрязнений из моторных, трансмиссионных смазочных масел, гидравлических жидкостей.
Характеристики:
Внешний диаметр [мм] | 66 |
Внутренний диаметр | 26 |
Внутренний диаметр 1(мм) | 41 |
Высота [мм] | 105 |
Применяемость:
Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
---|---|---|---|---|
159 (939) | 1.8 TBi (939 B1.000) | бензин | 2009/05-2011/11 | седан |
1.9 JTDM 16V (939 A2.000) | Дизель | 2005/09-2011/11 | ||
1.9 JTDM 16V (939 A8.000, 937 A8.000) | ||||
1.9 JTDM 8V (939 A1.000) | ||||
2.0 JTDM (844 A2.000) | 2009/05-2011/11 | |||
2.0 JTDM (939 B3.000) | ||||
2.0 JTDM (939 B4.000) | 2010/06-2011/11 | |||
159 Sportwagon (939) | 1.8 TBi (939 B1.000) | бензин | 2009/05-2011/11 | универсал |
1.9 JTDM 16V (939 A2.000) | Дизель | 2006/03-2011/11 | ||
1.9 JTDM 16V (937 A8.000) | ||||
1.9 JTDM 8V (939 A1.000) | ||||
2.0 JTDM (844 A2.000) | 2009/05-2011/11 | |||
2.0 JTDM (939 B3.000) | ||||
2.0 JTDM (939 B4.000) | 2010/06-2011/11 | |||
BRERA | 1.8 TBi (939 B1.000) | бензин | 2009/05- | хэтчбек |
2.0 JTDM (844 A2.000) | Дизель | 2008/03- | ||
2.0 JTDM (939 B3.000) | 2009/05- | |||
GIULIETTA (940) | 1.8 TBi (940 A1.000) | бензин | 2010/04- | хэтчбек |
MITO (955) | 1.6 JTDM (198 A2.000, 955 A3.000) | Дизель | 2008/09- | хэтчбек |
SPIDER (939) | 1.8 TBi (939 B1.000) | бензин | 2009/05- | кабрио |
2.0 JTDM (844 A2.000) | Дизель | 2009/04- | ||
2.0 JTDM (939 B3.000) | 2009/05- |
Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
---|---|---|---|---|
500 | 1.3 D Multijet (199 B1.000) | Дизель | 2009/12- | хэтчбек |
500 C | 1.3 D Multijet (199 B1.000) | Дизель | 2009/09- | кабрио |
BRAVO II (198) | 1.6 D Multijet (198 A3.000) | Дизель | 2008/03- | хэтчбек |
1.6 D Multijet (198 A2.000) | ||||
2.0 D Multijet (198 A5.000) | 2008/09- | |||
CROMA (194) | 1.9 D Multijet (939 A1.000) | Дизель | 2005/06- | универсал |
1.9 D Multijet (939 A2.000) | ||||
1.9 D Multijet (939 A7.000) | ||||
DOBLO вэн (152, 263) | 1.3 D Multijet (199 A3.000, 263 A2.000) | Дизель | 2010/02- | вэн |
1.6 D Multijet (263 A4.000) | ||||
1.6 D Multijet (198 A3.000) | ||||
DOBLO фургон/универсал (263) | 1.3 D Multijet (199 A3.000, 263 A2.000) | Дизель | 2010/02- | фургон/универсал |
1.6 D Multijet (198 A3.000) | ||||
1.6 D Multijet (263 A4.000) | ||||
1.6 D Multijet (263 A3.000) | ||||
LINEA (323) | 1.6 D Multijet (198 A3.000) | Дизель | 2009/06- | седан |
PANDA (169) | 1.3 D Multijet (169 A1.000) | Дизель | 2006/06- | хэтчбек |
1.3 D Multijet 4x4 (169 A1.000, 169 A5.000) | 2010/09- | |||
PUNTO / GRANDE PUNTO (199) | 1.3 D Multijet (199 A2.000) | Дизель | 2005/10- | хэтчбек |
1.3 D Multijet (199 B2.000) | 2008/07- | |||
1.3 D Multijet (199 B4.000, 223 A9.000) | 2010/04- | |||
1.9 D Multijet (939 A1.000) | 2005/10- | |||
1.9 D Multijet (199 A5.000) | ||||
PUNTO EVO | 1.3 D Multijet (199 B2.000) | Дизель | 2008/07-2012/02 | хэтчбек |
1.3 D Multijet (223 A9.000, 199 B4.000) | 2009/10-2012/02 | |||
1.3 D Multijet (199 A2.000, 199 A9.000) | ||||
1.3 D Multijet (199 B1.000) | ||||
1.6 D Multijet (955 A3.000) | ||||
SEDICI | 1.9 D Multijet 4x4 (D19AA) | Дизель | 2006/06- | вездеход закрытый |
2.0 D Multijet (D20AA) | ||||
2.0 D Multijet 4x4 (D20AA) |
Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
---|---|---|---|---|
DELTA III (844) | 1.6 D Multijet (198 A2.000) | Дизель | 2008/09- | хэтчбек |
1.9 D Multijet (844 A1.000) | 2009/01- | |||
2.0 D Multijet (198 A5.000, 198 A8.000) | 2008/09- | |||
MUSA (350) | 1.3 D Multijet (199 B1.000) | Дизель | 2009/03- | вэн |
1.6 D Multijet (350 A2.000) | 2008/07- |
Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
---|---|---|---|---|
ASTRA J | 1.3 CDTI (A 13 DTE) | Дизель | 2009/12- | хэтчбек |
ASTRA Sports Tourer (J) | 1.3 CDTI (A 13 DTE) | Дизель | 2010/10- | универсал |
CORSA D | 1.3 CDTI (Z 13 DTE, A 13 DTR, Z 13 DTR, A 13 DTE) | Дизель | 2010/06- | хэтчбек |
CORSA D Van | 1.3 CDTI (Z 13 DTE, A 13 DTR) | Дизель | 2010/06- | фургон |
MERIVA B | 1.3 CDTI (A 13 DTE) | Дизель | 2010/06- | вэн |
Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
---|---|---|---|---|
9-3 (YS3F) | 1.9 TTiD (A 19 DTR) | Дизель | 2007/12- | седан |
1.9 TTiD (Z 19 DTR, A 19 DTR) | ||||
9-3 кабрио (YS3F) | 1.9 TTiD (A 19 DTR) | Дизель | 2007/12- | кабрио |
1.9 TTiD (Z 19 DTR, A 19 DTR) | ||||
9-3 универсал | 1.9 TTiD (Z 19 DTR) | Дизель | 2007/12- | универсал |
9-3X | 1.9 TTiD (Z 19 DTR, A 19 DTR) | Дизель | 2009/02- | универсал |
Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
---|---|---|---|---|
SX4 (GY) | 1.9 DDiS (D19AA) | Дизель | 2006/06- | хэтчбек |
1.9 DDiS 4x4 (D19AA) | ||||
2.0 DDiS (D20AA) | 2009/07- | |||
2.0 DDiS 4x4 (D20AA) |
У нашому інтернет-магазині Ви можете здійснити оплату замовлення наступними способами:
·
готівкою
при отриманні в точці видачі компанії-перевізника;
·
готівкою при самовивозі чи адресній доставці;
·
картою Visa або Mastercard;
·
накладним платежем.
Кожен наш клієнт гарантовано підбере для себе оптимальний спосіб доставки замовлення, серед яких:
· самовивіз;
· відділення Нової поштои, Делівері;
· адресна кур'єром.
При замовленні від 1500 грн - безкоштовно на склад перевізника, якщо вага посилки не перевищує 30 кг і тільки за умови повної передоплати.