Кожен наш клієнт гарантовано підбере для себе оптимальний спосіб доставки замовлення, серед яких:
· самовивіз;
· відділення Нової поштои, Делівері;
· адресна кур'єром.
При замовленні від 1500 грн - безкоштовно на склад перевізника, якщо вага посилки не перевищує 30 кг і тільки за умови повної передоплати.
У нашому інтернет-магазині Ви можете здійснити оплату замовлення наступними способами:
·
готівкою
при отриманні в точці видачі компанії-перевізника;
·
готівкою при самовивозі чи адресній доставці;
·
картою Visa або Mastercard;
·
накладним платежем.
Тип модели | Двигатель | КВт | ЛС | Начало | Конец |
---|---|---|---|---|---|
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) | |||||
2.4 | EDV | 169 | 230 | 09-2004 | 12-2010 |
GT 2.4 | EDV | 164 | 223 | 08-2003 | 12-2010 |
CHRYSLER PT CRUISER Convertible | |||||
2.4 GT | EDV | 164 | 223 | 03-2004 | 03-2008 |
FORD COUGAR (EC_) | |||||
2.0 16V | EDBD | 96 | 131 | 08-1998 | 12-2001 |
FORD ECOSPORT | |||||
1.6 | 82 | 111 | 10-2007 | -> | |
1.6 Flex | 82 | 111 | 10-2007 | -> | |
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | |||||
1.6 16V | L1E | 66 | 90 | 10-1998 | 07-2000 |
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | |||||
1.6 16V | L1E | 66 | 90 | 02-1999 | 07-2000 |
FORD ESCORT V (GAL) | |||||
1.8 16V XR3i | RDA | 77 | 105 | 02-1992 | 12-1992 |
1.8 16V XR3i | RQB | 96 | 130 | 02-1992 | 12-1992 |
FORD ESCORT V Convertible (ALL) | |||||
1.8 16V XR3i | RQB | 96 | 130 | 02-1992 | 12-1992 |
1.8 16V XR3i | RDA | 77 | 105 | 02-1992 | 12-1992 |
FORD ESCORT V Estate (GAL, AVL) | |||||
1.8 16V | RDA | 77 | 105 | 02-1992 | 12-1992 |
FORD ESCORT VI (GAL) | |||||
1.6 i 16V | L1E | 66 | 90 | 09-1992 | 01-1995 |
1.6 i 16V | L1H | 65 | 88 | 01-1994 | 01-1995 |
1.8 16V XR3i | RQB | 96 | 130 | 09-1992 | 01-1995 |
1.8 i 16V | RDA | 77 | 105 | 09-1992 | 01-1995 |
1.8 XR3i 16V 4x4 | RDA | 77 | 105 | 08-1993 | 01-1995 |
1.8 XR3i 16V 4x4 | RQB | 96 | 130 | 08-1993 | 01-1995 |
FORD ESCORT VI Convertible (ALL) | |||||
1.6 16V XR3i | L1E | 66 | 90 | 12-1992 | 01-1995 |
1.6 i 16V | L1H | 65 | 88 | 02-1994 | 01-1995 |
1.8 16V XR3i | RDA | 77 | 105 | 12-1992 | 01-1995 |
1.8 16V XR3i | RQB | 96 | 130 | 12-1992 | 01-1995 |
FORD ESCORT VI Estate (GAL) | |||||
1.6 i 16V | L1E | 66 | 90 | 09-1992 | 01-1995 |
1.6 i 16V | L1H | 65 | 88 | 01-1994 | 01-1995 |
1.8 i 16V | RDA | 77 | 105 | 01-1993 | 01-1995 |
1.8 i 16V | RQB | 96 | 130 | 02-1993 | 01-1995 |
FORD ESCORT VI Saloon (GAL) | |||||
1.6 i 16V | L1K | 66 | 90 | 08-1993 | 01-1995 |
1.6 i 16V | L1H | 65 | 88 | 01-1994 | 01-1995 |
1.8 i 16V | RDA | 77 | 105 | 08-1993 | 01-1995 |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | |||||
1.6 | L1K | 70 | 95 | 01-2001 | 08-2002 |
1.6 16V | L1E | 66 | 90 | 01-1995 | 10-1998 |
1.6 16V 4x4 | L1E | 66 | 90 | 01-1995 | 10-1998 |
1.6 i 16V | L1H | 65 | 88 | 01-1995 | 08-1995 |
1.8 16V | RKC | 85 | 115 | 01-1995 | 10-1998 |
1.8 16V | RDA | 77 | 105 | 01-1995 | 08-1995 |
FORD ESCORT VII Convertible (ALL) | |||||
1.6 16V XR3i | L1E | 66 | 90 | 02-1995 | 09-1999 |
1.6 16V XR3i | L1H | 65 | 88 | 02-1995 | 12-1996 |
1.8 16V XR3i | RKC | 85 | 115 | 10-1995 | 08-1998 |
1.8 16V XR3i | RQB | 96 | 130 | 02-1995 | 08-2000 |
1.8 16V XR3i | RDA | 77 | 105 | 02-1995 | 08-1998 |
FORD ESCORT VII Estate (GAL, ANL) | |||||
1.6 16V | L1E | 66 | 90 | 01-1995 | 02-1999 |
1.6 i 16V | L1H | 65 | 88 | 01-1995 | 08-1995 |
1.8 16V | RKC | 85 | 115 | 01-1995 | 02-1999 |
1.8 16V | RDA | 77 | 105 | 01-1995 | 08-1995 |
FORD ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) | |||||
1.6 i 16V | L1K | 66 | 90 | 01-1995 | 02-1999 |
1.6 i 16V | L1H | 65 | 88 | 01-1995 | 08-1995 |
1.8 16V | RKC | 85 | 115 | 01-1995 | 02-1999 |
1.8 16V | RDA | 77 | 105 | 01-1995 | 08-1995 |
FORD FIESTA III (GFJ) | |||||
1.6 i 16V | L1G | 65 | 88 | 01-1994 | 12-1995 |
1.6 Turbo (FBJT) | LHA | 96 | 131 | 03-1990 | 10-1992 |
1.8 16V | RDB | 77 | 105 | 02-1992 | 12-1995 |
1.8 XR2i 16V | RQC | 96 | 130 | 02-1992 | 12-1995 |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) | |||||
1.6 | 65 | 88 | 02-2000 | 01-2002 | |
1.6 16V Sport | L1V | 76 | 103 | 02-2000 | 01-2002 |
FORD FIESTA Saloon | |||||
1.0 | 70 | 95 | 09-2004 | 12-2006 | |
1.6 Flex | 77 | 105 | 09-2004 | 03-2010 | |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) | |||||
1.0 | 70 | 95 | 05-2002 | 12-2006 | |
1.3 | BAJA | 44 | 60 | 11-2001 | 06-2008 |
1.3 | A9JB | 51 | 69 | 11-2001 | 06-2008 |
1.6 | 72 | 98 | 05-2002 | 06-2008 | |
1.6 16V | FYJB | 74 | 100 | 11-2001 | 06-2008 |
1.6 Flex | 82 | 112 | 09-2004 | 03-2010 | |
FORD FIESTA Van | |||||
1.3 | A9JB | 51 | 69 | 10-2003 | -> |
FORD FOCUS (DAW, DBW) | |||||
1.6 16V | FYDH | 74 | 100 | 10-1998 | 11-2004 |
1.6 16V Flexifuel | FYDA | 75 | 102 | 01-2002 | 11-2004 |
1.8 16V | EYDL | 85 | 115 | 10-1998 | 11-2004 |
2.0 16V | EDDF | 96 | 131 | 10-1998 | 11-2004 |
RS | HMDA | 158 | 215 | 10-2002 | 11-2004 |
ST170 | ALDA | 127 | 173 | 03-2002 | 11-2004 |
FORD FOCUS Estate (DNW) | |||||
1.6 16V | FYDH | 74 | 100 | 02-1999 | 11-2004 |
1.6 16V Flexifuel | FYDH | 75 | 102 | 01-2002 | 11-2004 |
1.8 16V | EYDL | 85 | 115 | 02-1999 | 11-2004 |
2.0 16V | EDDF | 96 | 131 | 02-1999 | 11-2004 |
ST170 | ALDA | 127 | 173 | 08-2002 | 11-2004 |
FORD FOCUS II (DA_) | |||||
1.6 Flex | 77 | 105 | 04-2007 | 11-2009 | |
1.6 Flex | 83 | 113 | 01-2010 | -> | |
2.0 | AODB | 107 | 145 | 11-2004 | -> |
2.0 | 104 | 140 | 06-2005 | 09-2008 | |
2.0 | 105 | 143 | 04-2010 | -> | |
2.0 Flex | 107 | 145 | 10-2008 | 03-2010 | |
2.0 Flex | 109 | 148 | 04-2010 | -> | |
FORD FOCUS II Saloon (DA_) | |||||
1.6 | 76 | 103 | 04-2005 | 09-2007 | |
1.6 Flex | 77 | 105 | 04-2007 | 11-2009 | |
1.6 Flex | 83 | 113 | 01-2010 | -> | |
2.0 | 104 | 141 | 02-2008 | -> | |
2.0 | AODB | 107 | 145 | 04-2005 | -> |
2.0 Flex | 109 | 148 | 04-2010 | -> | |
FORD FOCUS Saloon (DFW) | |||||
1.6 16V | FYDH | 74 | 100 | 02-1999 | 11-2004 |
1.8 16V | EYDL | 85 | 115 | 02-1999 | 11-2004 |
2.0 16V | EDDF | 96 | 131 | 02-1999 | 11-2004 |
FORD FUSION (JU_) | |||||
1.6 | FYJB | 74 | 100 | 08-2002 | -> |
FORD GALAXY (WGR) | |||||
2.0 i | ZVSA | 85 | 116 | 11-1995 | 05-2006 |
2.3 16V | E5SA | 107 | 146 | 01-1997 | 05-2006 |
2.3 16V | E5SB | 103 | 140 | 09-2001 | 05-2006 |
2.3 4x4 | Y5B | 107 | 145 | 09-1996 | 04-2000 |
FORD KA (RB_) | |||||
1.3 i | BAA | 44 | 60 | 09-1996 | 11-2008 |
1.3 i | A9B | 51 | 70 | 08-2002 | 11-2008 |
1.6 i | CCA | 70 | 95 | 07-2003 | 11-2008 |
FORD KA Van (RB) | |||||
1.3 i | J4D | 44 | 60 | 05-2002 | 05-2005 |
FORD MAVERICK | |||||
2.0 16V | YF | 91 | 124 | 02-2001 | -> |
FORD MONDEO I (GBP) | |||||
1.6 i 16V | L1J | 65 | 88 | 07-1994 | 08-1996 |
1.6 i 16V | L1F | 66 | 90 | 02-1993 | 08-1996 |
1.8 i 16V | RKA | 85 | 115 | 02-1993 | 08-1996 |
1.8 i 16V | RKB | 82 | 112 | 07-1994 | 08-1996 |
1.8 i 16V 4x4 | RKA | 85 | 115 | 02-1993 | 08-1996 |
2.0 i 16V | NGA | 100 | 136 | 02-1993 | 08-1996 |
2.0 i 16V | NGA | 97 | 132 | 12-1994 | 08-1996 |
2.0 i 16V 4x4 | NGA | 100 | 136 | 04-1993 | 08-1996 |
2.0 i 16V 4x4 | NGA | 97 | 132 | 12-1994 | 08-1996 |
FORD MONDEO I Estate (BNP) | |||||
1.6 i 16V | L1F | 66 | 90 | 04-1993 | 08-1996 |
1.6 i 16V | L1J | 65 | 88 | 07-1994 | 08-1996 |
1.8 i 16V | RKB | 82 | 112 | 07-1994 | 08-1996 |
1.8 i 16V | RKA | 85 | 115 | 04-1993 | 08-1996 |
1.8 i 16V 4x4 | RKA | 85 | 115 | 04-1993 | 08-1996 |
2.0 i 16V | NGA | 97 | 132 | 01-1993 | 08-1996 |
2.0 i 16V | NGA | 100 | 136 | 04-1993 | 08-1996 |
2.0 i 16V 4x4 | NGA | 97 | 132 | 12-1994 | 08-1996 |
2.0 i 16V 4x4 | NGA | 100 | 136 | 04-1993 | 08-1996 |
FORD MONDEO I Saloon (GBP) | |||||
1.6 i 16V | L1J | 65 | 88 | 07-1994 | 08-1996 |
1.6 i 16V | L1F | 66 | 90 | 02-1993 | 08-1996 |
1.8 4x4 | RKA | 85 | 116 | 02-1993 | 08-1996 |
1.8 i 16V | RKB | 82 | 112 | 01-1994 | 08-1996 |
1.8 i 16V | RKA | 85 | 115 | 02-1993 | 08-1996 |
2.0 i 16V | NGA | 100 | 136 | 02-1993 | 08-1996 |
2.0 i 16V 4x4 | NGA | 97 | 132 | 12-1994 | 08-1996 |
FORD MONDEO II (BAP) | |||||
1.6 i | L1J | 66 | 90 | 09-1996 | 11-2000 |
1.6 i 16V | L1Q | 70 | 95 | 05-1998 | 11-2000 |
1.8 i | RKK | 85 | 115 | 09-1996 | 11-2000 |
2.0 i | NGD | 96 | 131 | 09-1996 | 11-2000 |
FORD MONDEO II Estate (BNP) | |||||
1.6 i | L1J | 66 | 90 | 09-1996 | 11-2000 |
1.6 i 16V | L1Q | 70 | 95 | 05-1998 | 11-2000 |
1.8 i | RKK | 85 | 115 | 09-1996 | 11-2000 |
2.0 i | NGD | 96 | 131 | 09-1996 | 11-2000 |
FORD MONDEO II Saloon (BFP) | |||||
1.6 i | L1J | 66 | 90 | 09-1996 | 11-2000 |
1.6 i 16V | L1Q | 70 | 95 | 05-1998 | 11-2000 |
1.8 i | RKK | 85 | 115 | 09-1996 | 11-2000 |
2.0 i | NGD | 96 | 131 | 09-1996 | 11-2000 |
FORD ORION III (GAL) | |||||
1.6 i 16V | L1K | 66 | 90 | 07-1992 | 12-1993 |
1.8 i 16V | RDA | 77 | 105 | 02-1992 | 12-1993 |
1.8 i 16V | RQB | 96 | 130 | 01-1992 | 12-1993 |
FORD PUMA (EC_) | |||||
1.6 16V | L1W | 76 | 103 | 08-2000 | 06-2002 |
1.7 16V | MHB | 92 | 125 | 03-1997 | 06-2002 |
ST 160 | 118 | 160 | 06-1999 | 06-2002 | |
FORD RANGER (ER, EQ) | |||||
2.3 | 100 | 136 | 03-2001 | 06-2006 | |
2.3 4x4 | 100 | 136 | 03-2001 | 06-2006 | |
FORD RANGER (ES, ET) | |||||
2.3 | 110 | 150 | 07-2009 | 06-2012 | |
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) | |||||
2.0 i | NSD | 85 | 115 | 10-1994 | 08-1998 |
2.0 i 16V | N3A | 100 | 136 | 10-1994 | 08-1998 |
2.3 i 16V | Y5A | 108 | 147 | 06-1996 | 08-1998 |
FORD SCORPIO II Estate (GNR, GGR) | |||||
2.0 i | NSD | 85 | 115 | 10-1994 | 08-1998 |
2.0 i 16V | N3A | 100 | 136 | 10-1994 | 08-1998 |
2.3 i 16V | Y5A | 108 | 147 | 06-1996 | 08-1998 |
FORD STREET KA (RL2) | |||||
1.6 | CDRB | 70 | 95 | 05-2003 | 07-2005 |
FORD TOURNEO CONNECT | |||||
1.8 16V | EYPD | 85 | 116 | 06-2002 | -> |
FORD TRANSIT Box (E_ _) | |||||
2.0 (EAL, EAS) | NSG | 84 | 114 | 06-1994 | 03-2000 |
FORD TRANSIT Box (FA_ _) | |||||
2.3 | E5FC | 105 | 143 | 03-2001 | 03-2006 |
2.3 | E5FA | 107 | 145 | 03-2001 | 03-2006 |
2.3 16V [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_) | E5FC | 107 | 146 | 04-2001 | 05-2006 |
FORD TRANSIT Bus (E_ _) | |||||
2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, | NSG | 84 | 114 | 09-1995 | 03-2000 |
2.0 CNG | NSH | 84 | 114 | 06-1994 | 03-2000 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | |||||
2.3 16V [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) | E5FC | 107 | 146 | 08-2000 | 05-2006 |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | |||||
1.8 16V | EYPD | 85 | 116 | 06-2002 | -> |
1.8 16V LPG | EYPC | 85 | 116 | 06-2002 | -> |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) | |||||
2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | NSG | 84 | 114 | 08-1994 | 03-2000 |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) | |||||
2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | E5FC | 107 | 146 | 04-2001 | 05-2006 |
FORD TRANSIT TOURNEO | |||||
2.0 | NSH | 84 | 114 | 11-1994 | 12-2000 |
FORD AUSTRALIA FIESTA Hatchback (WP, WQ) | |||||
1.6 i | FYJB | 74 | 100 | 04-2004 | 12-2008 |
FORD AUSTRALIA FOCUS Hatchback (LR) | |||||
1.8 i | EYDE | 85 | 115 | 09-2002 | 04-2005 |
2.0 i | EDDB | 96 | 131 | 09-2002 | 04-2005 |
2.0 I ST170 | ALDA | 127 | 173 | 04-2003 | 04-2005 |
FORD AUSTRALIA FOCUS Saloon (LR) | |||||
1.8 i | EYDE | 85 | 115 | 09-2002 | 04-2005 |
2.0 i | EDDB | 96 | 131 | 09-2002 | 04-2005 |
FORD AUSTRALIA KA Hatchback (TA, TB) | |||||
1.3 | J4F | 44 | 60 | 11-1999 | 12-2003 |
FORD AUSTRALIA MONDEO Estate (HB, HC, HD) | |||||
2.0 i | 97 | 132 | 07-1995 | 12-1999 | |
FORD AUSTRALIA MONDEO Hatchback (HA, HB, HC) | |||||
2.0 | NGA | 96 | 131 | 07-1995 | 02-2000 |
FORD AUSTRALIA MONDEO Hatchback (HE) | |||||
2.0 | 94 | 128 | 02-2000 | 04-2001 | |
FORD AUSTRALIA MONDEO Saloon (HA, HB) | |||||
2.0 | 96 | 131 | 07-1995 | 02-2000 | |
FORD AUSTRALIA MONDEO Saloon (HE) | |||||
2.0 | 94 | 128 | 02-2000 | 04-2001 | |
FORD AUSTRALIA TAURUS Saloon (DN, DP) | |||||
3.0 i | 149 | 203 | 03-1996 | 09-1998 | |
FORD AUSTRALIA TRANSIT Box (VF) | |||||
2.0 | NSG | 84 | 114 | 06-1994 | 03-2000 |
FORD AUSTRALIA TRANSIT Box (VH, VJ) | |||||
2.3 | E5FA | 107 | 146 | 08-2000 | 09-2006 |
FORD AUSTRALIA TRANSIT Bus (VF, VG) | |||||
2.0 | NSF | 84 | 114 | 06-1994 | 03-2000 |
FORD AUSTRALIA TRANSIT Platform/Chassis (VF, VG) | |||||
2.0 | NSG | 84 | 114 | 08-1994 | 03-2000 |
FORD AUSTRALIA TRANSIT Platform/Chassis (VH, VJ) | |||||
2.3 | E5FA | 107 | 146 | 08-2000 | 09-2006 |
FORD USA COURIER Pickup | |||||
1.6 | 70 | 95 | 09-1999 | 05-2007 | |
1.6 Flex | 79 | 107 | 06-2007 | -> | |
FORD USA ECOSPORT | |||||
1.0 XL Supercharged | 70 | 95 | 06-2002 | -> | |
1.6 | 78 | 106 | 06-2002 | -> | |
1.6 | 77 | 105 | 06-2005 | -> | |
1.6 | 72 | 98 | 10-2007 | -> | |
FORD USA EDGE (U387) | |||||
3.5 4WD | 213 | 290 | 01-2010 | -> | |
FORD USA FUSION | |||||
2.5 | 127 | 173 | 05-2009 | 12-2012 | |
FORD USA MUSTANG Convertible (C) | |||||
3.8 | 112 | 152 | 09-1993 | -> | |
FORD USA MUSTANG Coupe (C) | |||||
3.8 | 112 | 152 | 09-1993 | -> | |
FORD USA TAURUS (P5_) | |||||
3.0 | 108 | 147 | 09-1995 | -> | |
3.0 24V | 149 | 203 | 09-1996 | -> | |
FORD USA TAURUS Wagon (P5_) | |||||
3.0 | 108 | 147 | 09-1996 | 12-1999 | |
3.0 24V | 149 | 203 | 09-1996 | 12-1999 | |
FORD USA WINDSTAR (A3) | |||||
3.0 V6 | 109 | 148 | 03-1995 | 02-1999 | |
3.0 V6 | 108 | 147 | 02-1999 | -> | |
3.8 V6 | 149 | 203 | 01-1995 | -> | |
JEEP CHEROKEE (KJ) | |||||
3.7 4x4 | EKG | 155 | 211 | 09-2001 | 01-2008 |
3.7 4x4 | EKG | 150 | 204 | 08-2003 | 01-2008 |
3.7 Laredo | EKG | 150 | 204 | 10-2001 | 09-2004 |
JEEP CHEROKEE (KK) | |||||
3.7 V6 4x4 | EKG | 151 | 205 | 01-2008 | -> |
LAND ROVER DISCOVERY III (TAA) | |||||
4.0 4x4 | 160 | 218 | 02-2005 | 09-2009 | |
4.0 V6 4x4 | 406PN | 160 | 218 | 10-2004 | 09-2009 |
LAND ROVER DISCOVERY IV (LA) | |||||
4.0 4x4 | 160 | 218 | 09-2009 | -> | |
MAZDA 2 (DY) | |||||
1.6 | FYJA | 74 | 100 | 04-2003 | -> |
MAZDA CX-9 (TB) | |||||
3.5 | 193 | 263 | 01-2007 | -> | |
3.5 AWD | 193 | 263 | 01-2007 | -> | |
3.7 | 204 | 277 | 01-2007 | -> | |
3.7 AWD | CA | 204 | 277 | 01-2007 | -> |
MAZDA TRIBUTE (EP) | |||||
2.0 | YF | 91 | 124 | 03-2000 | 05-2008 |
2.0 4WD | YF | 91 | 124 | 03-2000 | 05-2008 |
MORGAN FOUR FOUR | |||||
1.8 i | 92 | 125 | 01-1993 | -> | |
MORGAN PLUS FOUR | |||||
1.8 i | RQB | 96 | 130 | 01-1993 | -> |
MORGAN ROADSTER Convertible | |||||
3.0 V6 | MEBA | 165 | 224 | 01-2004 | -> |
У нашому інтернет-магазині Ви можете здійснити оплату замовлення наступними способами:
·
готівкою
при отриманні в точці видачі компанії-перевізника;
·
готівкою при самовивозі чи адресній доставці;
·
картою Visa або Mastercard;
·
накладним платежем.
Кожен наш клієнт гарантовано підбере для себе оптимальний спосіб доставки замовлення, серед яких:
· самовивіз;
· відділення Нової поштои, Делівері;
· адресна кур'єром.
При замовленні від 1500 грн - безкоштовно на склад перевізника, якщо вага посилки не перевищує 30 кг і тільки за умови повної передоплати.