Кожен наш клієнт гарантовано підбере для себе оптимальний спосіб доставки замовлення, серед яких:
· самовивіз;
· відділення Нової поштои, Делівері;
· адресна кур'єром.
При замовленні від 1500 грн - безкоштовно на склад перевізника, якщо вага посилки не перевищує 30 кг і тільки за умови повної передоплати.
У нашому інтернет-магазині Ви можете здійснити оплату замовлення наступними способами:
·
готівкою
при отриманні в точці видачі компанії-перевізника;
·
готівкою при самовивозі чи адресній доставці;
·
картою Visa або Mastercard;
·
накладним платежем.
Тип модели | Двигатель | КВт | ЛС | Начало | Конец |
---|---|---|---|---|---|
FORD C-MAX (DM2) | |||||
1.8 | QQDC | 90 | 122 | 02-2007 | -> |
1.8 | QQDB | 92 | 125 | 02-2007 | -> |
1.8 Flexifuel | Q7DA | 92 | 125 | 02-2007 | -> |
2.0 | SYDA | 107 | 145 | 02-2007 | -> |
2.0 CNG | SYDA | 107 | 145 | 04-2009 | -> |
2.0 LPG | SYDA | 107 | 145 | 06-2008 | -> |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) | |||||
ST150 | N4JB | 110 | 150 | 03-2005 | 06-2008 |
FORD FOCUS C-MAX | |||||
1.8 | QQDC | 90 | 122 | 09-2005 | 03-2007 |
1.8 | CSDB | 88 | 120 | 10-2003 | 03-2007 |
1.8 | Q7DA | 92 | 125 | 04-2004 | 03-2007 |
1.8 Flexifuel | Q7DA | 92 | 125 | 01-2006 | 03-2007 |
2.0 | SYDA | 107 | 145 | 03-2004 | 03-2007 |
FORD FOCUS II (DA_) | |||||
1.8 | QQDB | 92 | 125 | 03-2006 | -> |
1.8 Flexifuel | QQDD | 96 | 131 | 12-2005 | -> |
1.8 Flexifuel | Q7DA | 92 | 125 | 01-2006 | -> |
2.0 | AODB | 107 | 145 | 11-2004 | -> |
2.0 CNG | SYDA | 107 | 145 | 04-2009 | -> |
2.0 LPG | SYDA | 107 | 145 | 06-2008 | -> |
FORD FOCUS II Convertible | |||||
2.0 | AODB | 107 | 145 | 10-2006 | -> |
FORD FOCUS II Estate (DA_) | |||||
1.8 | QQDB | 92 | 125 | 03-2006 | -> |
1.8 Flexifuel | Q7DA | 92 | 125 | 01-2006 | -> |
1.8 Flexifuel | 97 | 132 | 12-2005 | -> | |
2.0 | AODB | 107 | 145 | 11-2004 | -> |
2.0 LPG | SYDA | 107 | 145 | 06-2008 | -> |
FORD FOCUS II Saloon (DA_) | |||||
1.8 | QQDB | 92 | 125 | 03-2006 | -> |
1.8 Flexifuel | Q7DA | 92 | 125 | 06-2006 | -> |
1.8 Flexifuel | 96 | 131 | 12-2005 | -> | |
2.0 | AODB | 107 | 145 | 04-2005 | -> |
FORD GALAXY (WA6) | |||||
2.0 | AOWB | 107 | 145 | 05-2006 | -> |
2.0 Flexifuel | TBWB | 107 | 145 | 05-2006 | -> |
FORD MAVERICK | |||||
2.3 16V | GZ | 110 | 150 | 03-2004 | -> |
FORD MONDEO III (B5Y) | |||||
1.8 16V | CHBB | 92 | 125 | 11-2000 | 08-2007 |
1.8 16V | CGBB | 81 | 110 | 11-2000 | 08-2007 |
1.8 SCi | CFBA | 96 | 130 | 06-2003 | 08-2007 |
2.0 16V | CJBB | 107 | 146 | 11-2000 | 08-2007 |
FORD MONDEO III Estate (BWY) | |||||
1.8 16V | CGBB | 81 | 110 | 11-2000 | 08-2007 |
1.8 16V | CHBB | 92 | 125 | 11-2000 | 08-2007 |
1.8 SCi | CFBA | 96 | 130 | 06-2003 | 08-2007 |
2.0 16V | CJBB | 107 | 146 | 11-2000 | 08-2007 |
FORD MONDEO III Saloon (B4Y) | |||||
1.8 16V | CGBB | 81 | 110 | 11-2000 | 08-2007 |
1.8 16V | CHBB | 92 | 125 | 11-2000 | 08-2007 |
1.8 SCi | CFBA | 96 | 130 | 06-2003 | 08-2007 |
2.0 16V | CJBB | 107 | 146 | 11-2000 | 08-2007 |
FORD MONDEO IV (BA7) | |||||
2.0 | TBBA | 107 | 145 | 03-2007 | -> |
2.0 Flexifuel | TBBB | 107 | 145 | 03-2009 | -> |
2.0 LPG | TBBA | 107 | 145 | 07-2009 | -> |
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) | |||||
2.0 | TBBA | 107 | 145 | 03-2007 | -> |
2.0 Flexifuel | TBBB | 107 | 145 | 03-2009 | -> |
2.0 LPG | TBBA | 107 | 145 | 07-2009 | -> |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | |||||
2.0 | TBBA | 107 | 145 | 03-2007 | -> |
2.0 Flexifuel | TBBB | 107 | 145 | 03-2009 | -> |
2.0 LPG | TBBA | 107 | 145 | 07-2009 | -> |
FORD S-MAX (WA6) | |||||
2.0 | AOWB | 107 | 145 | 05-2006 | -> |
2.0 Flexifuel | TBWB | 107 | 145 | 05-2006 | -> |
FORD TRANSIT Box | |||||
2.3 16V | GZFC | 107 | 145 | 04-2006 | -> |
FORD TRANSIT Platform/Chassis | |||||
2.3 16V | GZFC | 107 | 145 | 04-2006 | -> |
FORD AUSTRALIA FIESTA Hatchback (WP, WQ) | |||||
2.0 i XR4 | N4JB | 110 | 150 | 06-2007 | 03-2009 |
FORD AUSTRALIA FOCUS Coupe (LT) | |||||
2.0 | AODB | 107 | 145 | 12-2007 | 03-2009 |
FORD AUSTRALIA FOCUS Hatchback (LT) | |||||
2.0 i | AODB | 107 | 145 | 05-2005 | 03-2009 |
FORD AUSTRALIA FOCUS Saloon (LS, LT) | |||||
2.0 i | AODB | 107 | 145 | 05-2005 | 03-2009 |
FORD AUSTRALIA MONDEO Hatchback (HE) | |||||
2.0 | 94 | 128 | 02-2000 | 04-2001 | |
MAZDA 3 (BK) | |||||
2.0 | LF17 | 110 | 150 | 10-2003 | 06-2009 |
MAZDA 3 (BL) | |||||
2.0 MZR | LF-DE | 110 | 150 | 06-2009 | -> |
2.0 MZR DISI | LF5H | 111 | 151 | 06-2009 | -> |
2.3 MPS Turbo | L3-VDT | 191 | 260 | 06-2009 | -> |
MAZDA 3 Saloon (BK) | |||||
2.0 | LF17 | 110 | 150 | 02-2004 | -> |
MAZDA 3 Saloon (BL) | |||||
2.0 MZR | LF-DE | 110 | 150 | 06-2009 | -> |
2.0 MZR DISI | LF5H | 111 | 151 | 06-2009 | -> |
MAZDA 5 (CR19) | |||||
1.8 | L823 | 85 | 116 | 03-2005 | -> |
2.0 | LFF7 | 107 | 146 | 03-2005 | -> |
MAZDA 5 (CW) | |||||
1.8 MZR | 85 | 116 | 01-2012 | -> | |
2.0 | LF5H | 110 | 150 | 09-2010 | -> |
2.0 | 106 | 144 | 01-2011 | -> | |
MAZDA 6 (GG) | |||||
1.8 | L813 | 88 | 120 | 08-2002 | 08-2007 |
2.0 | LF18 | 104 | 141 | 06-2002 | 08-2007 |
2.0 | LFF7 | 108 | 147 | 03-2005 | 08-2007 |
MAZDA 6 (GH) | |||||
1.8 MZR | L813 | 88 | 120 | 08-2007 | -> |
2.0 MZR | LF17 | 108 | 147 | 08-2007 | -> |
2.0 MZR | LF-DE | 114 | 155 | 01-2010 | -> |
MAZDA 6 Estate (GH) | |||||
1.8 MZR | L813 | 88 | 120 | 02-2008 | -> |
2.0 MZR | LF17 | 108 | 147 | 02-2008 | -> |
2.0 MZR | LF-DE | 114 | 155 | 01-2010 | -> |
MAZDA 6 Hatchback (GG) | |||||
1.8 | L813 | 88 | 120 | 08-2002 | 08-2007 |
2.0 | LF18 | 104 | 141 | 08-2002 | 08-2007 |
2.0 | LFF7 | 108 | 147 | 03-2005 | 08-2007 |
MAZDA 6 Hatchback (GH) | |||||
1.8 MZR | L813 | 88 | 120 | 08-2007 | -> |
2.0 MZR | LF17 | 108 | 147 | 08-2007 | -> |
2.0 MZR | LF-DE | 114 | 155 | 01-2010 | -> |
MAZDA 6 Station Wagon (GY) | |||||
1.8 | L813 | 88 | 120 | 08-2002 | 08-2007 |
2.0 | LF18 | 104 | 141 | 08-2002 | 08-2007 |
2.0 | LFF7 | 108 | 147 | 03-2005 | 08-2007 |
MAZDA MPV II (LW) | |||||
2.3 | L3 | 104 | 141 | 07-2002 | 02-2006 |
MAZDA MX-5 III (NC) | |||||
1.8 | L8-DE | 93 | 126 | 03-2005 | -> |
2.0 | LF-DE | 118 | 160 | 03-2005 | -> |
MAZDA PREMACY (CP) | |||||
2.0 | LFF7 | 107 | 145 | 02-2005 | 03-2005 |
MAZDA TRIBUTE (EP) | |||||
2.3 AWD | L3-VE | 110 | 150 | 04-2004 | 05-2008 |
MORGAN ROADSTER Convertible | |||||
2.0 Plus4 | AODA | 106 | 144 | 01-2004 | -> |
У нашому інтернет-магазині Ви можете здійснити оплату замовлення наступними способами:
·
готівкою
при отриманні в точці видачі компанії-перевізника;
·
готівкою при самовивозі чи адресній доставці;
·
картою Visa або Mastercard;
·
накладним платежем.
Кожен наш клієнт гарантовано підбере для себе оптимальний спосіб доставки замовлення, серед яких:
· самовивіз;
· відділення Нової поштои, Делівері;
· адресна кур'єром.
При замовленні від 1500 грн - безкоштовно на склад перевізника, якщо вага посилки не перевищує 30 кг і тільки за умови повної передоплати.