Каждый наш клиент гарантированно подберёт для себя оптимальный способ доставки заказа, среди которых:
· самовывоз;
· отделение Новой Пошты, Деливери;
· адресная курьером.
При заказе от 1500 грн - бесплатно на склад перевозчика, если вес посылки не превышает 30 кг и только при условии полной предоплаты.
В нашем интернет-магазине Вы можете произвести оплату заказа следующими способами:
Размеры
Номера О.Е.М. | Ссылочные номера |
FORD 1S7G-6714-CA FORD 1218 846 FORD 1250 507 MAZDA LF10-14-302A MAZDA LF05-14-302A MAZDA LFY1-14302 MAZDA LF10-14-302 MAZDA L F10 14302 9A VW 047 115 561 B VW 047 115 561 G |
ADL (BLUEPRINT) ADM 52118
|
Марка | Код мотора | кв | л.с. | Год | Примечание |
FORD C-Max 1.8 Flexifuel | 92 | 125 | 02.2007--> | ||
FORD C-Max 2.0 | 107 | 145 | 02.2007--> | ||
FORD Fiesta Courier II 1.4i | 66 | 90 | 04.1996--> | ||
FORD Fiesta IV 1.25i 16V | ZETEC DHA/DHB | 55 | 75 | 01.1996-04.2002 | |
FORD Fiesta IV 1.4i 16V | ZETEC FHA/FHE | 66 | 90 | 04.1996-04.2002 | |
FORD Fiesta V 1.4 16V | FXJA, FXJB | 59 | 80 | 03.2002--> | |
FORD Fiesta V 1.25 | FUJA/FUJB | 55 | 75 | 05.2002--> | |
FORD Fiesta V 2.0 16V ST | N4JB | 110 | 150 | 01.2005--> | |
FORD Fiesta V 1.25 | M7JA, M7JB | 51 | 70 | 03.2003--> | |
FORD Focus C-Max 1.6 | Duratec | 74 | 100 | 10.2003-03.2007 | |
FORD Focus C-Max 1.6 Ti-VCT | Duratec | 85 | 115 | 08.2004-03.2007 | |
FORD Focus C-Max 1.8 | CSDA, CSDB | 88 | 120 | 10.2003-05.2004 | |
FORD Focus C-Max 1.8 16V , 1.8 Flexifuel | QQDA, QQDB, Q7DA | 92 | 125 | 03.2004--> | |
FORD Focus C-Max 2.0 | AODA, AODB | 106 | 145 | 03.2004-03.2007 | |
FORD Focus Cabriolet 2.0 16V | Duratec | 145 | 10.2006-08.2010 | ||
FORD Focus II 1.8 Flexifuel | 92 | 125 | 06.2006--> | ||
FORD Focus II 1.4 16V | Duratec | 59 | 80 | 11.2004--> | |
FORD Focus II 1.6 16V | Duratec | 74 | 100 | 11.2004--> | |
FORD Focus II 1.6 16V Ti-VCT | Duratec | 85 | 115 | 11.2004--> | |
FORD Focus II 2.0 16V | Duratec | 107 | 145 | 11.2004--> | |
FORD Focus III 1.6 Ti | PNDA | 92 | 125 | 04.2011--> | |
FORD Fusion / Fusion Plus 1.4 | FXJA, FXJB | 59 | 80 | 08.2002--> | |
FORD Fusion / Fusion Plus 1.25 | FUJA, FUJB | 55 | 75 | 03.2005--> | |
FORD Galaxy II 2.0 | 107 | 145 | 05.2006--> | ||
FORD Maverick II 2.3 16V | 110 | 150 | 03.2004--> | ||
FORD Mondeo III (B4Y/5Y/BWY) 1.8 SCi | CFBA | 96 | 130 | 07.2003-08.2007 | |
FORD Mondeo III (B4Y/5Y/BWY) 1.8 | Duratec CGBA/BB | 81 | 110 | 11.2000-08.2007 | |
FORD Mondeo III (B4Y/5Y/BWY) 1.8 16V | CHBA/BB | 92 | 125 | 11.2000-08.2007 | |
FORD Mondeo III (B4Y/5Y/BWY) 2.0 | Duratec CJBA/BB | 106 | 145 | 11.2000-08.2007 | |
FORD Mondeo IV 2.0 Flexifuel-LPG | 141 | 02.2012--> | |||
FORD Mondeo IV 2.0 | 107 | 145 | 04.2007--> | ||
FORD Puma 1.4 16V | 66 | 90 | 11.1997-09.2000 | ||
FORD S-Max 2.0 | 107 | 145 | 05.2006--> | ||
FORD Transit 2007 2.3 16V | 107 | 145 | 07.2006--> | ||
FORD Transit 2007 2.3 16V CNG | 107 | 145 | 10.2006--> | ||
MAZDA 121 (JASM/JBSM) 1.3 | DHF / DHG | 55 | 75 | 03.1996-07.2003 | |
MAZDA 2 (DY) 1.25 | FUJA | 55 | 75 | 03.2003--> | |
MAZDA 2 (DY) 1.4 | FXJA | 59 | 80 | 03.2003--> | |
MAZDA 3 (BK) 2.0 | 110 | 150 | 10.2003--> | ||
MAZDA 3 (BK) 1.4 | 62 | 85 | 01.2004--> | ||
MAZDA 3 (BK) 2.3 DISI Turbo MPS | 191 | 260 | 01.2007--> | ||
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR | LF17, LF-DE | 110 | 150 | 06.2009--> | |
MAZDA 3 (BL) 2.3 DISI Turbo MPS | 260 | 11.2009--> | |||
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR DISI | LF5H, LF5W | 111 | 151 | 06.2009--> | |
MAZDA 5 (CR) 1.8 | L823 | 85 | 115 | 06.2005--> | |
MAZDA 5 (CR) 2.0 | LFF7 | 107 | 145 | 06.2005--> | |
MAZDA 5 (CW) 2.0 MZR | 150 | 09.2010--> | |||
MAZDA 5 (CW) 1.8 MZR | 116 | 02.2013--> | |||
MAZDA 6 (GG/GY) 1.8 | L813 | 88 | 120 | 06.2002--> | from chassis no. 176451 |
MAZDA 6 (GG/GY) 2.0 | LF17, LF18 | 104 | 141 | 06.2002-06.2005 | from chassis no. 195596 |
MAZDA 6 (GG/GY) 2.0 | 108 | 147 | 06.2005--> | ||
MAZDA 6 (GH) 1.8 MZR | L813 | 88 | 120 | 08.2007--> | |
MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR | LF17 | 108 | 147 | 08.2007--> | |
MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR | LF-DE | 114 | 155 | 01.2010--> | |
MAZDA MPV 2.3 | 104 | 141 | 07.2002--> | from chassis no. 306354 | |
MAZDA MX-5 1.8 | 93 | 126 | 01.2006--> | ||
MAZDA MX-5 2.0 | 118 | 160 | 11.2005--> | ||
MAZDA Tribute 2.3 | 110 | 150 | 05.2004--> | ||
MORGAN Roadster 2.0 | Ford | 144 | 04.2004--> | ||
SEAT Arosa 1.0 | AER,..HT,LD,LL,NV,UC | 37 | 50 | 05.1997--> | engine code AER/ALD/ALL/ANV/AUC |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.0 | ARV, ATY, AQV | 37 | 50 | 09.1999-10.2002 | |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.4 | AME, AQW, ATZ | 50 | 68 | 09.1999-01.2003 | |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.4 | AZE, AZF | 44 | 60 | 06.2000-10.2002 | |
SKODA Octavia I 1.4 | AMD | 44 | 60 | 04.1999-07.2004 | |
SKODA Octavia I 1.4 | AME | 50 | 68 | 01.2000-07.2004 | |
TOYOTA Corolla III (E30/E40/E50/E60) 1.2 | 3K-H | 40 | 54 | 07.1975-12.1979 | |
TOYOTA Cressida 1.8 L, LS | 01.1981-12.1986 | ||||
VW Lupo 1.0 | AER/.HT/LD/LL/NV/UC | 37 | 50 | 10.1998-05.2005 | engine code AER/ALD/ALL/ANV/AUC |
В нашем интернет-магазине Вы можете произвести оплату заказа следующими способами:
Каждый наш клиент гарантированно подберёт для себя оптимальный способ доставки заказа, среди которых:
· самовывоз;
· отделение Новой Пошты, Деливери;
· адресная курьером.
При заказе от 1500 грн - бесплатно на склад перевозчика, если вес посылки не превышает 30 кг и только при условии полной предоплаты.