Список бажань
Ваш список бажань поки порожній. Додавайте товари, що сподобалися в бажані чи авторизуйтесь , якщо додавали товари раніше
Список бажань
Ваш список бажань поки порожній. Додавайте товари, що сподобалися в бажані чи авторизуйтесь , якщо додавали товари раніше
Список бажань
Ваш список бажань поки порожній. Додавайте товари, що сподобалися в бажані чи авторизуйтесь , якщо додавали товари раніше

Фильтр масляный ORTURBO WM 166 OR (SCT SM 166) від офіційного дилера

Фильтр масляный ORTURBO WM 166 OR (SCT SM 166)
Фильтр масляный ORTURBO WM 166 OR (SCT SM 166)
Все про товар
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Відгуки

Фильтр масляный ORTURBO WM 166

Размеры

  • A:83.0
  • B:57.0
  • C:65.0
  • g:M20X1,5
  • H:74.0
  • Байпасный клапан:1.0
Номера О.Е.М. Ссылочные номера
NISSAN 15208-95F0A  DONALDSON P 50-2071
INPECA SLB 0313
JAPANPARTS FO-705S
MANN W 811/85
ORTURBO WM 84.79/1
TEC-FIL PSL 818
Unico LI 874/85
WEGA JFO 705
Марка Код мотора    кв    л.с. Год
SUBARU Forester (SF) 2.0 EJ20 92 125 06.1998-09.2002
SUBARU Forester (SF) 2.0 S-Turbo EJ20G 125 170 04.1999-03.2001
SUBARU Forester (SF) 2.0 EJ20 90 122 08.1997-09.2002
SUBARU Forester (SG) 2.0 S-Turbo EJ20G 130 177 02.2001-09.2002
SUBARU Forester (SG) 2.0 EJ20 92 125 09.2002-->
SUBARU Forester (SG) 2.0 S/XT-Turbo EJ20G 130 177 09.2002-->
SUBARU Forester (SG) 2.0 EJ204 116 158 09.2005-->
SUBARU Impreza I (GC/GF/GFC) 2.0 Turbo GT 4WD EJ20T 160 218 06.1998-12.2000
SUBARU Impreza I (GC/GF/GFC) 2.0 Turbo 4WD EJ20 155 211 12.1996-12.2000
SUBARU Impreza I (GC/GF/GFC) 2.0i Turbo EJ20T 155 211 03.1994-12.2000
SUBARU Impreza I (GC/GF/GFC) 2.0i 4WD EJ20 85 115 10.1995-12.2000
SUBARU Impreza I (GC/GF/GFC) 2.0i 4WD EJ20 92 125 06.1998-12.2000
SUBARU Impreza I (GC/GF/GFC) 1.6 EJ16E 66 90 12.1996-12.2000
SUBARU Impreza I (GC/GF/GFC) 1.6i EJ16 70 95 06.1998-12.2000
SUBARU Impreza I (GC/GF/GFC) 1.8i 4WD EJ18 76 103 08.1992-12.2000
SUBARU Impreza I (GC/GF/GFC) 1.6i 4WD EJ16 66 90 08.1992-12.2000
SUBARU Impreza II (GD/GG) 1.6 EJ16 70 95 12.2000-12.2005
SUBARU Impreza II (GD/GG) 2.0 GX EJ20 92 125 12.2000-12.2005
SUBARU Impreza II (GD/GG) 2.0 WRX EJ20T 160 218 12.2000-03.2003
SUBARU Impreza II (GD/GG) 2.0 WRX EJ20T 165 225 02.2003-12.2005
SUBARU Impreza II (GD/GG) 2.0 WRX STI EJ20T 195 265 02.2002-12.2005
SUBARU Impreza II (GD/GG) 2.0 WRX STI S202 EJ20T 235 320 07.2002-12.2005
SUBARU Impreza II (GD/GG) 2.0 R EJ20 118 160 11.2005-->
SUBARU Legacy I 2.5 16V 4WD EJ25 110 150 07.1996-12.1998
SUBARU Legacy I 1.8 4WD EJ18 SPI 76 103 01.1989-09.1991
SUBARU Legacy I 2.0 4WD Super EJ20 EMPI 85 116 05.1992-10.1994
SUBARU Legacy I 2.0 Turbo 4WD Super EJ20-GN 147 200 05.1992-10.1994
SUBARU Legacy I 2.2 Super 4WD EJ22 EMPI 100 136 01.1989-10.1994
SUBARU Legacy I 2.2i 4WD EJ22 EMPI 96 131 06.1996-12.1998
SUBARU Legacy I 2.2i EJ22 EMPI 94 128 09.1994-12.1998
SUBARU Legacy I 1.8i 16V EJ20 85 116 10.1991-09.1994
SUBARU Legacy I 2.0i 4WD EJ20 85 116 09.1994-03.1999
SUBARU Legacy II 2.5 EJ25D 115 156 12.1998-02.2004
SUBARU Legacy II 2.0 EJ20-E 92 125 04.1999-02.2004
SUBARU Outback I 2.5 EJ25D 115 156 10.2000-02.2004
Виробник
Стан
Нове
Тип запчастини
Оригінал
Країна виробник товару
Литва
Країна виробник
Литва
відгуки покупців
Залишити відгук
Немає в наявності
Артикул: 37763
66 00 грн
Доставка
Оплата
Консультация по товару
Умови доставки

Кожен наш клієнт гарантовано підбере для себе оптимальний спосіб доставки замовлення, серед яких:

· самовивіз;
· відділення Нової поштои, Делівері;
· адресна кур'єром.

При замовленні від 1500 грн - безкоштовно на склад перевізника, якщо вага посилки не перевищує 30 кг і тільки за умови повної передоплати.

Умови оплати

У нашому інтернет-магазині Ви можете здійснити оплату замовлення наступними способами:

· готівкою при отриманні в точці видачі компанії-перевізника;
· готівкою при самовивозі чи адресній доставці;
· картою Visa або Mastercard;
· накладним платежем.

Фильтр масляный ORTURBO WM 166

Размеры

  • A:83.0
  • B:57.0
  • C:65.0
  • g:M20X1,5
  • H:74.0
  • Байпасный клапан:1.0
Номера О.Е.М. Ссылочные номера
NISSAN 15208-95F0A  DONALDSON P 50-2071
INPECA SLB 0313
JAPANPARTS FO-705S
MANN W 811/85
ORTURBO WM 84.79/1
TEC-FIL PSL 818
Unico LI 874/85
WEGA JFO 705
Марка Код мотора    кв    л.с. Год
SUBARU Forester (SF) 2.0 EJ20 92 125 06.1998-09.2002
SUBARU Forester (SF) 2.0 S-Turbo EJ20G 125 170 04.1999-03.2001
SUBARU Forester (SF) 2.0 EJ20 90 122 08.1997-09.2002
SUBARU Forester (SG) 2.0 S-Turbo EJ20G 130 177 02.2001-09.2002
SUBARU Forester (SG) 2.0 EJ20 92 125 09.2002-->
SUBARU Forester (SG) 2.0 S/XT-Turbo EJ20G 130 177 09.2002-->
SUBARU Forester (SG) 2.0 EJ204 116 158 09.2005-->
SUBARU Impreza I (GC/GF/GFC) 2.0 Turbo GT 4WD EJ20T 160 218 06.1998-12.2000
SUBARU Impreza I (GC/GF/GFC) 2.0 Turbo 4WD EJ20 155 211 12.1996-12.2000
SUBARU Impreza I (GC/GF/GFC) 2.0i Turbo EJ20T 155 211 03.1994-12.2000
SUBARU Impreza I (GC/GF/GFC) 2.0i 4WD EJ20 85 115 10.1995-12.2000
SUBARU Impreza I (GC/GF/GFC) 2.0i 4WD EJ20 92 125 06.1998-12.2000
SUBARU Impreza I (GC/GF/GFC) 1.6 EJ16E 66 90 12.1996-12.2000
SUBARU Impreza I (GC/GF/GFC) 1.6i EJ16 70 95 06.1998-12.2000
SUBARU Impreza I (GC/GF/GFC) 1.8i 4WD EJ18 76 103 08.1992-12.2000
SUBARU Impreza I (GC/GF/GFC) 1.6i 4WD EJ16 66 90 08.1992-12.2000
SUBARU Impreza II (GD/GG) 1.6 EJ16 70 95 12.2000-12.2005
SUBARU Impreza II (GD/GG) 2.0 GX EJ20 92 125 12.2000-12.2005
SUBARU Impreza II (GD/GG) 2.0 WRX EJ20T 160 218 12.2000-03.2003
SUBARU Impreza II (GD/GG) 2.0 WRX EJ20T 165 225 02.2003-12.2005
SUBARU Impreza II (GD/GG) 2.0 WRX STI EJ20T 195 265 02.2002-12.2005
SUBARU Impreza II (GD/GG) 2.0 WRX STI S202 EJ20T 235 320 07.2002-12.2005
SUBARU Impreza II (GD/GG) 2.0 R EJ20 118 160 11.2005-->
SUBARU Legacy I 2.5 16V 4WD EJ25 110 150 07.1996-12.1998
SUBARU Legacy I 1.8 4WD EJ18 SPI 76 103 01.1989-09.1991
SUBARU Legacy I 2.0 4WD Super EJ20 EMPI 85 116 05.1992-10.1994
SUBARU Legacy I 2.0 Turbo 4WD Super EJ20-GN 147 200 05.1992-10.1994
SUBARU Legacy I 2.2 Super 4WD EJ22 EMPI 100 136 01.1989-10.1994
SUBARU Legacy I 2.2i 4WD EJ22 EMPI 96 131 06.1996-12.1998
SUBARU Legacy I 2.2i EJ22 EMPI 94 128 09.1994-12.1998
SUBARU Legacy I 1.8i 16V EJ20 85 116 10.1991-09.1994
SUBARU Legacy I 2.0i 4WD EJ20 85 116 09.1994-03.1999
SUBARU Legacy II 2.5 EJ25D 115 156 12.1998-02.2004
SUBARU Legacy II 2.0 EJ20-E 92 125 04.1999-02.2004
SUBARU Outback I 2.5 EJ25D 115 156 10.2000-02.2004
Умови оплати

У нашому інтернет-магазині Ви можете здійснити оплату замовлення наступними способами:

· готівкою при отриманні в точці видачі компанії-перевізника;
· готівкою при самовивозі чи адресній доставці;
· картою Visa або Mastercard;
· накладним платежем.

Умови доставки

Кожен наш клієнт гарантовано підбере для себе оптимальний спосіб доставки замовлення, серед яких:

· самовивіз;
· відділення Нової поштои, Делівері;
· адресна кур'єром.

При замовленні від 1500 грн - безкоштовно на склад перевізника, якщо вага посилки не перевищує 30 кг і тільки за умови повної передоплати.

відгуки покупців
Залишити відгук

Схожі товари
В наявності
В наявності
В наявності
SUBARU
Hyundai
ISUZU
Opel
MAZDA
Hyundai
SUBARU
MITSUBISHI
ISUZU
Opel
MAZDA
SUBARU
SUBARU
MITSUBISHI
ISUZU
Opel
MAZDA
Hyundai
SUBARU
MITSUBISHI
ISUZU
Opel
MAZDA
MITSUBISHI
Hyundai
SUBARU
MAZDA
MITSUBISHI
ISUZU
Opel
MAZDA
Hyundai
SUBARU
MITSUBISHI
ISUZU
Opel
Hyundai
MAZDA
SUBARU
MITSUBISHI
ISUZU
Opel
MAZDA
Hyundai
SUBARU
MITSUBISHI
ISUZU
Opel
Hyundai
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
Німеччина
RENAULT
SUBARU
Suzuki
DAEWOO
RENAULT
CHEVROLET
DAIHATSU
SUBARU
Suzuki
DAEWOO
CHEVROLET
CHEVROLET
DAIHATSU
SUBARU
Suzuki
DAEWOO
RENAULT
CHEVROLET
DAIHATSU
SUBARU
Suzuki
DAEWOO
DAIHATSU
RENAULT
CHEVROLET
DAEWOO
DAIHATSU
SUBARU
Suzuki
DAEWOO
RENAULT
CHEVROLET
DAIHATSU
SUBARU
Suzuki
RENAULT
DAEWOO
CHEVROLET
DAIHATSU
SUBARU
Suzuki
DAEWOO
RENAULT
CHEVROLET
DAIHATSU
SUBARU
Suzuki
RENAULT