Список бажань
Ваш список бажань поки порожній. Додавайте товари, що сподобалися в бажані чи авторизуйтесь , якщо додавали товари раніше
Список бажань
Ваш список бажань поки порожній. Додавайте товари, що сподобалися в бажані чи авторизуйтесь , якщо додавали товари раніше
Список бажань
Ваш список бажань поки порожній. Додавайте товари, що сподобалися в бажані чи авторизуйтесь , якщо додавали товари раніше

Топливный фильтр Alpha -304 Икарус сетка від офіційного дилера

Топливный фильтр Alpha -304 Икарус сетка
Топливный фильтр Alpha -304 Икарус сетка
Все про товар
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Відгуки

Топливный фильтр Alpha -304 Икарус сетка

Топливный фильтр представляет собой фильтрующий элемент в топливной магистрали, задерживающий частицы грязи и ржавчины из топлива, как правило, содержит картриджи с фильтрующей бумагой. Их можно найти на большинстве двигателей внутреннего сгорания.

Размеры топливного фильтра:

  • D 84;
  • D 18;
  • D2 18;
  • H 136.
Тип модели Двигатель КВт ЛС Начало
ABG (IR) Jumbo (Construction and mining)
140 Deutz F6L 413V 100 137 10-1974
ASTRA BM-Serie (Construction and mining)
BM 19 MB OM355 0 0  
AUTOSAN A-Serie
A 10-10 M DC OM366A 0 0  
A 10-10 M DC OM366LA 0 0  
AUTOSAN H-Serie
H 10-11.03 Deutz F8L 413F 0 0  
H 10-11.04 Deutz F8L 413F 0 0  
H 10-11.13 Deutz F8L 413F 0 0  
H 10-12 DC OM401LA 0 0  
H 10-12 (O350 Tourismo) DC OM402LA 0 0  
AUTOSAN Lider
Lider DC OM366A 0 0  
AUWAERTER 302-Serie
302-10,-11 MB-OM360 0 0 01-1970
302-12 Eurostar MB-OM360 0 0 01-1970
302-13 Eurostar MB-OM355 0 0 01-1973
302-8 MB-OM352 0 0 01-1970
AUWAERTER 608-Serie
608-H MB-OM352 0 0 10-1972
AUWAERTER 800-Serie
811-42 MB-OM352 0 0 01-1970
813-42 MB-OM352 0 0 01-1973
AUWAERTER 913-Serie
913-47 MB-OM352 0 0 01-1973
BAUER LD-Serie (Compressors)
4 Deutz F6L 714 0 0  
BAUER LR-Serie (Compressors)
6,12 Deutz F6/10L714 0 0  
BOVA (VDL BUS GROUP) Futura
FHM 12-290 MB-OM442 213 290 01-1982
FHM 12-360 MB-OM442A 260 354 01-1982
BUESSING AK 14-150
AK 14-150 S7D 110 150 01-1967
BUESSING BS-Serie
BS 100 GT,T U 11 D 154 210 09-1969
BS 100 GT,T U7D 154 210 09-1969
BS 100 N U 11 D 154 210 09-1969
BS 100 N U7D 154 210 09-1969
BS 11 FSA, BS 12 FSA, 13FSA U7D 115 156 09-1968
BS 110 GT,T U 11 D 154 210 09-1969
BS 110 GT,T U7D 154 210 09-1969
BS 110 N U7D 154 210 09-1969
BS 120 GT,T U7D 154 210 09-1969
BS 120 GT,T U 11 D 154 210 09-1969
BS 120 N U7D 154 210 09-1969
BS 120 V U7D 154 210 09-1969
BS 13 L,BS 12 L,BS 14 L,BS U7D 115 156 01-1969
BS 14 AK S7D 110 150 01-1967
BS 14 K U 11 D/185 136 185 08-1967
BS 15 AK S7D 110 150 01-1967
BS 15 L U 11 D 141 192 11-1968
BS 16 L U 12 D 176 240 09-1967
BS 16 L,BS 22 L U 12 DA 228 310 09-1969
BS 16 S,BS 19 S,BS 20 S2 S 12 D 228 310 09-1968
BS 16 S,BS 19 S,BS 20 S2 S 12 DA 228 310 06-1970
BS 19 L S 12 D 176 240 09-1968
BS 19 L S 11 D 176 240 12-1966
BS 19 L,BS 22,BS 26,BS 32 S 12 DA 228 310 06-1970
BS 22 AK,BS 26 AK S 12 DA 228 310 06-1970
BS 22 L,BS 16 L U 12 D 176 240 09-1967
BUESSING BSE-Serie
BSE 110 GT,T U7D 154 210 09-1969
BSE 110 GT,T U 11 D 154 210 09-1969
BSE 110 N U 11 D 154 210 09-1969
BSE 110 N U7D 154 210 09-1969
BSE 120 GT,T U 11 D 154 210 09-1969
BSE 120 GT,T U7D 154 210 09-1969
BSE 120 N U7D 154 210 09-1969
BSE 120 N U 11 D 154 210 09-1969
BUESSING Burglowe
Burglowe SAK S7 104 141 09-1963
Burglowe U,BS 11 L U 5/125 93 126 01-1962
BUESSING Europa-Bus
Europa-Bus U 11 D 154 210 02-1971
BUESSING Konsul
Konsul 11 U5/125 114 155 01-1966
Konsul 11 U7D 114 155 01-1968
BUESSING Prafekt
Prafekt 11,12,D,13,D,15 U7/150 110 150 01-1965
Prafekt 11,12,D,13,D,15 U7D 114 155 01-1967
Prafekt 11,D U 5/126 93 126 01-1966
Profekt 15 U 11 D/185 136 185 01-1966
BUESSING Prasident
Prasident U 11 D/185 154 210 01-1966
Prasident U 11 D/210 154 210 01-1967
Prasident 14 U 10 110 150 01-1967
Prasident 14 U 10 110 150 01-1967
Prasident 14,17,18,19 U 10 110 150 12-1965
Prasident 14,D U 11 D/210 154 210 01-1967
Prasident 14,D U 11 D/185 136 185 01-1966
Prasident 14,D U 11 D/185 154 210 01-1966
Prasident 17,18,19 U 11 125 170 01-1967
Prasident TU 10,13 R-U 10,14 U 10 110 150 01-1959
BUESSING Standard
Standard VIV U7D 114 155 01-1969
Standard VOV U 11 D 114 155 02-1969
BUESSING Supercargo
Supercargo L 14-185 U 11 D/185 136 185 01-1966
Supercargo LS 77,F,7/13,7/1 S 7 109 148 01-1959
Supercargo U U 7 109 148 08-1959
CASE-IH (CNH GLOBAL) 7000 Mammut-Serie (Agricultural machinery)
7800 MB OM442LA 353 480 01-1998
CLAAS Commandor / Dominator CS-Serie
114 CS DB OM 401.901 0 0  
114 CS DB OM421 0 0  
115 CS DB OM 421A 184 250  
116 CS DB OM422 202 275  
116 CS DB OM421A 202 275  
228 CS DB OM443 0 0  
CLAAS Dominator (5)-Serie (Agricultural machinery)
105 DB OM360 0 0  
CLAAS Dominator (8)-Serie (Agricultural machinery)
106, 106 SL DB OM 401.901 150 204  
106, 106 SL DB OM421 150 204  
106, 106 SL DB OM360.930 150 204  
108 SL DB OM421 163 222  
118 SL DB OM441A 0 0  
96 DB OM360 0 0  
98 SL DB OM360 171 232  
CLAAS Dominator VX-Serie (Agricultural machinery)
108 VX MB OM441A 0 0  
CLAAS Jaguar (Agricultural machinery)
675 DB OM360 0 0 01-1984
680 DB OM421 0 0 01-1984
682 S,682 SL DB OM441A 0 0 01-1984
685, 685 SL DB OM421A 0 0 01-1984
690, 690 SL DB OM422A 0 0 01-1984
695 SL DB OM442A 0 0 01-1984
800 DB OM441A 0 0 01-1993
820 DB OM441LA 228 311 01-1993
840 DB OM402LA 265 361 01-1993
860 DB OM442LA 305 416 01-1993
860 DB OM 442LA 305 416 01-1993
880 DB OM442LA 354 483 01-1993
CLAAS Lexion (Agricultural machinery)
420 DB OM366LA 161 220 01-1996
430 DB OM366LA 176 240 01-1996
440 Perk. 1306.9TA 183 250 01-1996
450 DB OM401LA 202 275 01-1996
460 DB OM401LA 220 300 01-1996
480 DB OM441LA 276 376 01-1996
CLAAS Mega-Serie (Mega I+II) (Agricultural machinery)
218 DB OM441A 199 271  
DAEWOO CONSTRUCTION EQUIPMENT Mega-Serie (Construction and mining)
300 D 2366 0 0  
400 D 2366 T 0 0  
400 D 2366 T 0 0  
400-III MK D 2366 T 0 0  
DEMAG (COMPAIR) DW-Serie (Compressors)
100 Deutz 0 0  
80 Deutz 0 0  
95 Deutz 0 0  
DEMAG MOBIL CRANES AC-Serie (Construction and mining)
100-L MB OM442LA 370 505 01-2000
120 MB OM442LA 370 505 01-1997
200 MB OM442LA 405 552 01-1998
80-1 MB OM402LA 280 382 01-1997
DENNIS (ALEXANDER DENNIS) Falcon "V"-Serie
Falcon V DB OM421 0 0  
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) D 06-Serie (Agricultural machinery)
D 160 06 F6L 912 0 0 01-1968
DODGE Commando 76-81
Commando Range G 11-16 MB-OB 352 0 0 01-1976
DODICH DM 800-Serie (Construction and mining)
851 DB OM360 0 0  
DROEGMOELLER (VOLVO BUS) DR-Serie
DR 30 MB-OM 352 A 0 0 01-1973
DR 35 MB-OM 352 I 0 0  
DR 35/L MB-OM 327 0 0  
DROEGMOELLER (VOLVO BUS) E-Serie
E 280 MB-OM 421.900 159 216 01-1980
E 290 MB-OM 422.900 213 290 01-1980
E 290 MB-OM 442.900 213 290 04-1988
E 300 MB-OM 442.900 213 290 04-1988
E 300 MB-OM 422.900 213 290 01-1980
E 310 MB-OM 422.900 213 290 01-1980
E 310 MB-OM 442.900 213 290 04-1988
E 320 MB-OM 422.900 213 290 01-1980
E 320 MB-OM 442.900 213 290 04-1988
E 320 L MB-OM 442.901 A 260 354 04-1988
E 330 MB-OM 422.900 213 290 01-1980
E 330 MB-OM 442.900 213 290 04-1988
E 420 MB-OM 422.901 A 260 354 01-1980
E 420 MB-OM 442.901 A 260 354 04-1988
E 430 MB-OM 442.901 A 260 354 04-1988
E 430 MB-OM 422.901 A 260 354 01-1980
E 430 Supercomet MB-OM 442 LA 370 503 09-1991
E 430 Supercomet MB-OM 442 LA 370 503 09-1991
E 430 Supercomet MB-OM 402 LA 370 503 09-1991
E 430 U Supercomet MB-OM 442 LA 353 480 01-1990
E 440 MB-OM 422.901 A 260 354 01-1980
E 440 MB-OM 442.901 A 260 354 04-1988
DROEGMOELLER (VOLVO BUS) Europullmann
Europullmann MB-OM 402 0 0 01-1973
Europullmann MB-OM 355 0 0 01-1972
DROEGMOELLER (VOLVO BUS) O 302-Serie
O 302 MB-OM 355 176 240 01-1972
O 302 MB-OM 360 176 240 01-1970
O 302 MB-OM 327 176 240  
EICHER Wotan-Serie (Agricultural machinery)
I (3017/3018A) EDK6-1 59 80 01-1968
II (3013/3014A) EDK6 0 0 01-1968
EUCLID R-Serie (Construction and mining)
R 25 DB OM 421LA 0 0  
R 50 DB OM 424LA 503 686  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Conecto (O 345 / 671) | 98-
Conecto C, E, H, S, U, UE (671) OM 447.960 hLA 185 252 01-1998
Conecto C, G, H, M, UE (671) OM 447 hLA 260 353 06-1999
Conecto C, G, H, M, UE (671) OM 447.947/948 hLA 220 300 06-1999
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Integro I (O 550 / 627)
O 550 Integro OM 447 hLA 0 0 01-1997
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 302
O 302 OM 327.914,915 0 0 09-1967
O 302 (302) OM 352.980,993 96 131 11-1964
O 302 (302,373) OM 360.984,986 154 209 05-1969
O 302 (302,373) OM 360.980/981/985 141 192 05-1969
O 302 (302,373) OM 360.916,979 125 170 05-1969
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 303
O 303 (300) OM 422.951/963 243 330 08-1980
O 303 (300) OM 422.908 206 280 01-1980
O 303 (300.210,290) OM 421.951 A 184 250 11-1985
O 303 (300/301) OM 401.907/908/912 141 192 10-1974
O 303 (300/360) OM 421/441 159 216 01-1980
O 303 (301) OM 403.918 236 321 07-1975
O 303 (301) OM 402.907 188 256 03-1975
O 303 (600) OM 441.950/953 200 272 09-1987
O 303 (600.3..) OM 442.910-939 218 296 09-1987
O 303 (600.4..) OM 442.954-960 269 366 09-1987
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 305
O 305 (305.210) OM 360.911 177 240 01-1969
O 305 (307.000,001) OM 407.905,908 177 240 04-1973
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 307
O 307 (307.050,051,055) OM 407 177 240 04-1973
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 309
O 309 D OM 314.946 96 130 01-1968
O 309 D (310) OM 314.948 63 86 01-1970
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 317
O 317 OM 346.911 154 210 01-1964
O 317 K OM 346.918 132 180 01-1964
O 317 St OM 326 h IV 147 200 01-1958
O 317.. OM 346.911 154 210 01-1966
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 321
O 321 H,HL OM 352.914 110 150 06-1964
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 322
O 322 OM 352 110 150 06-1964
O 322 OM 322 110 150 01-1961
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 345
O 345 OM 447 hLA 184 251 01-1995
O 345 K (671) OM 447 hLA 220 300 01-1995
O 345 S (671) OM 447 hLA 184 251 01-1995
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 355
O 355 (Brasilien) OM 355/355-5 147 200 05-1974
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 364
O 364 (Brasilien) (111) OM 355/5 154 210 01-1980
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 365
O 365 (Brasilien) OM 355/5 125 170 10-1987
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 370
O 370 (Brasilien) (364.282) OM 355/6 177 240 10-1986
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 371
O 371 R (Brasilien) OM 355/5 A 147 200 03-1986
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 400
O 400 R (Brasil) OM 449 A 180 245 03-1993
O 400 RS (Brasil) OM 447 LA 260 354 01-1992
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 404
O 404 (356) OM 441.921/922 165 224 09-1991
O 404 (356) OM 401.974 200 272 09-1991
O 404 (356) OM 441.980/445.934 250 340 09-1991
O 404 (356) OM 402.970 280 381 09-1991
O 404 (356) OM 442.930 213 290 09-1991
O 404 (618) OM 446.934/938 280 381 09-1994
O 404 (618) OM 445.935 213 290 09-1994
O 404 (618) OM 445.935 213 290 09-1994
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 405
O 405 (357.000) OM 427 H 220 300 11-1985
O 405 (357.000,001) OM 447 h/hA/hLA 0 0 11-1986
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 407
O 407 (357.100,101,110) OM 447 h/hA 180 240 03-1987
O 407 (357.100,101,110) OM 447 hLA 220 300 09-1991
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 408
O 408 (357.150,160) OM 447.912/958/992 184 250 01-1991
O 408 (357.150,160) OM 447.987/993 220 300 08-1992
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 100
S 103 S Setra MB-OM 407 h 177 240 03-1977
S 140 ES Setra MB-OM 407 H 177 240 03-1977
SG 180 Setra MB-OM 407 h 177 240 01-1969
SG 180, UE Setra Buessing U 12 D 0 0 01-1973
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 | 73-
S 209 H Setra MB-OM 421.900 159 216 01-1980
S 210 H..Setra MB-OM 421.900 159 216 10-1983
S 210 H..Setra MB-OM 421 A 191 260 09-1985
S 211 H..Setra MB-OM 421 A 206 280 09-1985
S 211 H..Setra MB-OM 422.900 206 280 01-1980
S 212 H Setra MB-OM 422.900 206 280 01-1980
S 212 H Setra MB-OM 421.900 206 280 01-1980
S 213 H..Setra MB-OM 422.901 A 243 330 09-1983
S 213 H..Setra MB-OM 422.900 243 330 01-1980
S 213 HR..Setra MB-OM 422.900 206 280 09-1983
S 214 HD..Setra MB-OM 422.901 A 243 330 09-1983
S 214 HD..Setra MB-OM 422.900 243 330 09-1983
S 215 H..Setra MB-OM 442 A 265 360 07-1988
S 215 H..Setra MB-OM 422.900 265 360 01-1980
S 215 H..Setra MB-OM 422.901 A 265 360 09-1983
S 215 HDS Setra MB-OM 422.901 A 243 330 07-1980
S 215 HR..Setra MB-OM 422.900 206 280 09-1983
S 215 RL Setra MB-OM 422.900 206 280 09-1983
S 215 SL Setra MB-OM 447 h.II 177 240 09-1985
S 215 SL, UL Setra MB-OM 427 h 213 290 09-1985
S 215 SL, UL Setra MB-OM 427 hA 213 290 09-1985
S 215 SL,UL Setra MB-OM 427 hA 213 290 09-1985
S 215 SL,UL Setra MB-OM 407 h 213 290 09-1983
S 215 SL,UL Setra MB-OM 407 hA 213 290 09-1983
S 215 SL,UL Setra MB-OM 407 hA 213 290 09-1983
S 215 SL,UL Setra MB-OM 427 h 213 290 09-1985
S 215 SL,UL Setra MB-OM 407 h 213 290 09-1983
S 216 HDS..Setra MB-OM 422.901 A 276 375 07-1980
S 216 HDS..Setra MB-OM 422 LA 276 375 09-1985
S 228 DT.. Setra MB-OM 442 LA 353 480 10-1993
S 228 DT.. Setra MB-OM 442 LA 353 480 01-1989
S 228 DT..Setra MB-OM 422 LA 353 480 03-1982
S 228 DT..Setra MB-OM 442 LA 353 480 01-1989
S 228 DT..Setra MB-OM 422.901 A 353 480 09-1985
S 228 DT..Setra MB-OM 442 A 353 480 01-1989
SG 219 SL Setra MB-OM 407 hA 213 290 09-1984
SG 219 SL Setra MB-OM 427 h 213 290 09-1985
SG 219 SL Setra MB-OM 407 h 213 290 09-1984
SG 219 SL Setra MB-OM 427 hA 213 290 09-1985
SG 221 UL Setra MB-OM 407 h 243 330 09-1984
SG 221 UL Setra MB-OM 427 h 243 330 09-1985
SG 221 UL Setra MB-OM 407 hA 243 330 09-1984
SG 221 UL Setra MB-OM 427 hA 243 330 09-1985
SG 221 UL Setra MB-OM 422.901 A 243 330 09-1985
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 | 89-
S 309 HD MB-OM 401 LA 213 290 09-1991
S 309 HD MB-OM 441 LA 213 290 09-1992
S 312 HD Setra MB-OM 441 LA 250 340 09-1991
S 313 UL
Стан
Ікарус
Тип запчастини
Оригінал
Тип техніки
Автобус
Види палива
Дизель
Країна виробник товару
Україна
Сумісність з:
Ікарус, Еталон
Країна виробник
Україна
відгуки покупців
Залишити відгук
Немає в наявності
Артикул: 17028
7 00 грн
Доставка
Оплата
Консультация по товару
Умови доставки

Кожен наш клієнт гарантовано підбере для себе оптимальний спосіб доставки замовлення, серед яких:

· самовивіз;
· відділення Нової поштои, Делівері;
· адресна кур'єром.

При замовленні від 1500 грн - безкоштовно на склад перевізника, якщо вага посилки не перевищує 30 кг і тільки за умови повної передоплати.

Умови оплати

У нашому інтернет-магазині Ви можете здійснити оплату замовлення наступними способами:

· готівкою при отриманні в точці видачі компанії-перевізника;
· готівкою при самовивозі чи адресній доставці;
· картою Visa або Mastercard;
· накладним платежем.

Топливный фильтр Alpha -304 Икарус сетка

Топливный фильтр представляет собой фильтрующий элемент в топливной магистрали, задерживающий частицы грязи и ржавчины из топлива, как правило, содержит картриджи с фильтрующей бумагой. Их можно найти на большинстве двигателей внутреннего сгорания.

Размеры топливного фильтра:

  • D 84;
  • D 18;
  • D2 18;
  • H 136.
Тип модели Двигатель КВт ЛС Начало
ABG (IR) Jumbo (Construction and mining)
140 Deutz F6L 413V 100 137 10-1974
ASTRA BM-Serie (Construction and mining)
BM 19 MB OM355 0 0  
AUTOSAN A-Serie
A 10-10 M DC OM366A 0 0  
A 10-10 M DC OM366LA 0 0  
AUTOSAN H-Serie
H 10-11.03 Deutz F8L 413F 0 0  
H 10-11.04 Deutz F8L 413F 0 0  
H 10-11.13 Deutz F8L 413F 0 0  
H 10-12 DC OM401LA 0 0  
H 10-12 (O350 Tourismo) DC OM402LA 0 0  
AUTOSAN Lider
Lider DC OM366A 0 0  
AUWAERTER 302-Serie
302-10,-11 MB-OM360 0 0 01-1970
302-12 Eurostar MB-OM360 0 0 01-1970
302-13 Eurostar MB-OM355 0 0 01-1973
302-8 MB-OM352 0 0 01-1970
AUWAERTER 608-Serie
608-H MB-OM352 0 0 10-1972
AUWAERTER 800-Serie
811-42 MB-OM352 0 0 01-1970
813-42 MB-OM352 0 0 01-1973
AUWAERTER 913-Serie
913-47 MB-OM352 0 0 01-1973
BAUER LD-Serie (Compressors)
4 Deutz F6L 714 0 0  
BAUER LR-Serie (Compressors)
6,12 Deutz F6/10L714 0 0  
BOVA (VDL BUS GROUP) Futura
FHM 12-290 MB-OM442 213 290 01-1982
FHM 12-360 MB-OM442A 260 354 01-1982
BUESSING AK 14-150
AK 14-150 S7D 110 150 01-1967
BUESSING BS-Serie
BS 100 GT,T U 11 D 154 210 09-1969
BS 100 GT,T U7D 154 210 09-1969
BS 100 N U 11 D 154 210 09-1969
BS 100 N U7D 154 210 09-1969
BS 11 FSA, BS 12 FSA, 13FSA U7D 115 156 09-1968
BS 110 GT,T U 11 D 154 210 09-1969
BS 110 GT,T U7D 154 210 09-1969
BS 110 N U7D 154 210 09-1969
BS 120 GT,T U7D 154 210 09-1969
BS 120 GT,T U 11 D 154 210 09-1969
BS 120 N U7D 154 210 09-1969
BS 120 V U7D 154 210 09-1969
BS 13 L,BS 12 L,BS 14 L,BS U7D 115 156 01-1969
BS 14 AK S7D 110 150 01-1967
BS 14 K U 11 D/185 136 185 08-1967
BS 15 AK S7D 110 150 01-1967
BS 15 L U 11 D 141 192 11-1968
BS 16 L U 12 D 176 240 09-1967
BS 16 L,BS 22 L U 12 DA 228 310 09-1969
BS 16 S,BS 19 S,BS 20 S2 S 12 D 228 310 09-1968
BS 16 S,BS 19 S,BS 20 S2 S 12 DA 228 310 06-1970
BS 19 L S 12 D 176 240 09-1968
BS 19 L S 11 D 176 240 12-1966
BS 19 L,BS 22,BS 26,BS 32 S 12 DA 228 310 06-1970
BS 22 AK,BS 26 AK S 12 DA 228 310 06-1970
BS 22 L,BS 16 L U 12 D 176 240 09-1967
BUESSING BSE-Serie
BSE 110 GT,T U7D 154 210 09-1969
BSE 110 GT,T U 11 D 154 210 09-1969
BSE 110 N U 11 D 154 210 09-1969
BSE 110 N U7D 154 210 09-1969
BSE 120 GT,T U 11 D 154 210 09-1969
BSE 120 GT,T U7D 154 210 09-1969
BSE 120 N U7D 154 210 09-1969
BSE 120 N U 11 D 154 210 09-1969
BUESSING Burglowe
Burglowe SAK S7 104 141 09-1963
Burglowe U,BS 11 L U 5/125 93 126 01-1962
BUESSING Europa-Bus
Europa-Bus U 11 D 154 210 02-1971
BUESSING Konsul
Konsul 11 U5/125 114 155 01-1966
Konsul 11 U7D 114 155 01-1968
BUESSING Prafekt
Prafekt 11,12,D,13,D,15 U7/150 110 150 01-1965
Prafekt 11,12,D,13,D,15 U7D 114 155 01-1967
Prafekt 11,D U 5/126 93 126 01-1966
Profekt 15 U 11 D/185 136 185 01-1966
BUESSING Prasident
Prasident U 11 D/185 154 210 01-1966
Prasident U 11 D/210 154 210 01-1967
Prasident 14 U 10 110 150 01-1967
Prasident 14 U 10 110 150 01-1967
Prasident 14,17,18,19 U 10 110 150 12-1965
Prasident 14,D U 11 D/210 154 210 01-1967
Prasident 14,D U 11 D/185 136 185 01-1966
Prasident 14,D U 11 D/185 154 210 01-1966
Prasident 17,18,19 U 11 125 170 01-1967
Prasident TU 10,13 R-U 10,14 U 10 110 150 01-1959
BUESSING Standard
Standard VIV U7D 114 155 01-1969
Standard VOV U 11 D 114 155 02-1969
BUESSING Supercargo
Supercargo L 14-185 U 11 D/185 136 185 01-1966
Supercargo LS 77,F,7/13,7/1 S 7 109 148 01-1959
Supercargo U U 7 109 148 08-1959
CASE-IH (CNH GLOBAL) 7000 Mammut-Serie (Agricultural machinery)
7800 MB OM442LA 353 480 01-1998
CLAAS Commandor / Dominator CS-Serie
114 CS DB OM 401.901 0 0  
114 CS DB OM421 0 0  
115 CS DB OM 421A 184 250  
116 CS DB OM422 202 275  
116 CS DB OM421A 202 275  
228 CS DB OM443 0 0  
CLAAS Dominator (5)-Serie (Agricultural machinery)
105 DB OM360 0 0  
CLAAS Dominator (8)-Serie (Agricultural machinery)
106, 106 SL DB OM 401.901 150 204  
106, 106 SL DB OM421 150 204  
106, 106 SL DB OM360.930 150 204  
108 SL DB OM421 163 222  
118 SL DB OM441A 0 0  
96 DB OM360 0 0  
98 SL DB OM360 171 232  
CLAAS Dominator VX-Serie (Agricultural machinery)
108 VX MB OM441A 0 0  
CLAAS Jaguar (Agricultural machinery)
675 DB OM360 0 0 01-1984
680 DB OM421 0 0 01-1984
682 S,682 SL DB OM441A 0 0 01-1984
685, 685 SL DB OM421A 0 0 01-1984
690, 690 SL DB OM422A 0 0 01-1984
695 SL DB OM442A 0 0 01-1984
800 DB OM441A 0 0 01-1993
820 DB OM441LA 228 311 01-1993
840 DB OM402LA 265 361 01-1993
860 DB OM442LA 305 416 01-1993
860 DB OM 442LA 305 416 01-1993
880 DB OM442LA 354 483 01-1993
CLAAS Lexion (Agricultural machinery)
420 DB OM366LA 161 220 01-1996
430 DB OM366LA 176 240 01-1996
440 Perk. 1306.9TA 183 250 01-1996
450 DB OM401LA 202 275 01-1996
460 DB OM401LA 220 300 01-1996
480 DB OM441LA 276 376 01-1996
CLAAS Mega-Serie (Mega I+II) (Agricultural machinery)
218 DB OM441A 199 271  
DAEWOO CONSTRUCTION EQUIPMENT Mega-Serie (Construction and mining)
300 D 2366 0 0  
400 D 2366 T 0 0  
400 D 2366 T 0 0  
400-III MK D 2366 T 0 0  
DEMAG (COMPAIR) DW-Serie (Compressors)
100 Deutz 0 0  
80 Deutz 0 0  
95 Deutz 0 0  
DEMAG MOBIL CRANES AC-Serie (Construction and mining)
100-L MB OM442LA 370 505 01-2000
120 MB OM442LA 370 505 01-1997
200 MB OM442LA 405 552 01-1998
80-1 MB OM402LA 280 382 01-1997
DENNIS (ALEXANDER DENNIS) Falcon "V"-Serie
Falcon V DB OM421 0 0  
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) D 06-Serie (Agricultural machinery)
D 160 06 F6L 912 0 0 01-1968
DODGE Commando 76-81
Commando Range G 11-16 MB-OB 352 0 0 01-1976
DODICH DM 800-Serie (Construction and mining)
851 DB OM360 0 0  
DROEGMOELLER (VOLVO BUS) DR-Serie
DR 30 MB-OM 352 A 0 0 01-1973
DR 35 MB-OM 352 I 0 0  
DR 35/L MB-OM 327 0 0  
DROEGMOELLER (VOLVO BUS) E-Serie
E 280 MB-OM 421.900 159 216 01-1980
E 290 MB-OM 422.900 213 290 01-1980
E 290 MB-OM 442.900 213 290 04-1988
E 300 MB-OM 442.900 213 290 04-1988
E 300 MB-OM 422.900 213 290 01-1980
E 310 MB-OM 422.900 213 290 01-1980
E 310 MB-OM 442.900 213 290 04-1988
E 320 MB-OM 422.900 213 290 01-1980
E 320 MB-OM 442.900 213 290 04-1988
E 320 L MB-OM 442.901 A 260 354 04-1988
E 330 MB-OM 422.900 213 290 01-1980
E 330 MB-OM 442.900 213 290 04-1988
E 420 MB-OM 422.901 A 260 354 01-1980
E 420 MB-OM 442.901 A 260 354 04-1988
E 430 MB-OM 442.901 A 260 354 04-1988
E 430 MB-OM 422.901 A 260 354 01-1980
E 430 Supercomet MB-OM 442 LA 370 503 09-1991
E 430 Supercomet MB-OM 442 LA 370 503 09-1991
E 430 Supercomet MB-OM 402 LA 370 503 09-1991
E 430 U Supercomet MB-OM 442 LA 353 480 01-1990
E 440 MB-OM 422.901 A 260 354 01-1980
E 440 MB-OM 442.901 A 260 354 04-1988
DROEGMOELLER (VOLVO BUS) Europullmann
Europullmann MB-OM 402 0 0 01-1973
Europullmann MB-OM 355 0 0 01-1972
DROEGMOELLER (VOLVO BUS) O 302-Serie
O 302 MB-OM 355 176 240 01-1972
O 302 MB-OM 360 176 240 01-1970
O 302 MB-OM 327 176 240  
EICHER Wotan-Serie (Agricultural machinery)
I (3017/3018A) EDK6-1 59 80 01-1968
II (3013/3014A) EDK6 0 0 01-1968
EUCLID R-Serie (Construction and mining)
R 25 DB OM 421LA 0 0  
R 50 DB OM 424LA 503 686  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Conecto (O 345 / 671) | 98-
Conecto C, E, H, S, U, UE (671) OM 447.960 hLA 185 252 01-1998
Conecto C, G, H, M, UE (671) OM 447 hLA 260 353 06-1999
Conecto C, G, H, M, UE (671) OM 447.947/948 hLA 220 300 06-1999
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Integro I (O 550 / 627)
O 550 Integro OM 447 hLA 0 0 01-1997
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 302
O 302 OM 327.914,915 0 0 09-1967
O 302 (302) OM 352.980,993 96 131 11-1964
O 302 (302,373) OM 360.984,986 154 209 05-1969
O 302 (302,373) OM 360.980/981/985 141 192 05-1969
