Список желаний
Ваш список желаний пока пуст. Добавляйте понравившиеся товары в желаемые илиавторизуйтесь, если добавляли товары ранее
Список желаний
Ваш список желаний пока пуст. Добавляйте понравившиеся товары в желаемые илиавторизуйтесь, если добавляли товары ранее

SCT Ремень V224 AVX 10*1100La(VW Transportcor) - 100% оригинал

SCT Ремень V224 AVX 10*1100La(VW Transportcor)
SCT Ремень V224 AVX 10*1100La(VW Transportcor)
Все о товаре
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Отзывы

SCT Ремень V224 AVX 10*1100La(VW Transportcor)

Приводной ремень - элемент ременной передачи, рабочая деталь машин и механизмов, которая служит для передачи крутящего момента. Передача крутящего момента происходит за счёт трения или сил зацепления.

 

Применяемость:

Марка Код мотора    кв    л.с. Год Примечание
ALFA ROMEO 75 2.0 TD VM 80 A 70 95 05.1985-01.1988  10 x 1100La Generator
ALFA ROMEO 75 2.4 TD VM 81 A 82 113 01.1989-02.1992  10 x 1100La Generator
ALFA ROMEO 90 2.4 TD VM 81 A 81 110 10.1984-07.1987  10 x 1100La Generator
ALFA ROMEO Alfetta 2.4 TD VM4HT 2.4 70 95 04.1983-12.1984  10 x 1100La Generator
FIAT 131 1.6 131 C2.000 63 86 01.1981-09.1982  10 x 1100La Air conditioning compressor
FIAT 131 2.0 Super 131 C4.000 83 113 01.1981-12.1984  10 x 1100La Air conditioning compressor
FIAT Argenta (132A) 1600   66 90 04.1981-12.1985  10 x 1100La Air conditioning compressor
FIAT Argenta (132A) 2000 132 D1.000 83 113 09.1981-12.1985  10 x 1100La Air conditioning compressor
HYUNDAI Galloper II 2.5 D D4BH 73 99 08.1998-->  10 x 1100La Generator
HYUNDAI H-1/H-1 Starex / H 200/ i800 / iLoad / Satellite 2.5 D D4BB 57 78 10.1997-02.2008  10 x 1100La Generator
HYUNDAI H-1/H-1 Starex / H 200/ i800 / iLoad / Satellite 2.5 TD D4BF (4D56) 59 80 10.1997-02.2008  10 x 1100La Generator
HYUNDAI H100 2.5 TD D4BF 59 80 07.1993-03.2000  10 x 1100La Generator Without anti-lock brake system 11/96-
HYUNDAI H100 2.5 D D4BX, D4BA 55 75 07.1993-12.1994  10 x 1100La Generator Without anti-lock brake system 11/96-
HYUNDAI H100 2.5 D D4BA/F 57 78 01.1995-->  10 x 1100La Generator Without anti-lock brake system 11/96-
LANCIA Beta 1600   74 101 04.1976-05.1985  10 x 1100La Generator Without power steering , without air conditioning
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 380 SE,SEC,SEL M 116.961/963 150 204 12.1979-08.1985  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 420 SE,SEL M 116.965 (KAT) 150 204 10.1985-06.1991  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 420 SE,SEL M 116.965 160 218 10.1985-06.1991  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 420 SE,SEL M 116.965 (KAT) 165 224 10.1985-06.1991  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 420 SE,SEL M 116.965 170 231 10.1985-06.1991  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 560 SEL M 117.968 (KAT) 178 242 10.1985-06.1991  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 560 SEL M 117.968 200 272 10.1985-06.1991  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 560 SEL M 117.968 220 300 10.1985-06.1991  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 560 SEL M 117.968 (KAT) 205 279 08.1987-06.1991  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 560 SEC M 117.968 (KAT) 205 279 10.1985-06.1991  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 500 SE,SEL M 117.963 170 231 12.1979-08.1985  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 500 SE,SEL M 117.963 177 241 12.1979-08.1985  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 500 SE,SEL M 117.965 164 223 09.1985-06.1991  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 500 SE,SEL M 117.965 180 245 09.1985-06.1991  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 500 SE,SEL M 117.965 185 252 09.1987-06.1991  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 500 SE,SEL M 117.965 195 265 09.1987-06.1991  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 500 SE,SEL Kat. M 117.965 185 252 06.1989-06.1991  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W140) 500 SE,SEL,SEC M 119.970 240 326 02.1991-05.1993  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ SL (R107) 380 SL M 116.962 150 204 09.1980-08.1985  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ SL (R107) 420 SL M 116.964 150 204 01.1986-08.1989  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ SL (R107) 420 SL M 116.964 160 218 01.1986-08.1989  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ SL (R107) 500 SL M 117.964 164 223 01.1986-08.1989  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ SL (R107) 500 SL M 117.964 180 245 01.1986-08.1989  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ SL (R107) 500 SL M 117.960 170 231 05.1980-12.1985  10 x 1100La Power steering From motor No 001321-85
MERCEDES-BENZ SL (R107) 500 SL M 117.960 177 241 05.1980-12.1981  10 x 1100La Power steering From motor No 001321-85
MITSUBISHI L 400 2.5 TD 4D56 64 87 01.1996-03.2001  10 x 1100La Generator
MITSUBISHI Space Gear 2.5 D   64 87 05.1995-->  10 x 1100La Generator
MITSUBISHI Space Gear 2.5 TD 4 D 56 TD 73 99 05.1995-->  10 x 1100La Generator
MITSUBISHI Space Gear 2.5 TD 4X4 4 D 56 TD 73 99 05.1995-->  10 x 1100La Generator
PEGASO (ENASA) 1100-Serie 1135/1 9100.50 125 170 01.1980-12.1982  10 x 1100La Power steering
PEGASO (ENASA) 2100-Serie 2135 9100.50 125 170 01.1980-12.1981  10 x 1100La Power steering
PEGASO (ENASA) 5000-Serie 5081/1          10 x 1100La Power steering With original equipment belt 527267
PEGASO (ENASA) 6000-Serie 6042/1, /2          10 x 1100La Power steering
PEUGEOT 504 2.7 V6   106 144 09.1974-07.1986  10 x 1100La Generator
ROVER Rover 2000 - 3500 (SD1) 2000   74 101 10.1982-10.1986  10 x 1100La Power steering
TATRA 600-Serie 613 V8 3.5 121 165 01.1974-01.1997  10 x 1100La Generator With gasoline motor
VOLVO 760 2.8 B 28 A 95 130 01.1982-12.1987  10 x 1100La Generator to chassis No 135626
VOLVO 760 2.8 B 280 F 105 143 05.1986-08.1991  10 x 1100La Generator to chassis No 135626
VOLVO 760 2.8 B 28 E 115 156 08.1981-07.1986  10 x 1100La Generator to chassis No 135626
VOLVO 760 2.8 B 280 F 108 147 08.1986-07.1990  10 x 1100La Generator to chassis No 135626
VOLVO 760 2.8 B 280 E 115 156 08.1986-07.1988  10 x 1100La Generator to chassis No 135626
VOLVO 780 Bertone 2.8 B 280 E 115 156 08.1986-07.1987  10 x 1100La Generator
VOLVO 780 Bertone 2.8 B 280 F 108 147 08.1987-07.1990  10 x 1100La Generator
VOLVO TRUCKS F 4 (75-86) F 406 TD 40 A 75 102 04.1978-02.1986  10 x 1100La Generator With alternator 90A
VOLVO TRUCKS F 4 (75-86) F 407 TD 40 A 73 99 04.1978-02.1986  10 x 1100La Generator With alternator 90A
VOLVO TRUCKS F 4 (75-86) F 408 TD 40 A 62 84 04.1978-02.1986  10 x 1100La Generator With alternator 90A
VOLVO TRUCKS F 4 (75-86) F 409 TD 40 A 65 88 12.1978-02.1986  10 x 1100La Generator With alternator 90A
VOLVO TRUCKS N 7 (73-87) N 7 TD 70 B 165 225 09.1973-10.1974  10 x 1100La Generator From chassis No 12001-84
VOLVO TRUCKS N 7 (73-87) N 7 TD70E        10 x 1100La Generator From chassis No 12001-84
VW Transporter/Bus (T3) 1.9 DF 44 60 08.1982-07.1992  10 x 1100La Generator With 1 alternator with alternator 45A, 65A from chassis No 24-H-000001-90
VW Transporter/Bus (T3) 1.9 DG 57 78 08.1982-07.1992  10 x 1100La Generator With 1 alternator with alternator 45A, 65A from chassis No 24-H-000001-90
VW Transporter/Bus (T3) 1.9 DH 61 83 01.1983-07.1985  10 x 1100La Generator With 1 alternator with alternator 45A, 65A from chassis No 24-H-000001-90
VW Transporter/Bus (T3) 1.9 GW 66 90 08.1983-07.1985  10 x 1100La Generator With 1 alternator with alternator 45A, 65A from chassis No 24-H-000001-90
VW Transporter/Bus (T3) 2.1 DG 70 95 08.1985-07.1992  10 x 1100La Generator With 1 alternator with alternator 45A, 65A from chassis No 24-H-000001-90
VW Transporter/Bus (T3) 2.1 DJ 82 112 08.1985-07.1992  10 x 1100La Generator With 1 alternator with alternator 45A, 65A from chassis No 24-H-000001-90
VW Transporter/Bus (T3) 2.1 MV 70 95 08.1985-07.1992  10 x 1100La Generator With 1 alternator with alternator 45A, 65A from chassis No 24-H-000001-90
VW Transporter/Bus (T3) 2.1 SR 64 87 10.1986-07.1992  10 x 1100La Generator With 1 alternator with alternator 45A, 65A from chassis No 24-H-000001-90

 

Производитель
Состояние
ALFA ROMEO
Тип запчасти
Оригинал
Страна производитель товара
Германия
Совместимость с:
ALFA ROMEO, FIAT, Hyundai, MERCEDES-BENZ, VOLVO, VW
Страна производитель
Германия
отзывы покупателей
Оставить отзыв
Нет в наличии
Артикул: 17969
73 00 грн
Доставка
Оплата
Консультация по товару
Условия доставки!

Каждый наш клиент гарантированно подберёт для себя оптимальный способ доставки заказа, среди которых:

·         самовывоз;

·         отделение Новой Пошты, Деливери;

·         адресная курьером.

При заказе от 1500 грн - бесплатно на склад перевозчика, если вес посылки не превышает 30 кг и только при условии полной предоплаты.

Условия оплаты!

В нашем интернет-магазине Вы можете произвести оплату заказа следующими способами:

  • наличными при получении в точке выдачи компании-перевозчика;
  • наличными при самовывозе или адресной доставке;
  • картой Visa или Mastercard;
  • наложенным платежом.                       

SCT Ремень V224 AVX 10*1100La(VW Transportcor)

Приводной ремень - элемент ременной передачи, рабочая деталь машин и механизмов, которая служит для передачи крутящего момента. Передача крутящего момента происходит за счёт трения или сил зацепления.

 

Применяемость:

Марка Код мотора    кв    л.с. Год Примечание
ALFA ROMEO 75 2.0 TD VM 80 A 70 95 05.1985-01.1988  10 x 1100La Generator
ALFA ROMEO 75 2.4 TD VM 81 A 82 113 01.1989-02.1992  10 x 1100La Generator
ALFA ROMEO 90 2.4 TD VM 81 A 81 110 10.1984-07.1987  10 x 1100La Generator
ALFA ROMEO Alfetta 2.4 TD VM4HT 2.4 70 95 04.1983-12.1984  10 x 1100La Generator
FIAT 131 1.6 131 C2.000 63 86 01.1981-09.1982  10 x 1100La Air conditioning compressor
FIAT 131 2.0 Super 131 C4.000 83 113 01.1981-12.1984  10 x 1100La Air conditioning compressor
FIAT Argenta (132A) 1600   66 90 04.1981-12.1985  10 x 1100La Air conditioning compressor
FIAT Argenta (132A) 2000 132 D1.000 83 113 09.1981-12.1985  10 x 1100La Air conditioning compressor
HYUNDAI Galloper II 2.5 D D4BH 73 99 08.1998-->  10 x 1100La Generator
HYUNDAI H-1/H-1 Starex / H 200/ i800 / iLoad / Satellite 2.5 D D4BB 57 78 10.1997-02.2008  10 x 1100La Generator
HYUNDAI H-1/H-1 Starex / H 200/ i800 / iLoad / Satellite 2.5 TD D4BF (4D56) 59 80 10.1997-02.2008  10 x 1100La Generator
HYUNDAI H100 2.5 TD D4BF 59 80 07.1993-03.2000  10 x 1100La Generator Without anti-lock brake system 11/96-
HYUNDAI H100 2.5 D D4BX, D4BA 55 75 07.1993-12.1994  10 x 1100La Generator Without anti-lock brake system 11/96-
HYUNDAI H100 2.5 D D4BA/F 57 78 01.1995-->  10 x 1100La Generator Without anti-lock brake system 11/96-
LANCIA Beta 1600   74 101 04.1976-05.1985  10 x 1100La Generator Without power steering , without air conditioning
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 380 SE,SEC,SEL M 116.961/963 150 204 12.1979-08.1985  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 420 SE,SEL M 116.965 (KAT) 150 204 10.1985-06.1991  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 420 SE,SEL M 116.965 160 218 10.1985-06.1991  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 420 SE,SEL M 116.965 (KAT) 165 224 10.1985-06.1991  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 420 SE,SEL M 116.965 170 231 10.1985-06.1991  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 560 SEL M 117.968 (KAT) 178 242 10.1985-06.1991  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 560 SEL M 117.968 200 272 10.1985-06.1991  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 560 SEL M 117.968 220 300 10.1985-06.1991  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 560 SEL M 117.968 (KAT) 205 279 08.1987-06.1991  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 560 SEC M 117.968 (KAT) 205 279 10.1985-06.1991  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 500 SE,SEL M 117.963 170 231 12.1979-08.1985  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 500 SE,SEL M 117.963 177 241 12.1979-08.1985  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 500 SE,SEL M 117.965 164 223 09.1985-06.1991  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 500 SE,SEL M 117.965 180 245 09.1985-06.1991  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 500 SE,SEL M 117.965 185 252 09.1987-06.1991  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 500 SE,SEL M 117.965 195 265 09.1987-06.1991  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W126) 500 SE,SEL Kat. M 117.965 185 252 06.1989-06.1991  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W140) 500 SE,SEL,SEC M 119.970 240 326 02.1991-05.1993  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ SL (R107) 380 SL M 116.962 150 204 09.1980-08.1985  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ SL (R107) 420 SL M 116.964 150 204 01.1986-08.1989  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ SL (R107) 420 SL M 116.964 160 218 01.1986-08.1989  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ SL (R107) 500 SL M 117.964 164 223 01.1986-08.1989  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ SL (R107) 500 SL M 117.964 180 245 01.1986-08.1989  10 x 1100La Power steering
MERCEDES-BENZ SL (R107) 500 SL M 117.960 170 231 05.1980-12.1985  10 x 1100La Power steering From motor No 001321-85
MERCEDES-BENZ SL (R107) 500 SL M 117.960 177 241 05.1980-12.1981  10 x 1100La Power steering From motor No 001321-85
MITSUBISHI L 400 2.5 TD 4D56 64 87 01.1996-03.2001  10 x 1100La Generator
MITSUBISHI Space Gear 2.5 D   64 87 05.1995-->  10 x 1100La Generator
MITSUBISHI Space Gear 2.5 TD 4 D 56 TD 73 99 05.1995-->  10 x 1100La Generator
MITSUBISHI Space Gear 2.5 TD 4X4 4 D 56 TD 73 99 05.1995-->  10 x 1100La Generator
PEGASO (ENASA) 1100-Serie 1135/1 9100.50 125 170 01.1980-12.1982  10 x 1100La Power steering
PEGASO (ENASA) 2100-Serie 2135 9100.50 125 170 01.1980-12.1981  10 x 1100La Power steering
PEGASO (ENASA) 5000-Serie 5081/1          10 x 1100La Power steering With original equipment belt 527267
PEGASO (ENASA) 6000-Serie 6042/1, /2          10 x 1100La Power steering
PEUGEOT 504 2.7 V6   106 144 09.1974-07.1986  10 x 1100La Generator
ROVER Rover 2000 - 3500 (SD1) 2000   74 101 10.1982-10.1986  10 x 1100La Power steering
TATRA 600-Serie 613 V8 3.5 121 165 01.1974-01.1997  10 x 1100La Generator With gasoline motor
VOLVO 760 2.8 B 28 A 95 130 01.1982-12.1987  10 x 1100La Generator to chassis No 135626
VOLVO 760 2.8 B 280 F 105 143 05.1986-08.1991  10 x 1100La Generator to chassis No 135626
VOLVO 760 2.8 B 28 E 115 156 08.1981-07.1986  10 x 1100La Generator to chassis No 135626
VOLVO 760 2.8 B 280 F 108 147 08.1986-07.1990  10 x 1100La Generator to chassis No 135626
VOLVO 760 2.8 B 280 E 115 156 08.1986-07.1988  10 x 1100La Generator to chassis No 135626
VOLVO 780 Bertone 2.8 B 280 E 115 156 08.1986-07.1987  10 x 1100La Generator
VOLVO 780 Bertone 2.8 B 280 F 108 147 08.1987-07.1990  10 x 1100La Generator
VOLVO TRUCKS F 4 (75-86) F 406 TD 40 A 75 102 04.1978-02.1986  10 x 1100La Generator With alternator 90A
VOLVO TRUCKS F 4 (75-86) F 407 TD 40 A 73 99 04.1978-02.1986  10 x 1100La Generator With alternator 90A
VOLVO TRUCKS F 4 (75-86) F 408 TD 40 A 62 84 04.1978-02.1986  10 x 1100La Generator With alternator 90A
VOLVO TRUCKS F 4 (75-86) F 409 TD 40 A 65 88 12.1978-02.1986  10 x 1100La Generator With alternator 90A
VOLVO TRUCKS N 7 (73-87) N 7 TD 70 B 165 225 09.1973-10.1974  10 x 1100La Generator From chassis No 12001-84
VOLVO TRUCKS N 7 (73-87) N 7 TD70E        10 x 1100La Generator From chassis No 12001-84
VW Transporter/Bus (T3) 1.9 DF 44 60 08.1982-07.1992  10 x 1100La Generator With 1 alternator with alternator 45A, 65A from chassis No 24-H-000001-90
VW Transporter/Bus (T3) 1.9 DG 57 78 08.1982-07.1992  10 x 1100La Generator With 1 alternator with alternator 45A, 65A from chassis No 24-H-000001-90
VW Transporter/Bus (T3) 1.9 DH 61 83 01.1983-07.1985  10 x 1100La Generator With 1 alternator with alternator 45A, 65A from chassis No 24-H-000001-90
VW Transporter/Bus (T3) 1.9 GW 66 90 08.1983-07.1985  10 x 1100La Generator With 1 alternator with alternator 45A, 65A from chassis No 24-H-000001-90
VW Transporter/Bus (T3) 2.1 DG 70 95 08.1985-07.1992  10 x 1100La Generator With 1 alternator with alternator 45A, 65A from chassis No 24-H-000001-90
VW Transporter/Bus (T3) 2.1 DJ 82 112 08.1985-07.1992  10 x 1100La Generator With 1 alternator with alternator 45A, 65A from chassis No 24-H-000001-90
VW Transporter/Bus (T3) 2.1 MV 70 95 08.1985-07.1992  10 x 1100La Generator With 1 alternator with alternator 45A, 65A from chassis No 24-H-000001-90
VW Transporter/Bus (T3) 2.1 SR 64 87 10.1986-07.1992  10 x 1100La Generator With 1 alternator with alternator 45A, 65A from chassis No 24-H-000001-90

 

Условия оплаты!

В нашем интернет-магазине Вы можете произвести оплату заказа следующими способами:

  • наличными при получении в точке выдачи компании-перевозчика;
  • наличными при самовывозе или адресной доставке;
  • картой Visa или Mastercard;
  • наложенным платежом.                       

Условия доставки!

Каждый наш клиент гарантированно подберёт для себя оптимальный способ доставки заказа, среди которых:

·         самовывоз;

·         отделение Новой Пошты, Деливери;

·         адресная курьером.

При заказе от 1500 грн - бесплатно на склад перевозчика, если вес посылки не превышает 30 кг и только при условии полной предоплаты.

отзывы покупателей
Оставить отзыв

Похожие товары
В наличии