Кожен наш клієнт гарантовано підбере для себе оптимальний спосіб доставки замовлення, серед яких:
· самовивіз;
· відділення Нової поштои, Делівері;
· адресна кур'єром.
При замовленні від 1500 грн - безкоштовно на склад перевізника, якщо вага посилки не перевищує 30 кг і тільки за умови повної передоплати.
У нашому інтернет-магазині Ви можете здійснити оплату замовлення наступними способами:
·
готівкою
при отриманні в точці видачі компанії-перевізника;
·
готівкою при самовивозі чи адресній доставці;
·
картою Visa або Mastercard;
·
накладним платежем.
Приводной ремень - элемент ременной передачи, рабочая деталь машин и механизмов, которая служит для передачи крутящего момента. Передача крутящего момента происходит за счёт трения или сил зацепления.
Применяемость:
Марка | Код мотора | кв | л.с. | Год | Примечание |
CHRYSLER Le Baron 2.2i Turbo Cabrio | 130 | 177 | 09.1986-12.1990 | 10 x 1050La Power steering | |
CHRYSLER Le Baron 2.2i | 69 | 94 | 09.1986--> | 10 x 1050La Power steering 89-91 | |
CHRYSLER Le Baron 2.2i Turbo Cabrio | 109 | 148 | 09.1986-12.1990 | 10 x 1050La Power steering 89-91 | |
CHRYSLER Le Baron 2.2i Turbo | 130 | 177 | 09.1986-01.1991 | 10 x 1050La Power steering 89-91 | |
CHRYSLER Le Baron 2.5i | 75 | 101 | 09.1986--> | 10 x 1050La Power steering 89-91 | |
CHRYSLER Le Baron 2.5i Cabrio | 75 | 101 | 09.1986-12.1993 | 10 x 1050La Power steering 89-91 | |
CHRYSLER Le Baron 2.5i Turbo | 112 | 152 | 01.1989--> | 10 x 1050La Power steering 89-91 | |
CHRYSLER Le Baron 2.5i Turbo Cabrio | 112 | 152 | 01.1989-12.1993 | 10 x 1050La Power steering 89-91 | |
CHRYSLER Neon 2.0 16V | 420H | 98 | 133 | 05.1994-09.1999 | 10 x 1050La Power steering without air conditioning |
CHRYSLER Neon 2.0 16V | 107 | 145 | 06.1994-09.1999 | 10 x 1050La Power steering without air conditioning | |
CHRYSLER Neon 2.0 16V | 420T | 109 | 148 | 04.1996-09.1999 | 10 x 1050La Power steering without air conditioning |
CHRYSLER Neon 1.8 16V | 85 | 115 | 09.1997-09.1999 | 10 x 1050La Power steering without air conditioning | |
CHRYSLER Neon 2.0 | 420H | 98 | 133 | 08.1999--> | 10 x 1050La Power steering without air conditioning |
FENDT (AGCO) F (GT)-Serie F 370 GT/GTA | Deutz F4L 913H | 75 | 01.1998--> | 10 x 1050La Generator | |
FENDT (AGCO) F (GT)-Serie F 380 GT/GTA/GTF | Deutz | 80 | 01.1984--> | 10 x 1050La Generator | |
FENDT (AGCO) F (GT)-Serie F 390 GTA | Deutz F6L 913 | 100 | 01.1990--> | 10 x 1050La Generator 90, to chassis No 390/1072 | |
FENDT (AGCO) F (GT)-Serie F 395 GTA/GHA | Deutz F6L 913 | 120 | 01.1989--> | 10 x 1050La Generator 90, to chassis No 390/1072 | |
FIAT Regata (138) 1.6 S 100 | 149 A4.000 | 74 | 101 | 10.1985-12.1990 | 10 x 1050La Generator With alternator Left hand |
FIAT Regata (138) 1.6 Super 100 | 149 A2.000 | 74 | 101 | 10.1983-07.1989 | 10 x 1050La Generator With alternator Left hand |
FIAT Regata (138) 1.6 S i.e. 100 Weekend | 149 A4.000 | 74 | 101 | 09.1984-06.1991 | 10 x 1050La Generator With alternator Left hand |
FIAT Regata (138) 1.6 S i.e. 90 | 149 C2.000 | 66 | 90 | 01.1987-07.1989 | 10 x 1050La Generator With alternator Left hand |
FIAT Regata (138) 1.6 Super 100 | 70 | 95 | 10.1983-07.1989 | 10 x 1050La Generator With alternator Left hand | |
FIAT Ritmo (138A) 1.6 105 | 138 AR.000 | 77 | 105 | 01.1983-12.1987 | 10 x 1050La Generator to RICAMBI 4880207 |
FIAT Ritmo (138A) 1.6 100 S | 138 AR.048 | 74 | 101 | 10.1985-12.1987 | 10 x 1050La Generator to RICAMBI 4880207 |
GAZ Gazel (GAZ 3302, 33023, 2705, 3512) 2.4 | ZMZ-4026.10, ZMZ-4025.10 | 74 | 101 | 01.1994--> | 10 x 1050La Generator |
GAZ Sobol (GAZ 2217, 22171, 2310, 2752) 2.4 | ZMZ-4026.10 | 74 | 101 | 01.2000--> | 10 x 1050La Generator |
HONDA Legend 3.5i V6 | C35A2, C35A5 | 151 | 205 | 02.1996-12.2004 | 10 x 1050La Power steering |
HONDA Legend 2.7i 24V | C27A1 | 124 | 169 | 01.1988-12.1990 | 10 x 1050La Power steering |
HONDA Legend 2.5i | C25A2 | 127 | 173 | 01.1986-06.1988 | 10 x 1050La Power steering |
HONDA Legend 2.5i | C25A1 | 110 | 150 | 01.1986-12.1987 | 10 x 1050La Power steering |
IVECO Daily III 35-10 Turbo | 8140.23. | 76 | 103 | 05.1996-08.1999 | 10 x 1050La Generator Except alternator 85A with air conditioning |
IVECO Daily III 35-12 Turbo | 8140.43. | 90 | 122 | 05.1996-08.1999 | 10 x 1050La Generator Except alternator 85A with air conditioning |
IVECO Daily III 40-10 Turbo | 8140.23. | 76 | 103 | 05.1996-08.1999 | 10 x 1050La Generator Except alternator 85A with air conditioning |
IVECO Daily III 40-12 Turbo | 8140.43. | 90 | 122 | 05.1996-08.1999 | 10 x 1050La Generator Except alternator 85A with air conditioning |
IVECO Daily III 45-12 Turbo | 8140.43. | 90 | 122 | 05.1996-08.1999 | 10 x 1050La Generator Except alternator 85A with air conditioning |
IVECO Daily III 49-10 Turbo | 8140.23. | 77 | 105 | 05.1996-08.1999 | 10 x 1050La Generator Except alternator 85A with air conditioning |
IVECO Daily III 49-12 Turbo | 8140.43. | 90 | 122 | 05.1996-08.1999 | 10 x 1050La Generator Except alternator 85A with air conditioning |
IVECO Daily III 59-12 Turbo | 8140.43. | 90 | 122 | 05.1996-08.1999 | 10 x 1050La Generator Except alternator 85A with air conditioning |
IVECO Daily III (96-99) 35-10 Turbo | 8140.23. | 76 | 103 | 05.1996-08.1999 | 10 x 1050La Generator Except alternator 85A with air conditioning |
IVECO Daily III (96-99) 35-12 Turbo | 8140.43. | 90 | 122 | 05.1996-08.1999 | 10 x 1050La Generator Except alternator 85A with air conditioning |
IVECO Daily III (96-99) 40-10 Turbo | 8140.23. | 76 | 103 | 05.1996-08.1999 | 10 x 1050La Generator Except alternator 85A with air conditioning |
IVECO Daily III (96-99) 40-12 Turbo | 8140.43. | 90 | 122 | 05.1996-08.1999 | 10 x 1050La Generator Except alternator 85A with air conditioning |
IVECO Daily III (96-99) 45-12 Turbo | 8140.43. | 90 | 122 | 05.1996-08.1999 | 10 x 1050La Generator Except alternator 85A with air conditioning |
IVECO Daily III (96-99) 49-10 Turbo | 8140.23. | 77 | 105 | 05.1996-08.1999 | 10 x 1050La Generator Except alternator 85A with air conditioning |
IVECO Daily III (96-99) 49-12 Turbo | 8140.43. | 90 | 122 | 05.1996-08.1999 | 10 x 1050La Generator Except alternator 85A with air conditioning |
IVECO Daily III (96-99) 59-12 Turbo | 8140.43. | 90 | 122 | 05.1996-08.1999 | 10 x 1050La Generator Except alternator 85A with air conditioning |
IVECO TurboStar / TurboTech (84-93) 190-33 | 8210.22.105 | 243 | 330 | 07.1984-12.1987 | 10 x 1050La Generator |
LANCIA Delta I (831) 1.6 GT | 831 A4.000 | 77 | 105 | 11.1982-04.1986 | 10 x 1050La Generator |
LANCIA Delta I (831) 1.6 HF Turbo | 831 A7.000 | 96 | 131 | 10.1983-12.1986 | 10 x 1050La Generator |
LANCIA Prisma 1.6 LX | 831 A4.000 | 77 | 105 | 12.1982-04.1986 | 10 x 1050La Generator |
LAND ROVER 88/109 Series 2.3 | 51 | 69 | 09.1963-12.1986 | 10 x 1050La Generator | |
LAND ROVER 88/109 Series 2.3 | 51 | 69 | 09.1963-12.1986 | 10 x 1050La Generator | |
LAND ROVER 90/110 Series 2.3 | 50 | 68 | 01.1984-09.1990 | 10 x 1050La Generator Without air conditioning with 2 BATTERIES | |
LAND ROVER 90/110 Series 2.5 | 62 | 84 | 09.1985-07.1990 | 10 x 1050La Generator With air conditioning | |
LAND ROVER 90/110 Series 2.3 D | 43 | 59 | 03.1983-04.1984 | 10 x 1050La Generator With air conditioning | |
LAND ROVER Defender 90/110/130 2.5 | 17H | 62 | 84 | 09.1990-09.1995 | 10 x 1050La Generator With air conditioning |
MAZDA 323 V (BA) 2.0 D | RF | 52 | 71 | 10.1996-10.1998 | 10 x 1050La Generator With air conditioning |
NISSAN Bluebird 1.8 | CA18S | 66 | 90 | 11.1983-02.1986 | 10 x 1050La Generator Without power steering without air conditioning |
NISSAN Bluebird 2.0 | CA20S | 75 | 102 | 12.1985-12.1987 | 10 x 1050La Generator Without power steering without air conditioning |
PEUGEOT 504 1.9 D | XD4x88 | 40 | 54 | 03.1973-07.1986 | 10 x 1050La Power steering Right hand drive |
PEUGEOT 504 2.1 D | 106 (XN1) | 48 | 65 | 02.1971-07.1986 | 10 x 1050La Power steering Right hand drive |
PEUGEOT 504 2.3 D | 134 (XD2) | 51 | 69 | 07.1975-07.1986 | 10 x 1050La Power steering Right hand drive |
PEUGEOT 505 2.3 TD | 147 (XD2S) | 59 | 80 | 09.1980-06.1986 | 10 x 1050La |
PEUGEOT 505 2.5 D | 155 (XD3) | 55 | 75 | 06.1981-12.1993 | 10 x 1050La Power steering |
PEUGEOT 505 2.5 D | 155 (XD3) | 51 | 69 | 10.1981-11.1990 | 10 x 1050La Power steering |
PEUGEOT 505 2.8 GTI V6 | 154X (ZN3J) | 105 | 143 | 06.1986-12.1993 | 10 x 1050La Generator |
PEUGEOT 505 2.5 TD | 152A (XD3T) | 66 | 90 | 10.1983-12.1993 | 10 x 1050La Power steering Without air radiator |
PEUGEOT 505 2.5 TD | 70 | 95 | 10.1983-12.1990 | 10 x 1050La Power steering Without air radiator | |
PEUGEOT 505 2.5 TD | 152B (XD3TE) | 77 | 105 | 10.1986-12.1993 | 10 x 1050La Power steering Without air radiator |
PEUGEOT 604 2.5 TD | 152A (XD3T) | 66 | 90 | 08.1983-12.1986 | 10 x 1050La Power steering |
PEUGEOT 604 2.3 TD | 147 (XD2S) | 59 | 80 | 06.1981-05.1983 | 10 x 1050La Power steering without air conditioning |
PORSCHE 924 2.0 | XJ | 92 | 125 | 11.1975-08.1989 | 10 x 1050La Generator For TURBO |
PORSCHE 924 2.0 Carrera GT | M 31.50 | 154 | 209 | 06.1980-10.1986 | 10 x 1050La Generator For TURBO |
PORSCHE 924 2.0 Turbo | M 31.03 | 130 | 177 | 06.1980-10.1986 | 10 x 1050La Generator For TURBO |
ROVER Rover 2000 - 3500 (SD1) 2400 TD | 67 | 91 | 05.1982-10.1986 | 10 x 1050La Generator | |
ROVER Rover 800 825 2.5 Si,Sterling | C 25 A | 123 | 167 | 10.1986-10.1988 | 10 x 1050La Power steering |
ROVER Rover 800 825 2.5 Si,Sterling | C 25 A | 127 | 173 | 01.1987-12.1991 | 10 x 1050La Power steering |
ROVER Rover 800 825 2.5 Si,Sterling Kat. | C 25 A Kat. | 110 | 150 | 10.1986-12.1991 | 10 x 1050La Power steering |
SKODA 1000 MB 1.0 MBX | 34 | 46 | 01.1969--> | 10 x 1050La Fan | |
SKODA 1000 MB 1.0 MB | 27 | 37 | 01.1969--> | 10 x 1050La Fan | |
SKODA 1000 MB 1.0 MB | 32 | 44 | 01.1969--> | 10 x 1050La Fan | |
SKODA 1100 MB 1.1 MB | 34 | 46 | 01.1969--> | 10 x 1050La Fan | |
TALBOT Solara 1.9 D Escorial | XUD9 | 10 x 1050La Power steering | |||
TALBOT Tagora 2.3 TD | XD2S | 59 | 80 | 08.1981-12.1987 | 10 x 1050La Power steering |
VOLVO TRUCKS F 6 (75-86) F 616 | TD 60 B | 128 | 174 | 02.1981-02.1986 | 10 x 1050La Generator With alternator 12V/55A |
VOLVO TRUCKS F 6 (75-86) F 610 | TD 60 C | 110 | 147 | 11.1980-02.1986 | 10 x 1050La Generator With alternator 12V/55A |
VOLVO TRUCKS F 6 (75-86) F 611 | TD 60 C | 88 | 120 | 02.1980-10.1980 | 10 x 1050La Generator With alternator 12V/55A |
VOLVO TRUCKS F 6 (75-86) F 612 | TD 60 C | 108 | 147 | 04.1983-02.1986 | 10 x 1050La Generator With alternator 12V/55A |
VOLVO TRUCKS F 6 (75-86) F 614 | TD 60 B | 113 | 153 | 11.1980-02.1986 | 10 x 1050La Generator With alternator 12V/55A |
VOLVO TRUCKS N 10 (73-) N 10 (10-207, 10-300) | TD 100 A/B | 221 | 300 | 09.1973-04.1985 | 10 x 1050La Generator From chassis No 13000 to chassis No 49000 |
VOLVO TRUCKS N 12 (80-) N 12 | TD 120/122 | 10 x 1050La Generator From chassis No 82 to chassis No 12000 | |||
VOLVO TRUCKS N 7 (73-87) N 7 | TD 70 B | 165 | 225 | 09.1973-10.1974 | 10 x 1050La Generator to chassis No 6567 |
VOLVO TRUCKS N 7 (73-87) N 7 | TD70E | 10 x 1050La Generator to chassis No 6567 |
У нашому інтернет-магазині Ви можете здійснити оплату замовлення наступними способами:
·
готівкою
при отриманні в точці видачі компанії-перевізника;
·
готівкою при самовивозі чи адресній доставці;
·
картою Visa або Mastercard;
·
накладним платежем.
Кожен наш клієнт гарантовано підбере для себе оптимальний спосіб доставки замовлення, серед яких:
· самовивіз;
· відділення Нової поштои, Делівері;
· адресна кур'єром.
При замовленні від 1500 грн - безкоштовно на склад перевізника, якщо вага посилки не перевищує 30 кг і тільки за умови повної передоплати.