Кожен наш клієнт гарантовано підбере для себе оптимальний спосіб доставки замовлення, серед яких:
· самовивіз;
· відділення Нової поштои, Делівері;
· адресна кур'єром.
При замовленні від 1500 грн - безкоштовно на склад перевізника, якщо вага посилки не перевищує 30 кг і тільки за умови повної передоплати.
У нашому інтернет-магазині Ви можете здійснити оплату замовлення наступними способами:
·
готівкою
при отриманні в точці видачі компанії-перевізника;
·
готівкою при самовивозі чи адресній доставці;
·
картою Visa або Mastercard;
·
накладним платежем.
Размеры SCT 210025 Лампочки:
тип освещения:W21/5W/T20;
Номинальная Мощность Вт:2,6 Вт;
Исполнение патрона:W3x16q;
напряжение:12В.
Ссылочные номера |
HERTH + BUSS (AUTOELEKTRIK)89901197 Hella 8GD 008 893-002 PHILIPS 12066 SPAHN GLUHLAMPEN 202015 |
Марка | Код мотора | кв | л.с. | Год |
DAF F 2800-Serie F.. 2800 DKTD | DKTD 1160 | 188 | 258 | 01.1974-09.1991 |
DAIHATSU Cuore V (L701) 1.0i | EJ-DE | 41 | 55 | 02.1999-06.2003 |
DAIHATSU YRV 1.3 GTti | 95 | 129 | 07.2002--> | |
DAIHATSU YRV 1.0 | 43 | 58 | 08.2002--> | |
DAIHATSU YRV 1.3 | 64 | 87 | 12.2000--> | |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 404 O 404 | OM 446.934/938 | 280 | 381 | 09.1994--> |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourismo I (O 340/350/403 / 600 + 613) O 350, O 403 | OM 457 LA Euro3 | 310 | 422 | 09.2002--> |
HONDA Accord VIII 2.0 | K20A | 114 | 155 | 01.2003--> |
HONDA Accord VIII 2.4 | K24A | 140 | 190 | 01.2003--> |
HONDA Accord VIII 2.2 i-CDTi | N22A1 | 103 | 140 | 01.2004--> |
HONDA CR-V I 2.0 16V | B20B | 94 | 128 | 10.1995-08.2002 |
HONDA CR-V I 2.0 16V | B20Z1 | 108 | 148 | 01.1999-08.2002 |
HONDA HR-V 1.6 16V | D16A | 77 | 105 | 04.1999--> |
HONDA HR-V 1.6 S 16V | 91 | 124 | 10.1999--> | |
HONDA Insight 1.0 12V | 56 | 76 | 08.2000--> | |
HONDA Jazz II (GD) 1.2 i-DSi | L12A | 57 | 78 | 03.2002--> |
HONDA Jazz II (GD) 1.4 i-DSi | L13A | 61 | 83 | 09.2001--> |
HONDA Legend 3.5i V6 | C35A2, C35A5 | 151 | 205 | 02.1996-12.2004 |
HONDA S2000 2.0 | F20CVTEC | 177 | 240 | 06.1999--> |
LEXUS GS 300 | 2JZ-GE | 161 | 219 | 10.2000-04.2005 |
LEXUS GS 300 T3 | 2JZ-GE | 163 | 222 | 12.1997-04.2005 |
LEXUS GS 430 V8 | 3UZ-FE | 207 | 283 | 11.2000-04.2005 |
LEXUS GS 400 | 1UZ-FE | 216 | 294 | 12.1997--> |
LEXUS IS + IS SportCross 200 | 1G-FE | 114 | 155 | 04.1999--> |
LEXUS IS + IS SportCross 300 | 2JZ-GE | 157 | 214 | 07.2000--> |
LEXUS LS 430 V8 | 3UZ-FE | 207 | 281 | 12.2000--> |
LEXUS LS 400 | 1UZ-FE | 194 | 264 | 12.1994-08.1997 |
LEXUS LS 400 | 1UZ-FE | 203 | 276 | 09.1998--> |
LEXUS LS 400 | 1UZ-FE | 209 | 284 | 09.1997--> |
LEXUS RX 300 3.0 V6 | 1MZ-FE VVT-i | 148 | 201 | 10.2000-05.2003 |
LEXUS SC 430 V8 | 3UZ-FE | 224 | 305 | 01.2001--> |
MAZDA 3 (BK) 1.4 | 62 | 85 | 01.2004--> | |
MAZDA 3 (BK) 1.6 | 77 | 105 | 10.2003--> | |
MAZDA 3 (BK) 2.0 | 110 | 150 | 10.2003--> | |
MAZDA 3 (BK) 1.6 CD Turbodiesel | Y601 | 80 | 109 | 06.2004--> |
MAZDA 323 V (BA) 1.5 16V | Z5 | 65 | 88 | 08.1994-10.1998 |
MAZDA 323 V (BA) 1.4 | B3 (16V) | 54 | 73 | 08.1994-10.1998 |
MAZDA 323 V (BA) 2.0 D | RF | 52 | 71 | 10.1996-10.1998 |
MAZDA Demio 1.3i | B3-ME | 46 | 63 | 08.1998--> |
MAZDA Demio 1.3i H.P. | B3 | 53 | 72 | 08.1998--> |
MAZDA Demio 1.5i | 55 | 75 | 05.2000--> | |
MAZDA MX-5 1.6 16V | B6 | 81 | 110 | 05.1998-11.2005 |
MAZDA MX-5 1.8 16V | BP-ZE | 103 | 140 | 05.1998-12.2000 |
MAZDA MX-5 1.9 16V | BP | 102 | 139 | 11.2000-11.2005 |
MAZDA MX-5 1.9 16V | BP | 107 | 146 | 11.2000-11.2005 |
MAZDA Premacy 2.0 TD | RF4F | 74 | 100 | 07.2000--> |
MAZDA Premacy 2.0 | FS7E, FS7G | 96 | 130 | 11.2001--> |
MAZDA Premacy 1.9 | FP | 84 | 115 | 08.1999-10.2001 |
MAZDA Premacy 1.8 | FP | 74 | 100 | 08.1999--> |
MAZDA Premacy 2.0 TD | RF3F | 66 | 90 | 10.1999-09.2000 |
MAZDA RX-7 1.4 Turbo Twin | RE13B | 176 | 239 | 07.1992-09.1993 |
MAZDA RX-8 RX-8 | RENESIS | 170 | 231 | 11.2003--> |
MAZDA RX-8 RX-8 | RENESIS | 141 | 192 | 11.2003--> |
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 714 | OM 904 LA | 100 | 136 | 03.1998-12.2004 |
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04 717 | OM 904 LA | 125 | 170 | 03.1998-12.2004 |
MITSUBISHI Galant VI 2.0 | 4G63 | 100 | 136 | 09.1996-09.2000 |
MITSUBISHI Galant VI 2.0 | 4G63 | 98 | 133 | 10.2000--> |
MITSUBISHI Galant VI 2.0 TDI Turbodiesel | 4D68 | 66 | 90 | 09.1996--> |
MITSUBISHI Galant VI 2.4 GDI | 4G64 GDI | 110 | 150 | 04.1999-09.2000 |
MITSUBISHI Galant VI 2.4 GDI | 4G64 GDI | 106 | 144 | 10.2000--> |
MITSUBISHI Galant VI 2.5 V6 24V | 6A13 | 118 | 161 | 10.2000--> |
MITSUBISHI Galant VI 2.5 V6 24V | 6A13 | 120 | 163 | 09.1996-09.2000 |
MITSUBISHI Lancer VII 1.6 | 4G18 | 72 | 98 | 09.2003--> |
MITSUBISHI Lancer VII 2.0 | 4G63 | 99 | 135 | 09.2003--> |
MITSUBISHI Outlander I (Airtrek) 2.0 16V | 4G63 | 100 | 136 | 04.2003--> |
MITSUBISHI Pajero III (Shogun/Chall./Montero) 3.2 DI-D | 4M41 | 118 | 160 | 09.2001--> |
MITSUBISHI Pajero III (Shogun/Chall./Montero) 3.5 V6 GDI | 6G74 | 149 | 202 | 04.2000-01.2007 |
MITSUBISHI Santamo 2.0 16V | 102 | 139 | 05.1999--> | |
MITSUBISHI Space Wagon III 2.0 GDI | 98 | 133 | 04.2002--> | |
MITSUBISHI Space Wagon III 2.4 GDI | 110 | 150 | 10.1998-12.2000 | |
MITSUBISHI Space Wagon III 2.4 GDI | 108 | 147 | 10.2000--> | |
NISSAN Maxima 3.0 V6 24V QX | VQ30DE | 147 | 200 | 05.2000--> |
NISSAN Maxima 2.0 V6 24V QX | VQ20DE | 103 | 140 | 03.2000--> |
NISSAN Pathfinder 3.5 V6 | VQ35DE | 162 | 220 | 01.2001-03.2005 |
NISSAN Pathfinder 3.3 V6 | VG33E | 110 | 150 | 08.1999-02.2001 |
NISSAN Pathfinder 2.7 TD | TD27ETI | 96 | 131 | 12.1999-03.2005 |
NISSAN Trade 2.3 Diesel | LD23 | 55 | 75 | 05.1997--> |
NISSAN Trade 3.0 Diesel | BD30 | 63 | 86 | 04.1993--> |
RENAULT TRUCKS Manager G 300 Manager | MIDR 06.20.45 | 01.1990-09.1996 | ||
RENAULT TRUCKS Midliner M M 180 Midliner | MIDR 06.02.26 V | 11.1992-05.2000 | ||
SCANIA 2 (82-142) G 112 | DS 11 | 01.1981-05.1988 | ||
SCANIA 2 (82-142) R 112 | DS 11 | 01.1981-05.1988 | ||
SCANIA 2 (82-142) T 112 | DS 11 | 01.1981-05.1988 | ||
SUBARU Forester (SF) 2.0 | EJ20 | 90 | 122 | 08.1997-09.2002 |
SUBARU Forester (SF) 2.0 S-Turbo | EJ20G | 125 | 170 | 04.1999-03.2001 |
SUBARU Forester (SG) 2.0 S-Turbo | EJ20G | 130 | 177 | 02.2001-09.2002 |
SUBARU Forester (SG) 2.0 | EJ20 | 92 | 125 | 09.2002--> |
SUBARU Forester (SG) 2.0 S/XT-Turbo | EJ20G | 130 | 177 | 09.2002--> |
SUBARU Forester (SG) 2.5 XT-Turbo | EJ25 | 155 | 211 | 09.2004--> |
SUBARU Impreza II (GD/GG) 1.6 | EJ16 | 70 | 95 | 12.2000-12.2005 |
SUBARU Impreza II (GD/GG) 2.0 GX | EJ20 | 92 | 125 | 12.2000-12.2005 |
SUBARU Impreza II (GD/GG) 2.0 WRX | EJ20T | 160 | 218 | 12.2000-03.2003 |
SUBARU Impreza II (GD/GG) 2.0 WRX | EJ20T | 165 | 225 | 02.2003-12.2005 |
SUBARU Impreza II (GD/GG) 2.0 WRX STI | EJ20T | 195 | 265 | 02.2002-12.2005 |
SUBARU Impreza II (GD/GG) 2.0 WRX STI S202 | EJ20T | 235 | 320 | 07.2002-12.2005 |
SUBARU Legacy III 2.0 16V | EJ20 | 101 | 138 | 10.2003--> |
SUBARU Legacy III 2.5 16V | EJ25 | 121 | 165 | 10.2003--> |
SUBARU Legacy III 3.0 24V | EZ30 | 180 | 245 | 10.2003--> |
SUZUKI Jimny 1.3 16V | M13A | 60 | 82 | 02.2001--> |
SUZUKI Jimny 1.5 DDiS | K9K | 48 | 65 | 04.2004--> |
SUZUKI Jimny 1.3 16V | G13BB | 59 | 80 | 09.1998--> |
TOYOTA Avensis I (T22) 2.0 D-4D Turbodiesel | 1CD-FTV | 85 | 116 | 08.2001-08.2005 |
TOYOTA Avensis I (T22) 2.0 16V | 1AZ-FE/FSE | 110 | 150 | 10.2000--> |
TOYOTA Camry 2.2 | 5S-FE | 96 | 131 | 10.1996-12.2001 |
TOYOTA Camry 2.2 | 5S-FE | 93 | 126 | 11.2000-12.2001 |
TOYOTA Camry 2.4 16V | 2AZ-FE | 111 | 152 | 11.2001--> |
TOYOTA Camry 3.0 V6 | 1MZ-FE | 135 | 184 | 04.2000-12.2001 |
TOYOTA Camry 3.0 V6 | 1MZ-FE | 136 | 186 | 11.2001--> |
TOYOTA Camry 3.0 24V | 1MZ-FE | 140 | 190 | 08.1996-12.2001 |
TOYOTA Celica 1.8 S 16V | 1ZZ-FE | 105 | 143 | 11.1999-03.2006 |
TOYOTA Celica 1.8 TS 16V | 2ZZ-GE | 141 | 192 | 09.2000--> |
TOYOTA Corolla IX (E12/E13) 1.4 | 4ZZ-FE | 71 | 97 | 01.2002--> |
TOYOTA Corolla IX (E12/E13) 1.6 | 3ZZ-FE | 81 | 110 | 01.2002--> |
TOYOTA Corolla IX (E12/E13) 2.0 D-4D | 1CD-FTV | 66 | 90 | 01.2002--> |
TOYOTA Corolla IX Verso 1.8 | 1ZZ-FE | 99 | 135 | 01.2002-05.2004 |
TOYOTA Corolla IX Verso 1.4 | 4ZZ-FE | 71 | 97 | 01.2002-05.2004 |
TOYOTA Corolla IX Verso 1.6 | 3ZZ-FE | 81 | 110 | 01.2002--> |
TOYOTA Corolla IX Verso 2.0 D-4D | 1CD-FTV | 66 | 90 | 01.2002-05.2004 |
TOYOTA Corolla IX Verso 2.0 D-4D | 1CD-FTV | 85 | 116 | 04.2004--> |
TOYOTA Corolla VIII (E11) 1.4 | 4E-FE | 63 | 86 | 04.1997-12.1999 |
TOYOTA Corolla VIII (E11) 1.4 i | 4ZZ-FE | 71 | 97 | 11.1999-12.2001 |
TOYOTA Corolla VIII (E11) 1.6 | 4A-FE | 81 | 110 | 04.1997-12.1999 |
TOYOTA Corolla VIII (E11) 1.6 | 4A-FE | 79 | 107 | 04.1997-12.1999 |
TOYOTA Corolla VIII (E11) 1.8 4WD | 7A-FE | 81 | 110 | 04.1997-12.1999 |
TOYOTA Corolla VIII (E11) 2.0 D | 2C-E | 53 | 72 | 04.1997-12.1999 |
TOYOTA Corolla VIII (E11) 2.0 D-4D | 1CD-FTV | 66 | 90 | 11.2000-12.2001 |
TOYOTA Corolla VIII (E11) 1.9 D | 1WZ | 51 | 69 | 02.2000-12.2001 |
TOYOTA Land Cruiser 3.0 D-4D | 1KD-FTV | 120 | 163 | 01.2003-02.2010 |
TOYOTA Land Cruiser 4.7 V8 32V | 2UZ-FE | 175 | 238 | 02.2002--> |
TOYOTA Land Cruiser 4.0 V6 | 1GR-FE | 183 | 249 | 01.2003-02.2010 |
TOYOTA Land Cruiser 3.0 TD | 1KZ-TE | 92 | 125 | 04.1996--> |
TOYOTA Land Cruiser 3.4i 24V | 5VZFE | 131 | 178 | 04.1996--> |
TOYOTA Land Cruiser 4.7 V8 32V | 2UZ-FE | 173 | 235 | 01.1998--> |
TOYOTA Land Cruiser 4.2 TD | 1HD-FTE | 150 | 204 | 01.1998--> |
TOYOTA Land Cruiser 3.0 D-4D | 1KD-FTV | 120 | 163 | 11.2000-02.2003 |
TOYOTA Previa 2.0 D-4D | 1CD-FTV | 85 | 116 | 03.2001--> |
TOYOTA Previa 2.4 | 2AZ-FE | 115 | 156 | 06.2000--> |
TOYOTA Prius / Prius+ 1.5 | 1NZ-FXE | 53 | 72 | 10.2000-12.2003 |
TOYOTA RAV 4 II 1.8 VVTi | 1ZZ-FE | 92 | 125 | 06.2000-02.2006 |
TOYOTA RAV 4 II 2.0 VVTi | 1AZ-FE | 110 | 150 | 06.2000-02.2006 |
TOYOTA RAV 4 II 2.0 D-4D Turbodiesel | 1CD-FTV | 84 | 114 | 07.2001-02.2006 |
TOYOTA Supra 3.0 24V | 2JZ-GTE | 243 | 330 | 05.1993-10.1998 |
TOYOTA Yaris I / Yaris Verso (P1) 1.5 TS | 1NZ-FE | 78 | 106 | 02.2001-09.2005 |
TOYOTA Yaris I / Yaris Verso (P1) 1.4 D-4D | 1ND-TV | 55 | 75 | 09.2001-09.2005 |
TOYOTA Yaris I / Yaris Verso (P1) 1.3 | 2SZ-FE | 64 | 87 | 04.2002-09.2005 |
TOYOTA Yaris I / Yaris Verso (P1) 1.3 | 2NZ-FE | 63 | 86 |
11.1999-05.2002 |
У нашому інтернет-магазині Ви можете здійснити оплату замовлення наступними способами:
·
готівкою
при отриманні в точці видачі компанії-перевізника;
·
готівкою при самовивозі чи адресній доставці;
·
картою Visa або Mastercard;
·
накладним платежем.
Кожен наш клієнт гарантовано підбере для себе оптимальний спосіб доставки замовлення, серед яких:
· самовивіз;
· відділення Нової поштои, Делівері;
· адресна кур'єром.
При замовленні від 1500 грн - безкоштовно на склад перевізника, якщо вага посилки не перевищує 30 кг і тільки за умови повної передоплати.