Требования спецификации
API | SL/CF |
ACEA | A3/B3 |
MB | 229.1 |
VW | 500.00/505.00 |
Peugeot | + |
АвтоВАЗ | + |
Дополнительные параметры
Mobil Ultra 10W-40 | |
---|---|
Класс вязкости | 10W-40 |
Вязкость, ASTM D 445 | |
сСт при 40º C | 95.7 |
сСт при 100º C | 14.5 |
Индекс вязкости, ASTM D 2270 | 157 |
Зольность сульфатная, % мас., ASTM D 874 | 1.3 |
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа·с при 150º C ASTM D4683 | 3.9 |
Температура застывания, °C, ASTM D 97 | -33 |
Температура вспышки, °C, ASTM D 92 | 223 |
Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D 4052 | 0.875 |
В нашем интернет-магазине Вы можете произвести оплату заказа следующими способами:
Каждый наш клиент гарантированно подберёт для себя оптимальный способ доставки заказа, среди которых:
· самовывоз;
· отделение Новой Пошты, Деливери;
· адресная курьером.
При заказе продукции на сумму 500 грн. и более доставка осуществляется БЕСПЛАТНО*