Кожен наш клієнт гарантовано підбере для себе оптимальний спосіб доставки замовлення, серед яких:
· самовивіз;
· відділення Нової поштои, Делівері;
· адресна кур'єром.
При замовленні від 1500 грн - безкоштовно на склад перевізника, якщо вага посилки не перевищує 30 кг і тільки за умови повної передоплати.
У нашому інтернет-магазині Ви можете здійснити оплату замовлення наступними способами:
·
готівкою
при отриманні в точці видачі компанії-перевізника;
·
готівкою при самовивозі чи адресній доставці;
·
картою Visa або Mastercard;
·
накладним платежем.
Тип модели | Двигатель | КВт | ЛС | Начало | Конец |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN JUMPER Box | |||||
2.3 HDi | 93 | 127 | 10-2009 | -> | |
CITROEN JUMPER Box (230L) | |||||
1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 68 | 92 | 03-1994 | 04-2002 |
1.9 TD | DHX (XUD9TF/BTF) | 66 | 90 | 03-1994 | 04-2002 |
2.0 | RFW (XU10J2U) | 80 | 109 | 03-1994 | 04-2002 |
2.0 4x4 | RFW (XU10J2U) | 80 | 109 | 10-1996 | 01-2002 |
2.0 HDI | RHV (DW10UTD) | 62 | 84 | 11-2001 | 04-2002 |
2.5 TD | T8A (DJ5T) | 76 | 103 | 03-1994 | 04-2002 |
2.5 TDi | THX (DJ5TED) | 79 | 107 | 12-1996 | 11-2000 |
2.5 TDi 4x4 | THX (DJ5TED) | 79 | 107 | 03-2000 | 11-2000 |
2.8 D | 8140.63 (F28D) | 64 | 87 | 01-1999 | 02-2002 |
2.8 HDi | 8140.43S | 94 | 128 | 09-2000 | 04-2002 |
2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 94 | 128 | 09-2000 | 04-2002 |
CITROEN JUMPER Box (244) | |||||
2.0 | XU10J2 | 81 | 110 | 04-2002 | -> |
2.0 bivalent | XU10J2 | 81 | 110 | 02-2003 | -> |
2.0 HDi | RHV (DW10TD) | 62 | 84 | 04-2002 | -> |
2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 74 | 101 | 04-2002 | -> |
2.8 HDi | 8140.43S | 94 | 128 | 04-2002 | -> |
2.8 HDi | 8140.43N | 107 | 146 | 05-2004 | -> |
2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 94 | 128 | 04-2002 | -> |
CITROEN JUMPER Bus (230P) | |||||
1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 68 | 92 | 02-1994 | 04-2002 |
1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 66 | 90 | 08-1994 | 04-2002 |
1.9 TD 4x4 | D8C (XUD9UTF) | 68 | 92 | 08-1996 | 04-2002 |
2.0 | RFW (XU10J2U) | 80 | 109 | 02-1994 | 04-2002 |
2.0 4x4 | RFW (XU10J2U) | 80 | 109 | 08-1996 | 04-2002 |
2.5 TD | T8A (DJ5T) | 76 | 103 | 08-1994 | 04-2002 |
2.5 TD 4x4 | T8A (DJ5T) | 76 | 103 | 08-1996 | 04-2002 |
2.5 TDi | THX (DJ5TED) | 79 | 107 | 12-1996 | 11-2000 |
2.5 TDI 4x4 | THX (DJ5TED) | 79 | 107 | 12-1996 | 11-2000 |
2.8 D | 8140.63 (F28D) | 64 | 87 | 01-1999 | 02-2002 |
2.8 HDi | 8140.43S | 94 | 128 | 09-2000 | 04-2002 |
2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 94 | 128 | 09-2000 | 04-2002 |
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_) | |||||
2.0 | XU10J2 | 81 | 110 | 04-2002 | -> |
2.0 bivalent | XU10J2 | 81 | 110 | 02-2003 | -> |
2.0 HDi | RHV (DW10UTD) | 62 | 84 | 04-2002 | -> |
2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 74 | 101 | 04-2002 | -> |
2.8 HDi | 8140.43S | 94 | 128 | 04-2002 | -> |
2.8 HDi All-wheel Drive | 8140.43S | 94 | 128 | 04-2002 | -> |
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230) | |||||
1.9 TD | DHX (XUD9TF/BTF) | 66 | 90 | 03-1994 | 04-2002 |
1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 68 | 92 | 03-1994 | 04-2002 |
2.0 | RFW (XU10J2U) | 80 | 109 | 03-1994 | 04-2002 |
2.5 TD | T8A (DJ5T) | 76 | 103 | 03-1994 | 04-2002 |
2.5 TDi | THX (DJ5TED) | 79 | 107 | 12-1996 | 04-2002 |
2.5 TDi 4x4 | THX (DJ5TED) | 79 | 107 | 03-2000 | 04-2002 |
2.8 D | 8140.63 (F28D) | 64 | 87 | 01-1999 | 02-2002 |
2.8 HDi | 8140.43S | 94 | 128 | 09-2000 | 04-2002 |
2.8 HDi | 8140.43S | 93 | 126 | 10-2000 | 01-2002 |
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244) | |||||
2.0 HDi | RHV (DW10UTD) | 62 | 84 | 04-2002 | -> |
2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 74 | 101 | 02-2002 | 06-2006 |
2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 74 | 101 | 04-2002 | -> |
2.8 HDi | 8140.43N | 107 | 146 | 05-2004 | -> |
2.8 HDi | 8140.43S | 94 | 128 | 04-2002 | -> |
2.8 HDi 4x4 | F28TDCR | 94 | 128 | 02-2002 | 06-2006 |
FIAT DUCATO Box (230L) | |||||
1.9 TD | 230 A3.000 | 60 | 82 | 03-1994 | 04-2002 |
1.9 TD | DHX (XUD9TF/L) | 66 | 90 | 04-1998 | 04-2002 |
1.9 TD CAT | 230 A4.000 | 59 | 80 | 08-1994 | 04-2002 |
2.0 | RFW | 80 | 109 | 03-1994 | 04-2002 |
2.0 JTD | RHV (DW10) | 62 | 84 | 10-2001 | 04-2002 |
2.5 D | 8140.67 | 62 | 84 | 03-1994 | 04-2002 |
2.5 TDI | 8140.47 | 85 | 116 | 03-1994 | 04-2002 |
2.5 TDI | 8140.47R | 80 | 109 | 03-1994 | 04-2002 |
2.5 TDI 4x4 | 8140.47 | 85 | 116 | 05-1998 | 04-2002 |
2.8 D | 8140.63 | 64 | 87 | 05-1998 | 04-2002 |
2.8 D 4x4 | 8140.63 | 64 | 87 | 08-1998 | 04-2002 |
2.8 JTD | 8140.43S | 94 | 128 | 11-2000 | 04-2002 |
2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 94 | 128 | 11-2000 | 04-2002 |
2.8 TDI | 8140.43 | 90 | 122 | 10-1997 | 04-2002 |
2.8 TDI 4x4 | 8140.43 | 90 | 122 | 06-1999 | 04-2002 |
FIAT DUCATO Box (244) | |||||
2.0 | RFL | 81 | 110 | 04-2002 | -> |
2.0 Bipower | RFL | 81 | 110 | 11-2002 | -> |
2.0 JTD | RHV (DW10) | 62 | 84 | 04-2002 | -> |
2.3 JTD | F1AE0481C | 81 | 110 | 04-2002 | -> |
2.3 JTD | F1AE0481T | 93 | 126 | 12-2009 | -> |
2.8 JTD | 8140.43S | 94 | 128 | 04-2002 | -> |
2.8 JTD | 93 | 127 | 06-2005 | 08-2009 | |
2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 94 | 128 | 07-2002 | -> |
2.8 JTD Power | 8140.43N | 107 | 146 | 05-2004 | -> |
2.8 TD | 8140.43 | 90 | 122 | 11-2003 | 07-2006 |
2.8 TD 4x4 | 8140.43 | 90 | 122 | 11-2003 | 07-2006 |
FIAT DUCATO Bus (230) | |||||
1.9 TD | DHX (XUD9TF/L) | 66 | 90 | 04-1998 | 04-2002 |
1.9 TD Combinato | 230 A4.000 | 59 | 80 | 08-1994 | 04-2002 |
1.9 TD Panorama/Combinato | 230 A3.000 | 60 | 82 | 03-1994 | 04-2002 |
2.0 JTD | RHV (DW10) | 62 | 84 | 10-2001 | 04-2002 |
2.0 Panorama/Combinato | RFW | 80 | 109 | 03-1994 | 04-2002 |
2.5 TDI 4x4 | 8140.47 | 85 | 116 | 04-1997 | 04-2002 |
2.5 TDI Panorama/Combinato | 8140.47R | 80 | 109 | 07-1994 | 04-2002 |
2.5 TDI Panorama/Combinato | 8140.47 | 85 | 116 | 03-1994 | 04-2002 |
2.8 D | 8140.63 | 64 | 87 | 02-1998 | 04-2002 |
2.8 JTD | 8140.43S | 94 | 128 | 11-2000 | 04-2002 |
2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 94 | 128 | 11-2000 | 04-2002 |
2.8 TDI | 8140.43 | 90 | 122 | 10-1997 | 04-2002 |
2.8 TDI 4x4 | 8140.43 | 90 | 122 | 07-1999 | 04-2002 |
FIAT DUCATO Bus (244, Z_) | |||||
2.0 | RFL | 81 | 110 | 04-2002 | -> |
2.0 Bipower | RFL | 81 | 110 | 11-2002 | -> |
2.0 JTD | RHV (DW10) | 62 | 84 | 04-2002 | -> |
2.3 JTD | F1AE0481C | 81 | 110 | 04-2002 | -> |
2.3 JTD | F1AE0481T | 93 | 126 | 12-2009 | -> |
2.8 JTD | 8140.43N | 107 | 145 | 04-2004 | 07-2006 |
2.8 JTD | 8140.43S | 94 | 128 | 04-2002 | -> |
2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 94 | 128 | 07-2002 | -> |
2.8 TD | 8140.43 | 90 | 122 | 11-2003 | 07-2006 |
2.8 TD 4x4 | 8140.43 | 90 | 122 | 11-2003 | 07-2006 |
FIAT DUCATO Bus (250) | |||||
130 Multijet 2,3 D | F1AE0481T | 93 | 126 | 01-2010 | -> |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230) | |||||
1.9 TD | 230 A3.000 | 60 | 82 | 03-1994 | 04-2002 |
1.9 TD | DHX (XUD9TF/L) | 66 | 90 | 04-1998 | 04-2002 |
1.9 TD CAT | 230 A4.000 | 59 | 80 | 08-1994 | 04-2002 |
2.0 | RFW | 80 | 109 | 06-1998 | 04-2002 |
2.0 JTD | RHV (DW10) | 62 | 84 | 07-2001 | 04-2002 |
2.5 D | 8140.67 | 62 | 84 | 03-1994 | 04-2002 |
2.5 D 4x4 | 8140.67 | 62 | 84 | 03-1994 | 04-2002 |
2.5 TDI | 8140.47R | 80 | 109 | 03-1994 | 04-2002 |
2.5 TDI | 8140.47 | 85 | 116 | 03-1994 | 04-2002 |
2.5 TDI 4x4 | 8140.47 | 85 | 116 | 06-1998 | 04-2002 |
2.8 D | 8140.63 | 64 | 87 | 02-1998 | 04-2002 |
2.8 iDTD 4x4 | 8140.43 | 90 | 122 | 05-1998 | 09-2001 |
2.8 JTD | 8140.43S | 94 | 128 | 11-2000 | 04-2002 |
2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 94 | 128 | 10-2001 | 04-2002 |
2.8 TDI | 8140.43 | 90 | 122 | 12-1998 | 04-2002 |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244) | |||||
2.0 | RFL | 81 | 110 | 04-2002 | 07-2006 |
2.0 JTD | RHV (DW10) | 62 | 84 | 04-2002 | 07-2006 |
2.3 JTD | F1AE0481C | 81 | 110 | 04-2002 | 07-2006 |
2.3 JTD | F1AE0481T | 93 | 126 | 12-2009 | -> |
2.8 JTD | 8140.43 | 90 | 122 | 11-2003 | 07-2006 |
2.8 JTD | 8140.43S | 94 | 128 | 04-2002 | 07-2006 |
2.8 JTD 4x4 | 8140.43 | 90 | 122 | 11-2003 | 07-2006 |
2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 94 | 128 | 10-2002 | 07-2006 |
2.8 JTD Power | 8140.43N | 107 | 146 | 05-2004 | 07-2006 |
PEUGEOT BOXER Box | |||||
2.8 HDi | 93 | 127 | 04-2006 | 09-2009 | |
PEUGEOT BOXER Box (230L) | |||||
1.9 DT 4x4 | XUD9TE | 66 | 90 | 03-1996 | 09-1998 |
1.9 TD | XUD9TE | 66 | 90 | 07-1999 | 04-2002 |
1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 68 | 92 | 03-1994 | 04-2002 |
2.0 4x4 | 80 | 109 | 03-1996 | 09-1998 | |
2.0 HDI | RHV (DW10UTD) | 62 | 84 | 08-2001 | 04-2002 |
2.0 i | RFW (XU10J2) | 80 | 109 | 06-1994 | 04-2002 |
2.5 TD | T8A (DJ5T) | 76 | 103 | 03-1994 | 04-2002 |
2.5 TDI | THX (DJ5TED) | 79 | 107 | 01-1997 | 04-2002 |
2.5 TDI 4x4 | THX (DJ5TED) | 79 | 107 | 07-1999 | 04-2002 |
2.8 D | 8140.63 (F28D) | 64 | 87 | 01-1999 | 02-2002 |
2.8 HDI | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 128 | 11-2000 | 04-2002 |
2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 93 | 126 | 10-2000 | 11-2001 |
2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 128 | 10-2000 | 04-2002 |
PEUGEOT BOXER Box (244) | |||||
2.0 | RFL (XU10J2U) | 81 | 110 | 04-2002 | -> |
2.0 HDi | RHV (DW10TD) | 62 | 84 | 04-2002 | -> |
2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 74 | 101 | 04-2002 | -> |
2.8 HDi | 8140.43N | 107 | 146 | 04-2004 | -> |
2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 93 | 126 | 09-2005 | 09-2009 |
2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 128 | 04-2002 | -> |
2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 128 | 04-2002 | -> |
PEUGEOT BOXER Bus (230P) | |||||
1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 68 | 92 | 03-1994 | 04-2002 |
1.9 TD | DHY (XUD9TE) | 66 | 90 | 08-1994 | 04-2002 |
1.9 TD 4x4 | D8C (XUD9UTF) | 68 | 92 | 07-1996 | 04-2002 |
2.0 i | RFW (XU10J2) | 80 | 109 | 03-1994 | 04-2002 |
2.0 i 4x4 | RFW (XU10J2) | 80 | 109 | 08-1996 | 04-2002 |
2.5 TD | T8A (DJ5T) | 76 | 103 | 07-1994 | 04-2002 |
2.5 TD 4x4 | T8A (DJ5T) | 76 | 103 | 07-1996 | 04-2002 |
2.5 TDI | THX (DJ5TED) | 79 | 107 | 01-1997 | 04-2002 |
2.5 TDI 4x4 | THX (DJ5TED) | 79 | 107 | 01-1997 | 04-2002 |
2.8 D | 8140.63 (F28D) | 64 | 87 | 01-1999 | 02-2002 |
2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 93 | 126 | 10-2000 | 11-2001 |
2.8 HDI | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 128 | 11-2000 | 04-2002 |
2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 128 | 10-2000 | 04-2002 |
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) | |||||
2.0 | RFL (XU10J2U) | 81 | 110 | 04-2002 | -> |
2.0 HDi | RHV (DW10TD) | 62 | 84 | 04-2002 | -> |
2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 74 | 101 | 04-2002 | -> |
2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 128 | 04-2002 | -> |
2.8 HDi | 8140.43N | 107 | 145 | 04-2004 | -> |
2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 128 | 04-2002 | -> |
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) | |||||
2.0 HDi | RHV (DW10TD) | 62 | 84 | 04-2002 | -> |
2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 74 | 101 | 04-2002 | -> |
2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 128 | 04-2002 | -> |
2.8 HDi | 8140.43N | 107 | 146 | 04-2004 | -> |
2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 128 | 04-2002 | -> |
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) | |||||
1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 68 | 92 | 07-1996 | 04-2002 |
1.9 TD | DHY (XUD9TE) | 66 | 90 | 12-1998 | 04-2002 |
2.0 i | RFW (XU10J2) | 80 | 109 | 06-1994 | 04-2002 |
2.5 TD | T8A (DJ5T) | 76 | 103 | 03-1994 | 04-2002 |
2.5 TDI | THX (DJ5TED) | 79 | 107 | 01-1997 | 04-2002 |
2.5 TDI 4x4 | THX (DJ5TED) | 79 | 107 | 07-1999 | 04-2002 |
2.8 D | 8140.63 (F28D) | 64 | 87 | 01-1999 | 02-2002 |
2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 93 | 126 | 10-2000 | 11-2001 |
2.8 HDI | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 128 | 11-2000 | 04-2002 |
У нашому інтернет-магазині Ви можете здійснити оплату замовлення наступними способами:
·
готівкою
при отриманні в точці видачі компанії-перевізника;
·
готівкою при самовивозі чи адресній доставці;
·
картою Visa або Mastercard;
·
накладним платежем.
Кожен наш клієнт гарантовано підбере для себе оптимальний спосіб доставки замовлення, серед яких:
· самовивіз;
· відділення Нової поштои, Делівері;
· адресна кур'єром.
При замовленні від 1500 грн - безкоштовно на склад перевізника, якщо вага посилки не перевищує 30 кг і тільки за умови повної передоплати.