Кожен наш клієнт гарантовано підбере для себе оптимальний спосіб доставки замовлення, серед яких:
· самовивіз;
· відділення Нової поштои, Делівері;
· адресна кур'єром.
При замовленні від 1500 грн - безкоштовно на склад перевізника, якщо вага посилки не перевищує 30 кг і тільки за умови повної передоплати.
У нашому інтернет-магазині Ви можете здійснити оплату замовлення наступними способами:
·
готівкою
при отриманні в точці видачі компанії-перевізника;
·
готівкою при самовивозі чи адресній доставці;
·
картою Visa або Mastercard;
·
накладним платежем.
Тип модели | Двигатель | КВт | ЛС | Начало | Конец | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
ALPINE A310 | ||||||
2.7 V6 | 110 | 150 | 01-1976 | 12-1984 | ||
FORD OTOSAN TAUNUS | ||||||
1.6 | 52 | 70 | 01-1989 | -> | ||
FSO 125P | ||||||
1.3 | 116 C 076 | 47 | 64 | 10-1967 | 08-1992 | |
1.5 | 115 C 076 | 55 | 75 | 10-1967 | 08-1992 | |
FSO 125P Estate | ||||||
1.3 | 116 C 076 | 47 | 64 | 10-1967 | 08-1992 | |
1.5 | 115 C 076 | 55 | 75 | 10-1967 | 08-1992 | |
FSO POLONEZ I | ||||||
1.3 | 48 | 65 | 01-1978 | 12-1980 | ||
1.5 | AA | 55 | 75 | 10-1977 | 08-1988 | |
1.5 | 60 | 82 | 01-1978 | 08-1988 | ||
1.5 Turbo | 70 | 95 | 01-1978 | 12-1991 | ||
1.6 | CB | 64 | 87 | 08-1986 | 08-1988 | |
FSO POLONEZ II | ||||||
1.5 | AA | 55 | 75 | 08-1988 | 08-1992 | |
1.5 i | 55 | 75 | 08-1988 | 08-1992 | ||
1.6 | CB | 64 | 87 | 08-1988 | 08-1992 | |
FSO POLONEZ III | ||||||
1.6 i | 57 | 78 | 09-1992 | 03-2002 | ||
FSO POLONEZ III Saloon | ||||||
1.6 i | 57 | 78 | 09-1992 | 03-2002 | ||
FSO POLONEZ Pickup | ||||||
1.6 i | 57 | 78 | 04-1994 | 09-1998 | ||
GAZ VOLGA | ||||||
2.3 | ZMZ-4062.10 | 96 | 131 | 02-1993 | 12-2010 | |
LADA 1200-1500 Estate | ||||||
1200 (VAZ, WAS2102) | BA3 2101 | 44 | 60 | 09-1973 | 08-1984 | |
1300 (VAZ-21021) | BA3 2105 | 49 | 67 | 01-1981 | 12-1982 | |
1500 (VAZ2102) | BA3 2103 | 54 | 73 | 09-1973 | 06-1985 | |
LADA 1200-1600 | ||||||
1200 L/S (VAZ, WAS2101) | BA3 2101 | 44 | 60 | 01-1970 | 06-1986 | |
1300 (VAZ2101) | BA3 21011 | 48 | 65 | 05-1978 | 01-1987 | |
1300 (WAS21011) | BA3 2105 | 51 | 69 | 08-1974 | 08-1984 | |
1500 (WAS2103, WAS2106) | BA3 2103 | 55 | 75 | 09-1972 | 08-1984 | |
1500 N/S (VAZ2103) | BA3 2103 | 55 | 75 | 11-1975 | 10-1986 | |
1600 (WAS2106) | BA3 2106 | 58 | 79 | 09-1972 | 08-1984 | |
1600 N/L (VAZ2103) | BA3 2106 | 57 | 78 | 03-1979 | 10-1986 | |
LADA NIVA (2121) | ||||||
1600 | BA3 2121 | 56 | 76 | 12-1976 | 05-1987 | |
1600 | BA3 2121 | 56 | 76 | 04-1980 | 12-1987 | |
1600 | BA3 2121 | 54 | 73 | 01-1987 | 03-1995 | |
1600 4x4 | BA3 2121 | 63 | 86 | 10-1986 | 12-1991 | |
LADA NOVA (2105) | ||||||
1200 Junior/L (VAZ, WAS2105) | BA3 2101 | 44 | 60 | 09-1981 | -> | |
1300 Spezial/L (VAZ, WAS2105) | BA3 2105 | 48 | 65 | 05-1981 | -> | |
1500 S (WAS21093) | BA3 21083 | 52 | 71 | 06-1989 | -> | |
1500 Special (VAZ2105, WAS21053) | BA3 2103 | 55 | 75 | 03-1985 | -> | |
1600 (WAS21074) | BA3 2106 | 56 | 76 | 01-1988 | 10-2001 | |
LADA NOVA Estate (2104) | ||||||
1.5 1500 | BA3 2103 | 55 | 75 | 10-1986 | 04-1998 | |
1300 | BA3 2105 | 48 | 65 | 09-1985 | 12-1990 | |
1500 | BA3 2103 | 55 | 75 | 09-1985 | 02-1993 | |
LADA OKA (1111) | ||||||
0.8 | 26 | 35 | 02-1988 | -> | ||
LADA TOSCANA (2107) | ||||||
1300 (VAZ2107) | BA3 2105 | 48 | 65 | 12-1985 | 05-2012 | |
1500 (VAZ2107) | BA3 2103 | 55 | 75 | 09-1983 | 02-1993 | |
LOTUS ECLAT | ||||||
2.0 | 907 | 119 | 162 | 10-1975 | 05-1980 | |
2.2 | 912 | 119 | 162 | 05-1980 | 08-1986 | |
LOTUS ELITE | ||||||
2.0 | 907 | 119 | 162 | 05-1974 | 05-1980 | |
2.2 | 912 | 119 | 162 | 05-1980 | 12-1982 | |
LOTUS ESPRIT S2 | ||||||
2.0 | 907 | 119 | 162 | 10-1975 | 05-1980 | |
2.2 Turbo | 910 | 157 | 214 | 02-1980 | 08-1988 | |
LOTUS ESPRIT S4 (082) | ||||||
2.2 | 158 | 215 | 09-1990 | 01-1992 | ||
2.2 16V Turbo SE | 910 S | 197 | 268 | 05-1989 | 09-1996 | |
LOTUS EXCEL | ||||||
2.2 SE/SA | 912 S | 135 | 184 | 10-1984 | 08-1991 | |
MG MGR V8 | ||||||
3.9 | 140 | 190 | 09-1992 | 12-1995 | ||
MORGAN PLUS FOUR | ||||||
2.0 i | 132 C3.000 | 90 | 122 | 01-1985 | 08-1988 | |
MOSKVICH 2140 | ||||||
1.5 | 55 | 75 | 07-1978 | 11-1983 | ||
MOSKVICH ASLK 2137 Estate | ||||||
1.5 | 55 | 75 | 07-1976 | -> | ||
MOSKVICH ASLK 2140 | ||||||
1.5 | 55 | 75 | 03-1976 | -> | ||
NISSAN TRADE Box | ||||||
2.0 D | LD20 | 44 | 60 | 11-1986 | 03-1993 | |
NISSAN TRADE Platform/Chassis | ||||||
2.0 D | LD20 | 44 | 60 | 11-1986 | 03-1993 | |
OPEL COMMODORE A | ||||||
2.5 | 25 S | 85 | 116 | 08-1967 | 08-1969 | |
2.5 | 25 SV | 88 | 120 | 08-1969 | 01-1972 | |
OPEL COMMODORE A Coupe | ||||||
2.5 | 25 S | 85 | 116 | 08-1967 | 08-1969 | |
2.5 | 25 SV | 88 | 120 | 08-1969 | 01-1972 | |
PEUGEOT 504 Coupe | ||||||
2.7 | 140 (ZMJ) | 106 | 144 | 10-1977 | 08-1984 | |
PEUGEOT 505 (551A) | ||||||
2.0 TI,STI | 829 (ZEJ) | 81 | 110 | 08-1979 | 10-1986 | |
PEUGEOT 604 (561A_) | ||||||
2.7 SL | 112 (ZM) | 100 | 136 | 08-1977 | 05-1983 | |
2.7 TI,STI | 140 (ZMJ) | 106 | 144 | 08-1977 | 05-1983 | |
2.8 GTI | 154A (ZMJK) | 110 | 150 | 09-1983 | 07-1987 | |
RENAULT 18 (134_) | ||||||
2.0 (1343) | J6R 716 | 77 | 105 | 05-1982 | 07-1986 | |
RENAULT 18 Variable (135_) | ||||||
2.0 (1353) | J6R 716 | 77 | 105 | 10-1981 | 07-1986 | |
2.0 4x4 | J6R 716 | 76 | 104 | 05-1983 | 12-1986 | |
RENAULT 20 (127_) | ||||||
2.0 (1272) | 829.01 | 80 | 109 | 10-1977 | 10-1980 | |
2.0 (1277) | 829 703 | 76 | 103 | 10-1980 | 12-1983 | |
2.2 (1279) | 851 700 | 85 | 116 | 10-1980 | 12-1983 | |
RENAULT 25 (B29_) | ||||||
2.2 (B29E) | J7T 715 | 89 | 121 | 04-1984 | 12-1989 | |
RENAULT FUEGO (136_) | ||||||
2.0 TX/GTX (1363) | J6R 726 | 81 | 110 | 10-1980 | 10-1985 | |
RENAULT MASTER I Box (T__) | ||||||
28-35 2.0 | 829 731 | 59 | 80 | 08-1980 | 10-1986 | |
30 2,2 | J7T 788 | 67 | 91 | 08-1980 | 07-1998 | |
RENAULT MASTER I Bus (T__) | ||||||
28-35 2.0 | 829 731 | 59 | 80 | 08-1980 | 09-1986 | |
30 2,2 | J7T 788 | 67 | 91 | 08-1980 | 07-1998 | |
RENAULT MASTER I Platform/Chassis (P__) | ||||||
2.0 | 829 731 | 59 | 80 | 07-1980 | 06-1985 | |
RENAULT TRAFIC Box (T1, T3, T4) | ||||||
2.0 | 829 720 | 58 | 79 | 07-1980 | 04-1985 | |
2.0 | 829 720 | 58 | 79 | 07-1980 | 04-1985 | |
RENAULT TRAFIC Bus (T5, T6, T7) | ||||||
2.0 | 829 720 | 58 | 79 | 07-1980 | 04-1985 | |
SAAB 95 Station Wagon | ||||||
1.5 V4 | Ford V4 | 48 | 65 | 10-1965 | 12-1975 | |
1.5 V4 | Ford V4 | 46 | 63 | 01-1976 | 08-1977 | |
1.5 V4 | Ford V4 | 50 | 68 | 09-1977 | 12-1978 | |
SEAT 127 (127A) | ||||||
0.9 | A112 A5.000 | 33 | 45 | 04-1972 | 12-1982 | |
1.0 | 38 | 52 | 04-1972 | 12-1982 | ||
TALBOT TAGORA | ||||||
2.6 | 9L6 | 122 | 166 | 08-1981 | 10-1983 | |
TOFAS DOGAN | ||||||
1.6 | 59 | 80 | 01-1976 | 12-2001 | ||
1.6 i.e | 61 | 83 | 01-1999 | 12-2002 | ||
1.6 IE | 66 | 90 | 01-1997 | 07-2002 | ||
TOFAS KARTAL | ||||||
1.6 | 55 | 75 | 01-1991 | -> | ||
1.6 IE | 66 | 90 | 01-1997 | 07-2002 | ||
TOFAS SAHIN Saloon | ||||||
1.4 Mirafiori | 51 | 69 | 01-1980 | 12-2003 | ||
1.6 IE | 63 | 86 | 01-1997 | 07-2002 | ||
1.6 S | 59 | 80 | 01-1980 | 12-2003 | ||
TVR TASMIN Coupe | ||||||
2.8 | 118 | 160 | 01-1980 | 12-1983 | ||
UAZ 31512 | ||||||
4.3 V6 | 135 | 184 | 01-1998 | -> | ||
UAZ PATRIOT | ||||||
2.7 | ZMZ-409.10 | 94 | 128 | 07-2004 | -> | |
2.7 | 82 | 112 | 07-2004 | -> |
У нашому інтернет-магазині Ви можете здійснити оплату замовлення наступними способами:
·
готівкою
при отриманні в точці видачі компанії-перевізника;
·
готівкою при самовивозі чи адресній доставці;
·
картою Visa або Mastercard;
·
накладним платежем.
Кожен наш клієнт гарантовано підбере для себе оптимальний спосіб доставки замовлення, серед яких:
· самовивіз;
· відділення Нової поштои, Делівері;
· адресна кур'єром.
При замовленні від 1500 грн - безкоштовно на склад перевізника, якщо вага посилки не перевищує 30 кг і тільки за умови повної передоплати.