Кожен наш клієнт гарантовано підбере для себе оптимальний спосіб доставки замовлення, серед яких:
· самовивіз;
· відділення Нової поштои, Делівері;
· адресна кур'єром.
При замовленні від 1500 грн - безкоштовно на склад перевізника, якщо вага посилки не перевищує 30 кг і тільки за умови повної передоплати.
У нашому інтернет-магазині Ви можете здійснити оплату замовлення наступними способами:
·
готівкою
при отриманні в точці видачі компанії-перевізника;
·
готівкою при самовивозі чи адресній доставці;
·
картою Visa або Mastercard;
·
накладним платежем.
Воздушный фильтр — элемент воздухоочистителя, который служит для очистки от пыли (фильтрования) воздуха, подаваемого в помещения системами вентиляции и кондиционирования или используемого в технологических процессах (например, при получении кислорода), в газовых турбинах, в двигателях внутреннего сгорания и др.
Тип модели | Двигатель | КВт | ЛС |
---|---|---|---|
DRESSER Crawler Tractors | |||
TD15C | TD15C w/Cummins D505N Eng. | 0 | 0 |
FORD Combines | |||
7700 | 7700 w/Diesel Eng. | 0 | 0 |
FURUKAWA-DRESSER 100-Serie | |||
175C | D359T | 0 | 0 |
FURUKAWA-DRESSER TD-Serie | |||
15 C | D505T | 0 | 0 |
HITACHI Loaders | |||
LX100-2 | LX100-2 w/JD Eng. | 0 | 0 |
LX120 | LX120 w/Hino H06CT Eng. | 0 | 0 |
LX120-2 | LX120-2 w/JD Eng. | 0 | 0 |
LX150-2 | LX150-2 w/Nissan NE6 Eng. | 0 | 0 |
JOHN DEERE 4000-Serie (Agricultural machinery) | |||
4050 | 6359T | 0 | 0 |
4050 | 6466DR/TR | 0 | 0 |
4055 | 6076T | 94 | 128 |
4240S | 0 | 0 | |
4250 | 0 | 0 | |
4255 | 6076T | 106 | 145 |
4320 | 6404T | 0 | 0 |
4350 | 0 | 0 | |
4430 | 6404T | 0 | 0 |
4440 | 6466T | 0 | 0 |
4450 | 0 | 0 | |
4455 | 6076T | 117 | 160 |
JOHN DEERE Combines | |||
6600 SH | 404 Diesel Eng. | 0 | 0 |
6602 Combine | 404, 466 Diesel Engs. | 0 | 0 |
6620 Combines | 6620 Combine | 0 | 0 |
6622 Combine | 6622 Combine | 0 | 0 |
7000 | 7000 Eng. | 0 | 0 |
7445 Cotton Picker | 7445 Cotton Picker | 0 | 0 |
7450 Cotton Stripper | 7450 Cotton Stripper | 0 | 0 |
7455 Cotton Stripper | 6068 PowerTech | 0 | 0 |
7700 | 6404TH Diesel Eng. | 0 | 0 |
7720 Combine | 7720 Combine | 0 | 0 |
7745 | 7745 Eng. | 0 | 0 |
9920 Cotton Picker | 9920 Cotton Picker | 0 | 0 |
9930 Cotton Picker | 9930 Cotton Picker | 0 | 0 |
9935 | 9935 Cotton Picker | 0 | 0 |
JOHN DEERE Dozers, Motor Graders | |||
750C | 750C Crawler Dozer w/6068 Eng. | 0 | 0 |
750C Series II | 750C Series II w/6068 Eng. | 0 | 0 |
850B | JD850B Crawler Dozer | 0 | 0 |
JOHN DEERE Excavators | |||
690C | 690C | 0 | 0 |
690D; 690DR | 690D, 690DR w/6414T Eng. | 0 | 0 |
690E LC | 690E LC w/6068T Eng. | 0 | 0 |
JOHN DEERE Forestry Equipment | |||
643D Feller Buncher | 0 | 0 | |
643G Feller Buncher | 6068T | 0 | 0 |
643H Feller Buncher | 6068T PowerTech | 0 | 0 |
653E Feller Buncher | 0 | 0 | |
653G Feller Buncher | 6068 PowerTech | 0 | 0 |
693C Feller Buncher | 693C Feller Buncher | 0 | 0 |
693D Feller Buncher | 693D Feller Buncher | 0 | 0 |
843G Feller Buncher | 6068T Eng. | 0 | 0 |
843H | 6068T PowerTech En | 0 | 0 |
JOHN DEERE Generators, Industrial Engines, Power Units | |||
531 | 531 | 0 | 0 |
6531 | 6531 | 0 | 0 |
JOHN DEERE Loaders | |||
360DC; 360DG | 360DC, 360DG Skidders w/6068T Eng. | 0 | 0 |
460DC; 460DG | 460DC, 460DG Skidders w/6068H, 6068T Eng | 0 | 0 |
540E Skidder | 540E Skidder | 0 | 0 |
540G Skidder | 540G Series II Skidder | 0 | 0 |
540G Skidder | 540G Series III Cable Skidder w/6068 Ser | 0 | 0 |
544E Loader | 544E Loader | 0 | 0 |
544G | 544G Loader w/6059T Eng. | 0 | 0 |
548E Skidder | 548E Grapple Skidder | 0 | 0 |
548G | 548G Series III Grapple Skidder w/6068H | 0 | 0 |
548G Skidder | 548G Series II Grapple Skidder | 0 | 0 |
624E Loader | 624E Loader | 0 | 0 |
624G Loader | 624G Loader w/6068T Eng. | 0 | 0 |
640E Skidder | 640E Cable Skidder | 0 | 0 |
640G | 640G Series III Cable Skidder w/6068 Ser | 0 | 0 |
640G Skidder | 640G Series II Skidder | 0 | 0 |
640G Skidder | 640G Skidder | 0 | 0 |
644E Loader | 644E Loader | 0 | 0 |
648E Skidder | 648E Grapple Skidder | 0 | 0 |
648G | 648G Series III Grapple Skidder w/6068 S | 0 | 0 |
648G | 648G Grapple Skidder w/6076 Eng. | 0 | 0 |
648G Skidder | 648G Series II Grapple Skidder | 0 | 0 |
740E Skidder | 740E Cable Skidder | 0 | 0 |
740G Skidder | 740G Cable Skidder | 0 | 0 |
748E Skidder | 748E Grapple Skidder | 0 | 0 |
748G | 748G Loader w/6076 Eng. | 0 | 0 |
JOHN DEERE Tractors | |||
4050 | 4050 w/6466 Eng. | 0 | 0 |
4055 | 4055 w/7.6L Eng. | 0 | 0 |
4250 | 4250 | 0 | 0 |
4255 | 4255 | 0 | 0 |
4320 | 4320 w/6.404T Eng. | 0 | 0 |
4350 Row Crop Tractor | 4350 | 0 | 0 |
4430 | 4430 w/404 Diesel Eng. | 0 | 0 |
4440 | 4440 w/466T Diesel Eng. | 0 | 0 |
4450 | 4450 | 0 | 0 |
4455 | 4455 | 0 | 0 |
NORTHERN LIGHTS Land-Based Generators | |||
NL668T2 | NL668T2 | 0 | 0 |
TATA ETALON / ЭТАЛОН | |||
5.7D | Euro2 | 0 | 0 |
5.7D | MB-OM613 | 0 | 0 |
TIMBER-JACK Logging Equipment | |||
460D; 460D TC | 460D, 460D TC Skidders w/JD 6068T PowerT | 0 | 0 |
WINPOWER Generators | |||
GRN140C4; GRP140C4 | GRN140C4, GRP140C4 w/Cummins GTA 8.3-G1 | 0 | 0 |
БАЗ Etalon / Эталон | |||
БАЗ А079.14 | TATA 697 TC55L EURO II | 98 | 129 |
БАЗ А079.19 | TATA 697 TC55L EURO II | 95 | 129 |
БАЗ А079.23 | TATA 697 TC55L EURO II | 95 | 129 |
У нашому інтернет-магазині Ви можете здійснити оплату замовлення наступними способами:
·
готівкою
при отриманні в точці видачі компанії-перевізника;
·
готівкою при самовивозі чи адресній доставці;
·
картою Visa або Mastercard;
·
накладним платежем.
Кожен наш клієнт гарантовано підбере для себе оптимальний спосіб доставки замовлення, серед яких:
· самовивіз;
· відділення Нової поштои, Делівері;
· адресна кур'єром.
При замовленні від 1500 грн - безкоштовно на склад перевізника, якщо вага посилки не перевищує 30 кг і тільки за умови повної передоплати.